Gehaltsordnung Handwerk, Gewerbe, Dienstleistung, Information und Consulting, Angestellte, gültig ab 1.1.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehhaltstabellen zum Rahmenkollektivvertrag für Angestellte im Handwerk und Gewerbe in der Dienstleistung in Information und Consulting per 1.1.2019.
Verwendungsgruppe I
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.400,00 |
n. 2 Vwgrj. | 1.424,16 |
n. 4 " | 1.511,39 |
n. 6 " | 1.604,21 |
n. 8 " | 1.697,00 |
n. 10 " | 1.789,82 |
n. 12 " | 1.869,36 |
n. 15 " | 2.015,20 |
Verwendungsgruppe II
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.525,28 |
n. 2 Vwgrj. | 1.620,59 |
n. 4 " | 1.721,55 |
n. 6 " | 1.827,26 |
n. 8 " | 1.932,97 |
n. 10 " | 2.038,69 |
n. 12 " | 2.129,30 |
n. 15 " | 2.295,39 |
Verwendungsgruppe III
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.884,99 |
n. 2 Vwgrj. | 2.016,94 |
n. 4 " | 2.148,88 |
n. 6 " | 2.280,84 |
n. 8 " | 2.410,41 |
n. 10 " | 2.542,23 |
n. 12 " | 2.655,22 |
n. 15 " | 2.862,35 |
Verwendungsgruppe IV
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.348,10 |
n. 2 Vwgrj. | 2.512,45 |
n. 4 " | 2.676,83 |
n. 6 " | 2.841,19 |
n. 8 " | 3.005,56 |
n. 10 " | 3.169,94 |
n. 12 " | 3.310,82 |
n. 15 " | 3.569,11 |
Verwendungsgruppe V
Verwendungsgruppen-Jahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.937,58 |
n. 2 Vwgrj. | 3.143,19 |
n. 4 " | 3.348,82 |
n. 6 " | 3.554,45 |
n. 8 " | 3.760,09 |
n. 10 " | 3.965,73 |
n. 12 " | 4.141,96 |
n. 15 " | 4.465,09 |
Verwendungsgruppe VI
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 4.122,41 |
n. 2 Vwgrj. | 4.637,70 |
n. 5 " | 5.153,02 |
Meistergruppe
Verwendungsgruppe MI
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.810,17 |
n. 2 Vwgrj. | 1.810,17 |
n. 4 " | 1.928,61 |
n. 6 " | 2.047,04 |
n. 8 " | 2.165,45 |
n. 10 " | 2.283,89 |
n. 12 " | 2.385,38 |
n. 15 " | 2.571,48 |
Verwendungsgruppe MII
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro ohne abgeschlossener Fachschule |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.311,28 |
n. 2 Vwgrj. | 2.311,28 |
n. 4 " | 2.462,47 |
n. 6 " | 2.613,69 |
n. 8 " | 2.764,89 |
n. 10 " | 2.916,09 |
n. 12 " | 3.045,72 |
n. 15 " | 3.283,33 |
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro mit abgeschlossener Fachschule |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.420,43 |
n. 2 Vwgrj. | 2.420,43 |
n. 4 " | 2.578,76 |
n. 6 " | 2.737,09 |
n. 8 " | 2.895,42 |
n. 10 " | 3.053,78 |
n. 12 " | 3.189,50 |
n. 15 " | 3.438,36 |
Verwendungsgruppe MIII
Verwendungsgruppenjahre | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.660,02 |
n. 2 Vwgrj. | 2.660,02 |
n. 4 " | 2.834,04 |
n. 6 " | 3.008,06 |
n. 8 " | 3.182,09 |
n. 10 " | 3.356,10 |
n. 12 " | 3.505,26 |
n. 15 " | 3.778,73 |
Die Übergangsbestimmungen bleiben unverändert!
Lehrlinge
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt:
Lehrjahr | monatliche Lehrlingsentschädigung in Euro |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 600,00 |
im 2. Lehrjahr | 790,00 |
im 3. Lehrjahr | 940,00 |
im 4. Lehrjahr | 1.250,00 |
Sondervergütung
Sondervergütung für Nachtarbeit gem. § 6 Abs. 1 RKV: € 1,95