Hotellerie, Fachgruppe

Hotels nach Kategorien 2024

Statistik per 31.12.2024

Lesedauer: 7 Minuten

21.01.2025

Aktuelle Statistik der Anzahl der Beherbergungsbetriebe mit aktiver und ruhender Gewerbeberechtigung nach Kategorien.

Aktive Gewerbeberechtigungen

1. Hotels Bgld Ktn  Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt 
5-Sterne Superior 0 2 0 0 5 0 10 6 4 27
5-Sterne 2 3 1 1 9 3 30 5 1 55
4-Sterne Superior 10 29 9 25 79 16 149 32 3 352
4-Sterne 41 153 87 74 294 130 498 121 99 1.497
3-Sterne Superior 3 4 10 12 12 9 55 18 0 123
3-Sterne 40 96 43 37 151 55 233 51 50 756
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2-Sterne 1 6 2 6 7 3 3 3 4 35
1-Stern 2 0 0 1 1 2 0 1 2 9
ohne Kategorie 32 189 197 216 391 219 424 110 296 2.074
gesamt Hotels 131 482 349 372 949 437 1.402 348 459 4.929
2. Hotels Garni Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol  Vlbg  Wien  Gesamt 
4-Sterne 7 8 5 1 12 15 123 11 0 182
3-Sterne Superior 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
3-Sterne 8 9 3 3 20 14 265 14 0 336
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 1 0 1 0 0 2 86 0 0 90
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
ohne Kategorie 4 8 11 7 37 24 621 33 5 750
gesamt Hotels Garni 22 25 20 11 69 55 1.099 60 5 1.366
3. Gasthöfe Bgld  Ktn OÖ  Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien 

Gesamt

5-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4-Sterne Superior 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4
4-Sterne 0 16 18 20 34 27 21 17 0 153
3-Sterne Superior 0 4 8 4 10 7 7 5 0 45
3-Sterne 40 96 79 49 128 193 163 31 2 781
2-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6
2-Sterne 14 6 10 12 43 99 39 7 2 232
1-Stern 11 0 0 0 2 5 2 4 0 24
ohne Kategorie 24 332 444 191 218 392 550 104 4 2.259
gesamt Gasthöfe 89 455 559 276 438 723 784 173 8 3.505
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) Bgld Ktn Sbg Stmk  Tirol  Vlbg Wien  Gesamt 
4-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4-Sterne 9 21 7 4 12 5 5 9 8 80
3-Sterne Superior 5 0 2 2 2 1 0 1 0 13
3-Sterne 45 107 31 30 138 74 63 76 16 580
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2-Sterne 17 4 2 13 67 33 15 14 9 174
1-Stern 2 0 0 0 3 1 1 6 1 14
ohne Kategorie 41 285 194 190 431 245 291 118 118 1.913
gesamt Pensionen 119 417 236 239 654 359 375 230 152 2.781
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime) Bgld Ktn Sbg Stmk  Tirol Vlbg Wien  Gesamt
4-Sterne 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
3-Sterne 1 1 0 0 3 2 1 0 0 8
2-Sterne 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1-Stern 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ohne Kategorie 10 47 100 60 149 116 325 51 18 876
gesamt Heime 13 50 100 60 154 118 327 51 18 891
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer Bgld  Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg  Wien  Gesamt
5-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4-Sterne 7 26 0 1 30 14 125 10 6 219
3-Sterne Superior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3-Sterne 6 23 0 0 21 11 94 6 3 164
2-Sterne 3 1 0 0 2 6 5 0 0 17
1-Stern 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ohne Kategorie 6 183 28 55 531 291 1.275 286 761 3.416
gesamt Appartements 23 233 28 56 584 322 1.499 304 770 3.819
7. Freies Beherbergungsgewerbe
(bis 10 Betten)
Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol    Wien  Gesamt 
4-Sterne Superior 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4-Sterne 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
3-Sterne 1 0 2 0 0 2 0 2 1 8
2-Sterne 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
ohne Kategorie 28 252 227 232 141 361 431 184 683 2.539
gesamt freies Gewerbe 30 252 229 234 141 365 431 188 684 2.554
Insgesamt 427 1.914 1.521 1.248 2.989 2.379 5.917 1.354 2.096 19.845
Insgesamt Klass. Betriebe 282 618 320 296 1.091 731 2.000 468 211 6.017


Ruhende Gewerbeberechtigungen

1. Hotels Bgld   Ktn  NÖ  OÖ  Sbg  Stmk  Tirol  Vlbg Wien  Gesamt 
5-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne Superior 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
4-Sterne 2 2 8 1 4 3 18 1 3 42
3-Sterne Superior 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
3-Sterne 4 5 5 1 18 6 8 0 3 50
2-Sterne 0 0 0 0 2 3 1 0 2 8
ohne Kategorie 1 29 21 11 23 18 39 4 23 169
gesamt Hotels 8 36 36 13 48 31 67 5 31 275
2. Hotels Garni Bgld  Ktn  NÖ  OÖ  Sbg  Stmk  Tirol  Vlbg Wien  Gesamt
4-Sterne 0 0 1 0 0 0 3 1 0 5
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 1 0 0 0 1 2 10 1 0 15
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 1 5 4 0 3 3 82 2 0 100
gesamt Hotels Garni 2 5 5 0 4 5 99 4 0 124
3. Gasthöfe Bgld  Ktn Sbg Stmk Tirol  Vlbg  Wien  Gesamt
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 0 2 1 2 1 0 0 0 0 6
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 6 4 6 3 4 14 11 1 0 49
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 3 1 3 0 10 25 5 0 0 47
1-Stern 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6
ohne Kategorie 3 97 108 19 30 25 77 13 3 375
gesamt Gasthöfe 12 104 118 24 45 67 93 17 3 483
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) Bgld  Ktn  Sbg Stmk Tirol Vlbg  Wien Gesamt
4-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 0 2 0 1 1 0 1 1 0 6
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 15 20 4 2 8 6 2 2 1 60
2-Sterne Superior 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2-Sterne 11 1 0 3 6 9 1 0 0 31
1-Stern 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5
ohne Kategorie 7 113 30 32 57 15 43 9 7 313
gesamt Pensionen 33 136 35 38 72 33 48 13 8 416
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime) Bgld  Ktn  Sbg Stmk Tirol Vlbg  Wien  Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
2-Sterne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 0 47 42 21 49 54 137 14 1 365
gesamt Heime 1 48 42 21 49 56 137 14 1 369
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer Bgld  Ktn  Sbg Stmk Tirol Vlbg  Wien  Gesamt 
5-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 2 0 0 0 1 0 6 0 0 9
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 1 1 0 0 2 1 7 0 0 12
2-Sterne 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 0 10 1 1 34 11 41 5 13 116
gesamt Appartements 3 12 1 1 37 14 54 5 13 140
7. Freies Beherbergungsgewerbe
(bis 10 Betten)
Bgld  Ktn Sbg  Stmk  Tirol  Vlbg  Wien  Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2-Sterne 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1-Stern 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ohne Kategorie 5 14 16 13 6 6 29 10 65 164
gesamt freies Gewerbe 5 14 16 13 6 9 30 10 65 168
Insgesamt 64 355 253 110 261 215 528 68 121 1.975
Insgesamt Klass. Betriebe 47 40 31 13 59 83 80 11 9 373