Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023 - 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Sägeindustrie gültig ab 1.5.2023
Verwendungsgruppen | |||
---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | I | II | III |
1.u.2. V.-G.-J. | 1.891,59 | 1.907,16 | 2.181,48 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.891,59 | 1.988,77 | 2.302,89 |
nach 4 V.-G.-J. | 1.937,66 | 2.070,37 | 2.424,32 |
nach 6 V.-G.-J. | 1.990,03 | 2.151,96 | 2.545,73 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.042,37 | 2.233,56 | 2.667,16 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.094,72 | 2.315,15 | 2.788,59 |
nach 12 V.-G.-J. | 2.147,07 | 2.396,76 | 2.910,00 |
nach 14 V.-G.-J. | 2.199,41 | 2.478,35 | 3.031,42 |
nach 16 V.-G.-J. | 2.251,78 | 2.559,94 | 3.152,84 |
nach 18 V.-G.-J. | 2.304,13 | 2.641,55 | 3.274,27 |
Verwendungsgruppen | |||
---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | IV | V | VI |
1.u.2. V.-G.-J. | 2.797,18 | 3.655,43 | 5.678,32 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.935,05 | 3.841,89 | 6.079,74 |
nach 4 V.-G.-J. | 3.072,93 | 4.028,35 | 6.481,15 |
nach 6 V.-G.-J. | 3.210,80 | 4.214,80 | 6.882,57 |
nach 8 V.-G.-J. | 3.348,68 | 4.401,26 | 7.283,99 |
nach 10 V.-G.-J. | 3.486,56 | 4.587,72 | |
nach 12 V.-G.-J. | 3.624,43 | 4.774,18 | |
nach 14 V.-G.-J. | 3.762,31 | 4.960,64 | |
nach 16 V.-G.-J. | 3.900,18 | 5.147,09 | |
nach 18 V.-G.-J. | 4.038,06 | 5.333,55 |
Verwendungsgruppen Meister | ||||
---|---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | M I | M I o.F. | M I m.F. | M III |
1.u.2. V.-G.-J. | 2.190,06 | 2.636,90 | 2.782,84 | 3.038,65 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.260,94 | 2.736,51 | 2.897,59 | 3.171,39 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.331,82 | 2.836,11 | 3.012,35 | 3.304,12 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.402,70 | 2.935,72 | 3.127,11 | 3.436,86 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.473,57 | 3.035,33 | 3.241,88 | 3.569,60 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.544,46 | 3.134,92 | 3.356,64 | 3.702,35 |
nach 12 V.-G.-J. | 2.615,34 | 3.234,53 | 3.471,40 | 3.835,08 |
nach 14 V.-G.-J. | 2.686,21 | 3.334,14 | 3.586,16 | 3.967,82 |
nach 16 V.-G.-J. | 2.757,10 | 3.433,74 | 3.700,92 | 4.100,56 |
nach 18 V.-G.-J. | 2.827,98 | 3.533,35 | 3.815,68 | 4.233,30 |
Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge beträgt ab 1.5.2023
Gilt für Säge und Holzverarbeitende Industrie
Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 870,00 | 1.120,00 |
2. Lehrjahr | 1.066,18 | 1.386,03 |
3. Lehrjahr | 1.344,91 | 1.672,63 |
4. Lehrjahr | 1.876,38 | 1.944,23 |
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.