![Leere rote Sitzplätze in einem Kinosaal](https://www.wko.at/GenticsImageStore/448/252/cropandresize/smart/0/167/3200/1800/sbg/tourismus-freizeitwirtschaft/kino-kultur-vergnuegungsbetriebe/sitzplaetze-kino-adobe-stock-mihail-307399719-1.jpg)
Kino-, Kultur und Vergnügungsbetriebe, Fachgruppe
Anzahl der Kinos
Kinostatistik 2025
Lesedauer: 1 Minute
Bundesland | Anzahl Kinos | Säle gesamt | Sitzplätze |
---|---|---|---|
Burgenland | 5 | 21 | 2 719 |
Kärnten | 8 | 34 | 6 479 |
Niederösterreich | 25 | 94 | 12 686 |
Oberösterreich | 24 | 91 | 13 300 |
Salzburg | 9 | 31 | 5 183 |
Steiermark | 18 | 76 | 11 649 |
Tirol | 11 | 46 | 7 423 |
Vorarlberg | 8 | 27 | 4 425 |
Wien | 27 | 139 | 24 621 |
Gesamtergebnis | 135 | 559 | 88 485 |
Stand: 22.01.2025