Buch- und Medienwirtschaft, Fachgruppe

Ullmann Medien GmbH - Buchpreismeldungen 2016

Importeurs-Preismeldung der Hofer KG

Lesedauer: 4 Minuten

Bekanntmachung des Letztverkaufspreises (Mindestpreis) der Hofer KG für die Ullmann Medien GmbH für das Jahr 2016.

Die Richtigkeit und Zulässigkeit der jeweiligen Preismeldungen wird vom Fachverband vorab nicht kontrolliert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Preismeldung (Mindestpreis) für die 48. Kalenderwoche 2016

Artikel: Lauras Stern

EAN | Titel

24747998 | Gutenacht-Geschichten
24748049 | Neue Gutenacht-Geschichten
24748018 | Wunderbare Gutenacht-Geschichten
24748001 | Zauberhafte Gutenacht-Geschichten
24748032 | Traumhafte Gutenacht-Geschichten
24748025 | Fantastische Gutenacht-Geschichten

Verkaufspreis je Titel: 4,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 46. Kalenderwoche 2016

Artikel: Kinderbuchklassiker

EAN | Titel

24707282 | Till Eulenspiegel
24707282 | Dschungelbuch
24707282 | Schneekönigin
24707282 | Zauberer von Oz
24707282 | Nils Holgersson
24707282 | Pinocchio
24707282 | Peter Pan
24707282 | Peterchens Mondfahrt
24707282 | Die kleine Meerjungfrau
24707282 | Tom Sawyer

Verkaufspreis je Titel: 4,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 44. Kalenderwoche 2016

Artikel: Kratzbuch für Kinder

EAN | Titel

24723480 | Feen & Elfen
24723480 | Tiere Afrikas
24723480 | Pferde & Einhörner
24723480 | Fahrzeuge

Verkaufspreis je Titel: 5,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 42. Kalenderwoche 2016

Artikel: Janosch Wandkalender

EAN | Titel

2017 23310261 | Janosch Motivkalender
2017 23310278 | Janosch Familienkalender

Verkaufspreis je Titel: 4,99 Euro

Artikel: Warum? - Vorlesegeschichten

EAN | Titel
23295599 | Warum haben Zebras Streifen?
23295605 | Warum bekommen Pinguine keine kalten Füße?
23295612 | Woher kommt die Milch?
23295629 | Wie kommt der Schlafsand ins Auge?
23295636 | Warum können Flugzeuge fliegen?
23295643 | Warum hören wir unser Schwein pfeifen?
23295650 | Werden Stiere wütend, wenn sie rot sehen?

Verkaufspreis je Titel: 3,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 38. Kalenderwoche 2016

Artikel: "Was ist das?"-Buch

EAN | Titel

23297456 | Auf dem Bauernhof
23297463 | Die Müllabfuhr kommt
23297470 | Was passiert in der Nacht
23297487 | Wir gehen in den Zoo
23297487 | Wir gehen Einkaufen
23297500 | Wir entdecken den Garten
23297517 | Auf der Baustelle
23297517 | Ich gehe in den Kindergarten
23297531 | Beim Kinderarzt
23297548 | Augen auf im Straßenverkehr
23297555 | Bei der Feuerwehr
23297562 | Was ziehe ich heute an
23297579 | In der Autowerkstatt

Verkaufspreis je Titel: 2,99 Euro

Artikel: Erstlesebuch „Leselöwen“

EAN | Titel

23292192 | Tierische Abenteuer
23292208 | Meine ersten Piratengeschichten
23292215 | Viel los auf dem Ponyhof
23292222 | Im Feenland
23292239 | Geschichten für starke Mädchen 
23292246 | Geschichten für mutige Jungs
23292260 | Freundinnengeschichten
23292277 | Abenteuergeschichten
23292284 | Detektivgeschichten
23292291 | Gruselgeschichten

Verkaufspreis je Titel: 3,99 Euro

Artikel: Malbuch für Erwachsene mit CD

EAN | Titel

23285033 | Achtsamkeit
23285033 | Anti-Stress
23285033 | Traumhafte Tierwelt
23285033 | Meditation
23285033 | Gartenträume
23285033 | Punkt-zu-Punkt
23285033 | Komm zur Ruhe
23285033 | Tattoos
23285033 | Malen nach Zahlen: Unterwasserwelt
23285033 | Malen nach Zahlen: Unterwasserwelt

Verkaufspreis je Titel: 3,49 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 36. Kalenderwoche 2016

Artikel: Abwaschbares Kinderbuch

EAN | Titel

23198982 | Die Nacht
23198982 | Tiere des Meeres
23198982 | Im Zoo
23198982 | Katzen
23198982 | Tierkinder
23198982 | Feuerwehr
23198982 | Fahrzeuge
23198982 | Tiere aus Afrika
23198982 | Krankenhaus
23198982 | Jahreszeiten
23198982 | Der Körper
23198982 | Tiere auf dem Bauernhof
23198982 | Baumaschinen
23198982 | Himmel
23198982 | Ponys
23198982 | Vorgeschichte
23198982 | Piraten
23198982 | Tiere des Waldes
23198982 | Ritter
23198982 | Das alte Ägypten

Verkaufspreis je Titel: 2,99 Euro

Artikel: Gute-Nacht-Geschichten

EAN | Titel

23310285 | Traumgeschichten für Jungs
23310285 | Geschichtenzauber für Mädchen
23310285 | Die Wunschfee
23310285 | Die Traumreise
23310285 | Mondscheingeschichten
23310285 | Die schönsten Gutenachtgeschichten
23310285 | 3-Minuten-Geschichten
23310285 | Mutmach-Geschichten

Verkaufspreis je Titel: 3,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 33. Kalenderwoche 2016

Artikel: Schülerhilfe-Lernriese

EAN | Titel

29044610 | Grundschulwissen
29044610 | Mein Tierwissen
29044610 | Kindergarten-Rätselspaß
29044610 | Grundrechnen Mathe
29044610 | Kindergartenwissen
29044610 | Vorschulwissen
29044610 | Übungen zur Konzentration
29044610 | Schulstart Mathe
29044610 | Schulstart Deutsch
29044610 | Erstes Englisch

Verkaufspreis je Titel: 4,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 32. Kalenderwoche 2016

Artikel: Wanderatlas Österreich/Südtirol

EAN | Titel

24699730 | Österreich
24699730 | Südtirol

Verkaufspreis je Titel: 5,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 31. Kalenderwoche 2016

Artikel: Buch und Spiel

EAN | Titel

29055296 | Kunterbuntes Origami
29055296 | Fingerstempeln
29055296 | Knoten  
29055296 | Optische Täuschungen
29055296 | Origami
29055296 | Fadenspiele
29055296 | Streichholzspiele 
29055296 | Duelle auf dem Papier
29055296 | Brettspiele der Welt
29055296 | Kunterbuntes Gestalten mit Händen
29055296 | Kunterbuntes Gestalten mit Kreisen

Verkaufspreis je Titel: 4,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 26. Kalenderwoche 2016

Artikel: Schülerlernhilfe

EAN | Titel

24530637 | Deutsch Schreiben, 1. Klasse
24530637 | Mathe, 1. Klasse
24530637 | Deutsch 2./3. Klasse
24530637 | Mathe 2./3. Klasse 
24530637 | Deutsch 3./4. Klasse
24530637 | Mathe 3./4. Klasse
24530637 | Englisch 3./4. Klasse
24530637 | Deutsch 5. Klasse
24530637 | Mathe 5. Klasse
24530637 | Englisch 5. Klasse
24530637 | Deutsch 6. Klasse
24530637 | Mathe 6. Klasse
24530637 | Englisch 6. Klasse
24530637 | Deutsch 7. Klasse
24530637 | Mathe 7. Klasse
24530637 | Englisch 7. Klasse
24530637 | Mathe 8. Klasse
24530637 | Englisch 8. Klasse

Verkaufspreis je Titel: 3,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 25. Kalenderwoche 2016

Artikel: Flip-Quiz

EAN | Titel

29083992 | Flip Quiz Familienspaß
29083992 | Flip Quiz Kurioses Wissen
29083992 | Flip Quiz 6-7 Jahre - über 110 Rätsel
29083992 | Flip Quiz 7-8 Jahre - über 110 Rätsel
29083992 | Flip Quiz 8-9 Jahre - über 110 Rätsel
29083992 | Flip Quiz 9-10 Jahre - über 110 Rätsel
29083992 | Flip Quiz 10-11 Jahre - über 110 Rätsel
29083992 | Flip Quiz 2-3 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 3-4 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 4-5 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 5-6 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 6-7 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 7-8 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 8-9 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 9-10 Jahre
29083992 | Flip-Quiz 10-11 Jahre

Verkaufspreis je Titel: 3,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 24. Kalenderwoche 2016

Artikel: „Pauli Geschichten“-Buch

EAN | Titel

24737616 | Ein Geschwisterchen für Pauli
24737616 | Glückwunsch Pauli
24737616 | Gute Besserung Pauli 
24737616 | Pauli Liebste Mama
24737616 | Pauli Fußballstar
24737616 | Hilfe, ein Gespenst

Verkaufspreis je Titel: 3,99 Euro

Preismeldung (Mindestpreis) für die 17. Kalenderwoche 2016

Artikel: Landleben einfach genießen

EAN | Titel

29048397 | Das große Wildkochbuch
29048397 | Vegetarisch köstlich
29048397 | Süße Backideen
29048397 | Liebevolle Geschenkideen
29048397 | Gutes aus Beeren
29048397 | Mehl und Ei - herzhaft oder süß
29048397 | Köstlich kochen mit Kräutern

Verkaufspreis je Titel: 4,99 Euro

Stand: 30.10.2018

Weitere interessante Artikel