Transportkostenindex
Indexentwicklung der Kostenstruktur
Lesedauer: 3 Minuten
Der Transportkostenindex für die konzessionierte Güterbeförderung sowie der Transportkostenindex für das Kleintransportgewerbe werden vom Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe erstellt und monatlich aktualisiert.
Die jeweiligen Kostenarten werden in einer Kostenstruktur dargestellt und mit den Veränderungsfaktoren berechnet, sodass nach jeder Berechnung die Kostenstruktur verändert wird. Die Bezugsquellen sind offizielle und öffentliche Daten, wie z.B. von der Statistik Austria – Bundesmessziffern, von diversen Ministerien, der ÖNB oder dem Kollektivvertrag. Mit Hilfe dieser Zahlen und Daten wird der jeweilige Veränderungsfaktor sowie der Indexwert ermittelt.
Aus diesem Grund können auch die aktuellen, sprunghaften Treibstoffpreisspitzen kurzfristig nicht im Transportkostenindex abgebildet werden.
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung des TKI auf Basis einer durchschnittlichen Kostenstruktur erfolgt. Es handelt sich um Durchschnittswerte. Abweichungen, z.B. bei besonders verbrauchsintensiven Spezialfahrzeugen, sind möglich.
Transportkostenindex für die konzessionierte Güterbeförderung
Der nachstehende Transportkostenindex wird auf Basis der Berechnung 01. Juli 1971 vom Fachverband Güterbeförderung laufend aktualisiert.
Ab 1. Mai 2011 werden die Indexwerte monatlich (Stichtag jeweils der Monatserste) ausgewertet. Die Darstellung des Transportkostenindex erfolgt gesplittet in einen Transportkostenindex mit Dieselanteil und rückwirkend mit 1.1.2017 (mit Basis 2016 = Indexwert 100) in einen Transportkostenindex ohne Dieselanteil.
» Transportkostenindex (ab 1971)
Transportkostenindex mit Dieselanteil | TKI ohne Dieselanteil | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Prozent | Prozentpunkte | Prozent | Prozentpunkte |
01.12.2024 | 0,37% | 730,06 | 0,14% | 147,01 |
01.11.2024 | 0,01% | 727,37 | 0,08% | 146,80 |
01.10.2024 | -0,91% | 727,30 | -0,12% | 146,68 |
01.09.2024 | -0,57% | 733,98 | 0,09% | 146,86 |
01.08.2024 | 0,35% | 738,19 | -0,04% | 146,73 |
01.07.2024 | -0,31% | 735,62 | 0,02% | 146,79 |
01.06.2024 | -0,80% | 737,91 | 0,18% | 146,76 |
01.05.2024 | 0,33% | 743,86 | 0,43% | 146,50 |
01.04.2024 | -0,09% | 741,41 | 0,17% | 145,87 |
01.03.2024 | 0,98% | 742,08 | 0,12% | 145,62 |
01.02.2024 | 0,59% | 734,88 | 0,47% | 145,45 |
01.01.2024 | 2,81% | 730,57 | 5,13% | 144,77 |
01.12.2023 | -0,71% | 710,60 | 0,25% | 137,71 |
01.11.2023 | 0,33% | 715,68 | 0,30% | 137,37 |
01.10.2023 | 1,34% | 713,33 | 0,18% | 136,96 |
01.09.2023 | 2,17% | 703,90 | 0,25% | 136,71 |
01.08.2023 | 0,90% | 688,95 | 0,39% | 136,37 |
01.07.2023 | 0,14% | 682,80 | 0,14% | 135,84 |
01.06.2023 | -0,99% | 681,85 | 0,37% | 135,65 |
01.05.2023 | 1,12% | 688,67 | 0,48% | 135,15 |
01.04.2023 | -0,45% | 681,04 | 0,69% | 134,50 |
01.03.2023 | 0,10% | 684,12 | 0,71% | 133,58 |
01.02.2023 | 1,29% | 683,44 | 1,16% | 132,64 |
01.01.2023 | 1,02% | 674,74 | 4,03% | 131,12 |
01.12.2022 | 0,17% | 667,93 | 0,99% | 126,04 |
01.11.2022 | 1,68% | 666,80 | 1,06% | 124,80 |
01.10.2022 | 1,18% | 655,78 | 0,65% | 123,49 |
01.09.2022 | -1,49% | 648,13 | 0,42% | 122,69 |
01.08.2022 | 0,85% | 657,93 | 0,25% | 122,18 |
01.07.2022 | 1,51% | 652,38 | 0,23% | 121,88 |
01.06.2022 | 0,57% | 642,68 | 0,33% | 121,60 |
01.05.2022 | 0,63% | 639,04 | 0,40% | 121,20 |
01.04.2022 | 4,64% | 635,04 | 0,23% | 120,72 |
01.03.2022 | 1,52% | 606,88 | 1,05% | 120,44 |
01.02.2022 | 0,52% | 597,79 | 0,45% | 119,19 |
01.01.2022 | 2,14% | 594,70 | 2,57% | 118,66 |
01.12.2021 | 0,80% | 582,24 | 0,17% | 115,69 |
01.11.2021 | 1,32% | 577,62 | 0,23% | 115,49 |
01.10.2021 | 0,24% | 570,09 | 0,14% | 115,22 |
01.09.2021 | 0,30% | 568,73 | 0,18% | 115,06 |
01.08.2021 | 0,43% | 567,03 | 0,01% | 114,85 |
01.07.2021 | 0,32% | 564,60 | 0,10% | 114,84 |
01.06.2021 | 0,54% | 562,80 | 0,42% | 114,73 |
01.05.2021 | 0,14% | 559,78 | 0,04% | 114,25 |
01.04.2021 | 0,62% | 559,00 | -0,05% | 114,20 |
01.03.2021 | 0,76% | 555,56 | 0,21% | 114,26 |
01.02.2021 | 1,23% | 551,37 | 0,90% | 114,02 |
01.01.2021 | 0,73% | 544,67 | 0,11% | 113,00 |
01.12.2020 | 0,20% | 540,72 | 0,23% | 112,88 |
01.11.2020 | -0,32% | 539,64 | 0,00% | 112,62 |
01.10.2020 | -0,06% | 541,37 | 0,04% | 112,62 |
01.09.2020 | 0,10% | 541,70 | 0,07% | 112,57 |
01.08.2020 | 0,75% | 541,16 | 0,34% | 112,49 |
01.07.2020 | -0,09% | 537,13 | -0,24% | 112,11 |
01.06.2020 | -0,72% | 537,61 | 0,21% | 112,38 |
01.05.2020 | -0,38% | 541,51 | 0,43% | 112,14 |
01.04.2020 | -1,05 | 543,58 | 0,18% | 111,66 |
01.03.2020 | -0,49% | 549,35 | 0,05% | 111,46 |
01.02.2020 | 0,53% | 552,06 | 0,46% | 111,40 |
01.01.2020 | 1,04% | 549,15 | 1,30% | 110,89 |
Transportkostenindex für das Kleintransportgewerbe
Auch für das Kleintransportgewerbe wird vom Fachverband Güterbeförderung seit 1.1.2020 ein Transportkostenindex erstellt
» Transportkostenindex Kleintransportgewerbe (ab 2020)
KT-Transportkostenindex | ||
---|---|---|
Datum | Prozent | Prozentpunkte |
01.12.2024 | 0,25% | 132,29 |
01.11.2024 | 0,01% | 131,96 |
01.10.2024 | -0,57% | 131,95 |
01.09.2024 | -0,35% | 132,71 |
01.08.2024 | 0,22% | 133,18 |
01.07.2024 | -0,21% | 132,89 |
01.06.2024 | -0,46% | 133,17 |
01.05.2024 | 0,24% | 133,79 |
01.04.2024 | -0,06% | 133,47 |
01.03.2024 | 0,67% | 133,55 |
01.02.2024 | 0,39% | 132,66 |
01.01.2024 | 4,91% | 132,14 |
01.12.2023 | -0,47% | 125,96 |
01.11.2023 | 0,27% | 126,55 |
01.10.2023 | 0,93% | 126,21 |
01.09.2023 | 1,40% | 125,05 |
01.08.2023 | 0,63% | 123,32 |
01.07.2023 | 0,12% | 122,55 |
01.06.2023 | -0,62% | 122,40 |
01.05.2023 | 0,84% | 123,16 |
01.04.2023 | -0,27% | 122,13 |
01.03.2023 | 0,08% | 122,46 |
01.02.2023 | 0,98% | 122,36 |
01.01.2023 | 0,83% | 121,17 |
01.12.2022 | 0,13% | 120,17 |
01.11.2022 | 1,09% | 120,01 |
01.10.2022 | 0,84% | 118,72 |
01.09.2022 | -0,90% | 117,73 |
01.08.2022 | 0,56% | 118,80 |
01.07.2022 | 0,94% | 118,14 |
01.06.2022 | 0,37% | 117,04 |
01.05.2022 | 0,38% | 116,61 |
01.04.2022 | 3,03% | 116,17 |
01.03.2022 | 0,96% | 112,75 |
01.02.2022 | 0,34% | 111,68 |
01.01.2022 | 2,60% | 111,30 |
01.12.2021 | 0,53% | 108,48 |
01.11.2021 | 0,83% | 107,91 |
01.10.2021 | 0,16% | 107,02 |
01.09.2021 | 1,35% | 106,85 |
01.08.2021 | 0,27% | 105,43 |
01.07.2021 | 0,19% | 105,15 |
01.06.2021 | 0,37% | 104,95 |
01.05.2021 | 0,05% | 104,56 |
01.04.2021 | 0,37% | 104,51 |
01.03.2021 | 0,54% | 104,12 |
01.02.2021 | 1,35% | 103,56 |
01.01.2021 | 0,47% | 102,18 |
01.12.2020 | 0,21% | 101,70 |
01.11.2020 | -0,19% | 101,49 |
01.10.2020 | 0,01% | 101,68 |
01.09.2020 | 0,08% | 101,67 |
01.08.2020 | 0,60% | 101,59 |
01.07.2020 | -0,13% | 100,98 |
01.06.2020 | -0,37% | 101,11 |
01.05.2020 | -0,22% | 101,49 |
01.04.2020 | -0,57% | 101,71 |
01.03.2020 | -0,28% | 102,29 |
01.02.2020 | 0,40% | 102,58 |
01.01.2020 | 2,17% | 102,17 |
Basis: | 100 |