Diverse Indizes
© Josef Schauer-Schmidinger / Inhouse GmbH. Wien/2008
Güterbeförderungsgewerbe, Fachgruppe

Transportkostenindex

Indexentwicklung der Kostenstruktur  

Lesedauer: 4 Minuten

20.01.2025

Der Transportkostenindex für die konzessionierte Güterbeförderung sowie der Transportkostenindex für das Kleintransportgewerbe werden vom Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe erstellt und monatlich aktualisiert.

Die jeweiligen Kostenarten werden in einer Kostenstruktur dargestellt und mit den Veränderungsfaktoren berechnet, sodass nach jeder Berechnung die Kostenstruktur verändert wird. Die Bezugsquellen sind offizielle und öffentliche Daten, wie z.B. von der Statistik Austria – Bundesmessziffern, von diversen Ministerien, der ÖNB oder dem Kollektivvertrag. Mit Hilfe dieser Zahlen und Daten wird der jeweilige Veränderungsfaktor sowie der Indexwert ermittelt.

Transportkostenindex für die konzessionierte Güterbeförderung

Der nachstehende Transportkostenindex wird auf Basis der Berechnung 01. Juli 1971 vom Fachverband Güterbeförderung laufend aktualisiert.

Ab 1. Mai 2011 werden die Indexwerte monatlich (Stichtag jeweils der Monatserste) ausgewertet. Die Darstellung des Transportkostenindex erfolgt gesplittet in einen Transportkostenindex mit Dieselanteil und rückwirkend mit 1.1.2017 (mit Basis 2016 = Indexwert 100) in einen Transportkostenindex ohne Dieselanteil.

Mit 01.01.2025 wurde die Methodik des TKI durch die Statistikabteilung der WKÖ überarbeitet und modernisiert (siehe Methodenbeschreibung). Um auch Berechnungen über einen längeren Zeitraum zu ermöglichen, werden Rückrechnungen der neuen Indexreihen mit der neuen Berechnungsmethodik bis 2020 zur Verfügung gestellt.

» Transportkostenindex (ab 2020)

  Transportkostenindex  mit Diesel Transportkostenindex ohne Diesel
 

Veränderung
zum Vormonat in %
 

Indexpunkte

Veränderung 
zum Vormonat in %

Indexpunkte
01.01.2025 1,64% 136,00 1,77% 134,21
01.12.2024 0,31% 133,80 0,12% 131,88
01.11.2024 0,01% 133,38 0,05% 131,72
01.10.2024 -0,80% 133,37 -0,11% 131,65
01.09.2024 -0,42% 134,44 0,17% 131,79
01.08.2024 0,26% 135,01 -0,10% 131,57
01.07.2024 -0,36% 134,66 -0,08% 131,70
01.06.2024 -0,60% 135,14 0,31% 131,81
01.05.2024 0,30% 135,95 0,37% 131,40
01.04.2024 -0,04% 135,55 0,20% 130,92
01.03.2024 0,85% 135,60 0,06% 130,66
01.02.2024 0,48% 134,46 0,34% 130,58
01.01.2024 2,81% 133,82 4,88% 130,14
01.12.2023 -0,52% 130,16 0,35% 124,08
01.11.2023 0,28% 130,84 0,22% 123,65
01.10.2023 1,39% 130,48 0,42% 123,38
01.09.2023 2,01% 128,69 0,48% 122,86
01.08.2023 0,82% 126,15 0,39% 122,27
01.07.2023 0,31% 125,12 0,33% 121,79
01.06.2023 -0,59% 124,73 0,63% 121,39
01.05.2023 0,01% 125,47 0,79% 120,63
01.04.2023 -0,27% 125,46 0,78% 119,68
01.03.2023 0,11% 125,80 0,63% 118,75
01.02.2023 1,44% 125,66 1,36% 118,01
01.01.2023 -0,11% 123,88 4,03% 116,43
01.12.2022 -0,08% 124,02 1,02% 111,92
01.11.2022 1,75% 124,12 0,77% 110,79
01.10.2022 1,76% 121,99 1,18% 109,94
01.09.2022 -2,31% 119,88 0,45% 108,66
01.08.2022 1,10% 122,72 0,24% 108,17
01.07.2022 1,97% 121,38 0,26% 107,91
01.06.2022 0,66% 119,04 0,34% 107,63
01.05.2022 0,72% 118,26 0,43% 107,26
01.04.2022 5,22% 117,42 0,28% 106,80
01.03.2022 1,35% 111,60 0,74% 106,50
01.02.2022 0,45% 110,11 0,42% 105,72
01.01.2022 1,79% 109,62 2,62% 105,28
01.12.2021 0,99% 107,69 0,12% 102,59
01.11.2021 1,61% 106,63 0,22% 102,47
01.10.2021 0,27% 104,94 0,15% 102,25
01.09.2021 0,35% 104,66 0,20% 102,10
01.08.2021 0,53% 104,29 0,01% 101,90
01.07.2021 0,36% 103,74 0,10% 101,89
01.06.2021 0,53% 103,37 0,35% 101,79
01.05.2021 0,13% 102,82 -0,02% 101,43
01.04.2021 0,72% 102,69 -0,06% 101,45
01.03.2021 0,81% 101,96 0,22% 101,51
01.02.2021 0,58% 101,14 0,08% 101,29
01.01.2021 1,39% 100,56 0,95% 101,21
01.12.2020 0,17% 99,18 0,21% 100,26
01.11.2020 -0,34% 99,01 -0,05% 100,05
01.10.2020 -0,05% 99,35 0,07% 100,10
01.09.2020 0,01% 99,40 -0,03% 100,03
01.08.2020 0,65% 99,39 0,23% 100,06
01.07.2020 -0,19% 98,75 -0,37% 99,83
01.06.2020 -0,82% 98,94 0,10% 100,20
01.05.2020 -0,59% 99,76 0,19% 100,10
01.04.2020 -1,29% 100,35 0,02% 99,91
01.03.2020 -0,61% 101,66 -0,02% 99,89
01.02.2020 0,35%     102,28 0,26%     99,91
01.01.2020   101,92   99,65



Transportkostenindex für das Kleintransportgewerbe

Auch für das Kleintransportgewerbe wird vom Fachverband Güterbeförderung seit 1.1.2020 ein Transportkostenindex erstellt.

Mit 01.01.2025 wurde die Methodik des TKI durch die Statistikabteilung der WKÖ überarbeitet und modernisiert. Um auch Berechnungen über einen längeren Zeitraum zu ermöglichen, werden Rückrechnungen der neuen Indexreihen mit der neuen Berechnungsmethodik bis 2020 zur Verfügung gestellt.


» Transportkostenindex Kleintransportgewerbe (ab 2020)

  Veränderung zum Vormonat in % Indexpunkte
01.01.2025 1,92% 131,69
01.12.2024 0,22% 129,21
01.11.2024 -0,01% 128,93
01.10.2024 -0,51% 128,94
01.09.2024 -0,25% 129,60
01.08.2024 0,18% 129,92
01.07.2024 -0,23% 129,69
01.06.2024 -0,34% 129,99
01.05.2024 0,25% 130,43
01.04.2024 0,00% 130,10
01.03.2024 0,57% 130,10
01.02.2024 0,40% 129,36
01.01.2024 4,34% 128,84
01.12.2023 -0,34% 123,48
01.11.2023 0,24% 123,90
01.10.2023 0,97% 123,60
01.09.2023 1,39% 122,41
01.08.2023 0,57% 120,73
01.07.2023 0,24% 120,05
01.06.2023 -0,32% 119,76
01.05.2023 0,15% 120,15
01.04.2023 -0,05% 119,97
01.03.2023 0,18% 120,03
01.02.2023 1,22% 119,82
01.01.2023 0,10% 118,37
01.12.2022 0,12% 118,25
01.11.2022 1,27% 118,11
01.10.2022 1,37% 116,63
01.09.2022 -1,42% 115,05
01.08.2022 0,76% 116,71
01.07.2022 1,30% 115,83
01.06.2022 0,44% 114,34
01.05.2022 0,48% 113,84
01.04.2022 3,33% 113,30
01.03.2022 0,96% 109,65
01.02.2022 0,35% 108,61
01.01.2022 2,36% 108,23
01.12.2021 0,64% 105,73
01.11.2021 1,06% 105,06
01.10.2021 0,21% 103,96
01.09.2021 0,23% 103,74
01.08.2021 0,32% 103,50
01.07.2021 0,22% 103,17
01.06.2021 0,38% 102,94
01.05.2021 0,06% 102,55
01.04.2021 0,44% 102,49
01.03.2021 0,55% 102,04
01.02.2021 0,41% 101,48
01.01.2021 1,48% 101,07
01.12.2020 0,14% 99,60
01.11.2020 -0,23% 99,46
01.10.2020 -0,01% 99,69
01.09.2020 0,03% 99,70
01.08.2020 0,47% 99,67
01.07.2020 -0,15% 99,20
01.06.2020 -0,47% 99,35
01.05.2020 -0,36% 99,82
01.04.2020 -0,77% 100,18
01.03.2020 -0,34% 100,96
01.02.2020 0,23% 101,30
01.01.2020   101,07