Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe, Fachverband
Anzahl der Kinos
Kinostatistik 2022
Lesedauer: 1 Minute
Bundesland | Anzahl Kinos | Säle gesamt | Säle digital | Säle 3D | Sitzplätze |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5 | 20 | 20 | 15 | 2,513 |
Kärnten | 8 | 34 | 34 | 20 | 6,351 |
Niederösterreich | 26 | 98 | 98 | 63 | 13,995 |
Oberösterreich | 25 | 94 | 93 | 64 | 13,342 |
Salzburg | 9 | 29 | 29 | 14 | 4,965 |
Steiermark | 18 | 76 | 76 | 47 | 12,143 |
Tirol | 11 | 46 | 46 | 33 | 7,373 |
Vorarlberg | 8 | 26 | 26 | 20 | 4,347 |
Wien | 27 | 138 | 138 | 68 | 24,734 |
Gesamtergebnis | 137 | 561 | 560 | 344 | 89,763 |
Stand: 06.04.2023