Buch- und Medienwirtschaft, Fachverband
Phoenix International - Buchpreismeldungen 2024
Importeursmeldung
Lesedauer: 1 Minute
24.10.2024
Bekanntmachung des Letztverkaufspreises (Mindestpreis) für Phoenix International für das Jahr 2024.
Die Richtigkeit und Zulässigkeit der jeweiligen Preismeldungen wird vom Fachverband vorab nicht kontrolliert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Preismeldung für die 45. Kalenderwoche 2024
Medientyp: Buch
Gültig ab: KW 245
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
978-1-5037-6648-8 | Soundbuch mit Stopptaste - Baby Einstein | 6060 | 8,99 |
978-1-5037-6883-3 | Soundbuch mit Stopptaste - Kinderlieder | 6060 | 8,99 |
978-1-503-75369-3 | Soundbuch mit Stopptaste - Peppa Pig | 6060 | 8,99 |
978-1-5037-6201-5 | Soundbuch mit Stopptaste - PAW Patrol | 6060 | 8,99 |
978-1-5037-6202-2 | Soundbuch mit Stopptaste - Tierlieder | 6060 | 8,99 |
978-1-5037-6816-1 | Soundbuch mit Stopptaste - Sesamstraße | 6060 | 8,99 |
Preismeldung für die 21. Kalenderwoche 2024
Medientyp: Buch
Gültig ab: KW 21
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
978-1-5037-7227-4 | Soundbuch Gabby's Dollhouse | 5340 | 6,99 |
978-1-5037-7075-1 | Soundbuch Marvel Spidey | 5340 | 6,99 |
978-1-5037-5939-8 | Soundbuch Peppa Pig | 5340 | 6,99 |
978-1-5037-6817-8 | Soundbuch Sesamstraße | 5340 | 6,99 |
978-1-5037-7196-3 | Soundbuch Disney Wish | 5340 | 6,99 |
978-1-5037-6864-2 | Soundbuch Baby Einstein | 5340 | 6,99 |
Preismeldung für die 10. Kalenderwoche 2024
Medientyp: Buch
Gültig ab: KW 10
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
978-1-5037-7151-2 | Soundbuch mit Modul - Sesamstraße | 5208 | 9,99 |
978-1-4508-8075-6 | Soundbuch mit Modul - Bagger | 5208 | 9,99 |
978-1-5037-6091-2 | Soundbuch mit Modul - Kinderlieder 2 | 5208 | 9,99 |
978-1-5037-5368-6 | Soundbuch mit Modul - Peppa Pig | 5208 | 9,99 |
978-1-4508-3435-3 | Soundbuch mit Modul - Disney Winnie Puuh | 5208 | 9,99 |