Buch- und Medienwirtschaft, Fachverband
Lingen Verlag - Buchpreismeldungen 2022
Importeurs-Preismeldung
Lesedauer: 2 Minuten
22.09.2023
Bekanntmachung des Letztverkaufspreises (Mindestpreis) für die Helmut Lingen Verlags GmbH für das Jahr 2022.
Die Richtigkeit und Zulässigkeit der jeweiligen Preismeldungen wird vom Fachverband vorab nicht kontrolliert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Preismeldung gültig ab der 50. Kalenderwoche 2022
Medientyp: Buch
Gültig ab: KW 50/2022
ISBN | Titel | Autor | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|---|
4260188015968 | Knack den Code | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188015975 | F.clevere Kids | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188015982 | Story Fabfour | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188015999 | Denksport | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016002 | Gehirnjogging | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016019 | Kreuzwortr. Klassik | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016026 | Rätsel-Klassik | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016033 | Sudoku | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016040 | Mandala | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016057 | Kinderrätsel | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016064 | Ki.-Rätselspaß | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016071 | Rätsel f.Kinder | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016866 | Lüfte Geheim | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016873 | Sukoku Perlen | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
4260188016880 | Wint.Rätselsp. | Helmut Lingen Verlag GmbH | 1. | 2,99 |
Preismeldung gültig ab der 23. Kalenderwoche 2022
Medientyp: Buch
Gültig ab: KW 23/2022
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
4260188015968 | Knack den Code | 1. | 2,99 |
4260188015975 | Für clevere Kids | 1. | 2,99 |
4260188015982 | Story Fabfour | 1. | 2,99 |
4260188015999 | Denksport | 1. | 2,99 |
4260188016002 | Gehirnjogging | 1. | 2,99 |
4260188016019 | Kreuzwortr. Klassiker | 1. | 2,99 |
4260188016026 | Rätsel-Klassik | 1. | 2,99 |
4260188016033 | Sudoku | 1. | 2,99 |
4260188016040 | Mandala | 1. | 2,99 |
4260188016057 | Kinderrätsel | 1. | 2,99 |
4260188016064 | Ki.Rätselspaß | 1. | 2,99 |
4260188016071 | Rätsel für Kinder | 1. | 2,99 |
Preismeldung gültig ab der 22. Kalenderwoche 2022
Medientyp: Buch
Gültig ab: KW 22/2022
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
4260188015630 | Leo Lausemaus-Vorlesegeschichten | 1. | 2,99 |
4260188015647 | Leo Lausemaus-Mutmachgeschichten | 1. | 2,99 |
4260188015654 | Leo Lausemaus-Lernblock | 1. | 2,99 |
4260188015661 | Benjamin B.Vorlesegeschichten | 1. | 2,99 |
4260188015678 | Benjamin B.Lernblock | 1. | 2,99 |
4260188015685 | Benjamin B.Wischheft | 1. | 2,99 |
4260188015692 | Käpt´n Kidd-Rätselblock | 1. | 2,99 |
4260188015708 | Käpt´n Kidd-Erstlesegeschichten | 1. | 2,99 |
4260188015715 | Bibi Blocksberg-Rätselblock | 1. | 2,99 |
4260188015722 | Bibi Blocksberg-Wischheft | 1. | 2,99 |
4260188015739 | Bibi Blocksberg-Kartoffelbrei | 1. | 2,99 |
4260188015746 | Bibi Blocksberg-Vorlesegeschichten | 1. | 2,99 |
Medientyp: Buch
Gültig ab: 1.1.2022
ISBN | Titel | Aufl. | Preis brutto |
---|---|---|---|
4061458147200 | Schlank | 1. | 2,99 |
4061458147187 | Workout ohne Geräte | 1. | 2,99 |
4061458147224 | Achtsamkeit | 1. | 2,99 |
4061458147217 | Aufräumen | 1. | 2,99 |
4061458147194 | Intervallfasten | 1. | 2,99 |
4061458147231 | Ernährungscoach | 1. | 2,99 |
4061458219549 | Intervallfasten für Berufstätige | 1. | 2,99 |
4061458219556 | Yoga | 1. | 2,99 |
4061458219563 | Resilienz | 1. | 2,99 |
Medientyp: Buch
Gültig ab: KW 1/2022
ISBN | Titel | Aufl. | Preis brutto |
---|---|---|---|
4061461855598 | 5 Zutaten | ||
4061461855628 | Für Einsteiger | 1. | 2,99 |
4061461855659 | Für´s Büro | 1. | 2,99 |
4061461855637 | Expressgerichte | 1. | 2,99 |
4061461855697 | Backen | 1. | 2,99 |
4061461855710 | Pfanne & Grill | 1. | 2,99 |
4061461855734 | Für abends | 1. | 2,99 |
4061461855772 | Gemüsenudeln | 1. | 2,99 |
4061461855802 | Veggie für Anfänger | 1. | 2,99 |