Kupferpreisgroßhandelsindex
Preis-Index für Installateur:innen
Lesedauer: 1 Minute
Kupferpreisgroßhandelsindex 2024
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 288,4 |
Februar | 287,1 |
März | 290,5 |
April | 298,2 |
Mai | 310,0 |
Juni | 310,7 |
Juli | 309,2 |
August | 304,0 |
September | 304,1 |
Oktober | 315,0 *) |
*) vorläufige Zahl |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2023
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 295,3 |
Februar | 297,8 |
März | 296,9 |
April | 296,1 |
Mai | 288,3 |
Juni | 287,0 |
August | 288,9 |
September | 289,8 |
Oktober | 284,5 |
November | 285,3 |
Dezember | 287,1 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2022
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 273,4 |
Februar | 276,9 |
März | 290,2 |
April | 299,7 |
Mai | 294,2 |
Juni | 293,8 |
Juli | 274,5 |
August | 281,1 |
September | 285,0 |
Oktober | 283,7 |
November | 284,0 |
Dezember | 285,2 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2021
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 219,4 |
276,9 | 222,0 |
März | 236,2 |
April | 247,2 |
Mai | 255,9 |
Juni | 252,5 |
Juli | 251,1 |
August | 258,4 |
September | 258,3 |
Oktober | 258,3 |
November | 271,8 |
Dezember | 271,4 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2020
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 199,8 |
Februar | 195,5 |
März | 190,9 |
April | 187,7 |
Mai | 191,6 |
Juni | 189,3 |
Juli | 198,5 |
August | 201,1 |
September | 204,2 |
Oktober | 208,0 |
November | 212,5 |
Dezember | 217,1 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2019
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 198,6 |
Februar | 201,2 |
März | 204,3 |
April | 203,9 |
Mai | 199,1 |
Juni | 194,8 |
Juli | 196,2 |
August | 193,9 |
September | 196,4 |
Oktober | 195,5 |
November | 196,5 |
Dezember | 197,9 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2018
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 205,6 |
Februar | 203,0 |
März | 205,1 |
April | 203,7 |
Mai | 206,1 |
Juni | 214,2 |
Juli | 203,4 |
August | 201,7 |
September | 200,9 |
Oktober | 202,1 |
November | 203,1 |
Dezember | 201,3 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2017
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 193,2 |
Februar | 197,9 |
März | 195,1 |
April | 194,1 |
Mai | 189,8 |
Juni | 189,8 |
Juli | 190,7 |
August | 196,7 |
September | 199,4 |
Oktober | 200,4 |
November | 203,4 |
Dezember | 202,6 |
Quelle: Statistik Austria
Stand: 07.11.2024