Weiterhin großes Interesse an den KMU Digital Förderungen
Unternehmen bei Digitalisierung unterstützen
Lesedauer: 1 Minute
Dies sind die Top-10 Trends:
Auswertung gesamt | |||
---|---|---|---|
Rang | Trend | ∑ 3.438 | % |
1 | Datenschutz | 2.000 | 58 |
2 | Digitale Präsenz | 1.911 | 56 |
3 | Social Media | 1.697 | 49 |
4 | CRM – Systeme | 1.474 | 43 |
5 | Testimonials | 1.211 | 35 |
6 | Dokumenten-Management | 1.009 | 29 |
7 | Customer Journey | 976 | 28 |
8 | Aus- und Weiterbildung | 918 | 27 |
9 | Webshop | 864 | 25 |
10 | Kunde hilft mit | 736 | 21 |
Die Digitalisierung wird in allen abgefragten Bereichen als Chance gesehen:
Branche | % Chance |
---|---|
Transport von Gütern | 87,9 |
Essen und Trinken | 85,7 |
Gewerbliche Dienstleister | 85,2 |
Transport von Personen | 85,2 |
Handel B2B | 84,2 |
Reisen und Übernachtung | 83,8 |
IT und Consulting | 82,7 |
Handel B2C | 82,5 |
Freizeit und Gesundheit | 82,1 |
Bauen und Wohnen | 81,9 |
Herstellung von Waren | 80,8 |
Industrie | 80,6 |
Das wird als Risiko der Digitalisierung gesehen:
Rang | Risiko-Trends | ∑ 3.438 | % |
---|---|---|---|
1 | Datenschutz | 1.387 | 40 % |
2 | Social Media | 191 | 6 % |
3 | Fakt oder Fake | 167 | 5 % |
4 | CRM-Systeme | 145 | 4 % |
5 | Aus- und Weiterbildung | 142 | 4 % |
6 | Digitale Präsenz | 122 | 4 % |
7 | Doku-Management | 116 | 3 % |
8 | Daten als Ressource | 111 | 3 % |
9 | Generation Z | 102 | 3 % |
10 | Webshop | 89 | 3 % |
Stand: 12.11.2018