Mindestgagentarife Filmschaffende (Filmberufe), Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2024

Gilt für:
Österreichweit

Mindestgagentarife in EURO wirksam ab 1. Jänner 2024

 Wochengage
aufgrund der 40- stündigen NAZ
Tagesgage
gem. § 8/1 (1/4 d. Wochengage)
Tagesgage
gem. § 8/1 2. Satz (1/5 d. Wochengage)
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1 222,57 305,64 244,51
Herstellungsleitung I 1) 2 017,39 504,35 403,48
Herstellungsleitung II 2) 1 267,33 316,83 253,47
Produktionsleitung  1) 1 924,89 481,22 384,98
Produktionsleitung 2) 1 247,64 311,91 249,53
1. Aufnahmeleitung  1) 1 162,74 290,69 232,55
1. Aufnahmeleitung  2) 1 055,52 263,88 211,10
2. Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) 939,85 234,96 187,97
Musikaufnahmeleitung 1 139,37 284,84 227,87
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1 214,42 303,60 242,88
Produktionsassistenz 737,13 184,28 147,43
Continuity/Script (Script Supervisor) 886,36 221,59 177,27
Synchronregie 1 999,70 499,92 399,94
Kamera I 1) 2 764,54 691,14 552,91
Kamera II 2) 2 049,94 512,49 409,99
Kamera III 3) 1 579,44 394,86 315,89
Kamera im Verbund 1 191,04 297,76 238,21
1. Kameraassistenz 1 162,74 290,69 232,55
2. Kameraassistenz 885,37 221,34 177,07
Schwenker (Operator) 1 191,04 297,76 238,21
Teamassistenz (ENG Team) 1 074,83 268,71 214,97
Produktionskoordination 864,32 216,08 172,86
Postproduktionskoordination 1 037,77 259,44 207,55
Digital Image Technican (DIT) 1 037,77 259,44 207,55
Data Wrangler 728,10 182,02 145,62
Editor (Schnitt) 1 267,33 316,83 253,47
Schnittassistenz 827,20 206,80 165,44
Tonschnitt 950,49 237,62 190,10
Sound Design 1 267,33 316,83 253,47
Außenrequisite 1 039,19 259,80 207,84
Innenrequisite 962,78 240,69 192,56
Kostümbild 1 366,30 341,58 273,26
Kostümbildassistenz 947,50 236,87 189,50
Garderobe 855,80 213,95 171,16
Chefmaskenbildner:in 7) 1 366,30 341,58 273,26
Maskenbild, Frisur 1 267,33 316,83 253,47
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 638,06 159,51 127,61
Originaltonmeister:in I 1 739,55 434,89 347,91
Originaltonmeister:in II 1 409,11 352,28 281,82
Tonassistenz, Videotechnik,  Primärtontechnik 1 112,29 278,07 222,46
Filmarchitektur (Szenenbild) 1 425,26 356,32 285,05
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 1 069,86 267,47 213,97
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 1 130,88 282,72 226,18
Bühne, Licht 855,80 213,95 171,16
Produktionsfahrer 550,16 137,54 110,03
Medienfachkraft 4) 808,56 202,14 161,71
Filmaushilfskraft 5) 499,99 125,00 100,00
Filmaushilfskraft 6) 498,85 124,71 99,77
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 564,12 141,03 112,82
Motivaufnahmeleitung 885,20 221,30 177,04
Motivaufnahmeleitung Assi 677,54 169,39 135,51
Setassistenz 563,58 140,90 112,72
2. Regieassistenz 708,33 177,08 141,67
Mischtonmeister:in 1 665,89 416,47 333,18
2. Tonassistenz 769,93 192,48 153,99
Requisitenfahrer:in 646,74 161,69 129,35
Set Requisite Assistenz 646,74 161,69 129,35
Set Kostüm Assistenz 646,74 161,69 129,35
Junior Maskenbild 646,74 161,69 129,35
Best Boy/Girl 985,50 246,38 197,10
Jungbeleuchter:in 646,74 161,69 129,35
1. Kamerabühne 1 016,30 254,08 203,26
2. Kamerabühne 862,32 215,58 172,46
Kamerabühne Helfer:in 646,74 161,69 129,35


Wochenpauschalgage
gemäß § 7
Monatsgage
im 1. Berufsjahr
Monatsgage
im 2. Berufsjahr 
Monatsgage
im 3. Berufsjahr 
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1.693,27 3.176,25 3.440,93 3 705,62
Herstellungsleitung I 1) 2.794,08 5.241,17 5.677,93 6 114,70
Herstellungsleitung II 2) 1.755,25 3.292,52 3.566,90 3 841,28
Produktionsleitung 1) 2.665,98 5.000,87 5.417,61 5 834,35
Produktionsleitung 2) 1.727,98 3.241,36 3.511,47 3 781,58
1. Aufnahmeleitung 1) 1.610,40 3.020,80 3.272,54 3 524,27
1. Aufnahmeleitung 2) 1.461,89 2.742,23 2.970,75 3 199,27
2. Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) 1.301,69 2.441,72 2.645,20 2 848,67
Musikaufnahmeleitung 1.578,03 2.960,08 3.206,75 3 453,43
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.681,97 3.155,06 3.417,98 3 680,90
Produktionsassistenz 1.020,92 1.915,06 2.074,64 2 234,23
Continuity/Script (Script Supervisor) 1.227,61 2.302,77 2.494,67 2 686,57
Synchronregie 2.769,58 5.195,22 5.628,15 6 061,09
Kamera I 1) 3.828,89 7.182,28 7.780,81 8 379,33
Kamera II 2) 2.839,17 5.325,76 5.769,57 6 213,38
Kamera III 3) 2.187,53 4.103,39 4.445,34 4 787,28
Kamera im Verbund 1.649,60 3.094,33 3.352,19 3 610,05
1. Kameraassistenz 1.610,40 3.020,80 3.272,54 3 524,27
2. Kameraassistenz 1.226,23 2.300,18 2.491,86 2 683,55
Schwenker (Operator) 1.649,60 3.094,33 3.352,19 3 610,05
Teamassistenz (ENG Team) 1.488,63 2.792,40 3.025,10 3 257,80
Produktionskoordination 1.197,08 2.245,50 2.432,62 2 619,75
Postproduktionskoordination 1.437,31 2.696,13 2.920,81 3 145,48
Digital Image Technican (DIT) 1.437,31 2.696,13 2.920,81 3 145,48
Data Wrangler 1.008,42 1.891,60 2.049,23 2 206,86
Editor (Schnitt) 1.755,25 3.292,52 3.566,89 3 841,27
Schnittassistenz 1.145,67 2.149,06 2.328,15 2 507,24
Tonschnitt 1.316,44 2.469,39 2.675,17 2 880,95
Sound Design 1.755,25 3.292,52 3.566,89 3 841,27
Außenrequisite 1.439,27 2.699,81 2.924,79 3 149,77
Innenrequisite 1.333,45 2.501,30 2.709,74 2 918,18
Kostümbild 1.892,33 3.549,65 3.845,46 4 141,26
Kostümbildassistenz 1.312,28 2.461,60 2.666,73 2 871,86
Garderobe 1.185,28 2.223,36 2.408,64 2 593,92
Chefmaskenbildner:in 7) 1.892,33 3.549,65 3.845,46 4 141,26
Maskenbild, Frisur 1.755,25 3.292,52 3.566,89 3 841,27
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 883,71 1.657,67 1.795,81 1 933,95
Originaltonmeister:in I 2.409,28 4.519,35 4.895,96 5 272,58
Originaltonmeister:in II 1.951,62 3.660,88 3.965,95 4 271,02
Tonassistenz, Videotechnik,  Primärtontechnik 1.540,52 2.889,73 3.130,54 3 371,35
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.973,99 3.702,83 4.011,40 4 319,97
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 1.481,76 2.779,51 3.011,13 3 242,76
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 1.566,27 2.938,02 3.182,86 3 427,69
Bühne, Licht 1.185,29 2.223,37 2.408,65 2 593,94
Produktionsfahrer 761,97 1.429,31 1.548,42 1 667,53
Medienfachkraft 4) 1.119,86 2.100,64 2.275,69 2 450,75
Filmaushilfskraft 5) 692,48 1.298,97 1.407,21 1 515,46
Filmaushilfskraft 6) 690,90 1.296,01 1.404,01 1 512,01
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 781,30 1.465,58 1.587,71 1 709,84
Motivaufnahmeleitung 1.226,00 2.299,74 2.491,39 2 683,03
Motivaufnahmeleitung Assi 938,40 1.760,25 1.906,94 2 053,63
Setassistenz 780,56 1.464,19 1.586,21 1 708,23
2. Regieassistenz 981,04 1.840,25 1.993,61 2 146,96
Mischtonmeister:in 2.307,25 4.327,98 4.688,64 5 049,31
2. Tonassistenz 1.066,35 2.000,28 2.166,97 2 333,66
Requisitenfahrer:in 895,74 1.680,24 1.820,26 1 960,28
Set Requisite Assistenz 895,74 1.680,24 1.820,26 1 960,28
Set Kostüm Assistenz 895,74 1.680,24 1.820,26 1 960,28
Junior Maskenbild 895,74 1.680,24 1.820,26 1 960,28
Best Boy/Girl 1.364,92 2.560,34 2.773,70 2 987,06
Jungbeleuchter:in 895,74 1.680,24 1.820,26 1 960,28
1. Kamerabühne 1.407,58 2.640,35 2.860,38 3 080,41
2. Kamerabühne 1.194,31 2.240,30 2.426,99 2 613,68
Kamerabühne Helfer:in 895,74 1.680,24 1.820,26 1 960,28


1) Fiktionale Filme für die Verwertung im Kino, Fernsehen und Kino -und fernsehähnliche fiktionale Filme für die Verwertung Online sowie Werbefilme

2) Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und non-linear (VOD), ENG Team

3) Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilme

4) Nur bei Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen

5) ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung, die schematische oder mechanische Arbeiten, insbesondere einfache Hilfsarbeiten auf manueller Natur verrichten oder die in Betrieben der Filmwirtschaft zur Feststellung ihrer beruflichen Eignung in Aufgabengebieten des Filmschaffens eingesetzt werden

6) Nur bei Wirtschafts- und Bildungsfilmen

7) Voraussetzung für die Einreihung in diese Verwendungsgruppe ist eine mindestens 8-jährige einschlägige Berufspraxis