Mindestgagentarife Filmschaffende (Filmberufe), Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2021
- Gültigkeit:
- 1.1.2021 - 31.12.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
Mindestgagentarife in EURO wirksam ab 1. Jänner 2021
Wochengage | Tagesgage | ||
---|---|---|---|
aufgrund der 40- stündigen NAZ | gem. § 8/1 (1/4 d. Wochengage) | gem. § 8/1 2.Satz (1/5 d. Wochengage) | |
Regie (freie Vereinbarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Regieassistenz | 1.000,35 | 250,09 | 200,07 |
Herstellungsleitung I1) | 1.741,19 | 435,30 | 348,24 |
Herstellungsleitung II2) | 1.064,42 | 266,11 | 212,88 |
Produktionsleitung1) | 1.656,09 | 414,02 | 331,22 |
Produktionsleitung2) | 1.047,88 | 261,97 | 209,58 |
1. Aufnahmeleitung1) | 976,58 | 244,15 | 195,32 |
1. Aufnahmeleitung2) | 886,52 | 221,63 | 177,30 |
2. Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) | 789,37 | 197,34 | 157,87 |
Musikaufnahmeleitung | 956,95 | 239,24 | 191,39 |
TV-Producer (freie Vereinbarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Filmgeschäftsführung | 1.019,98 | 255,00 | 204,00 |
Produktionsassistenz | 617,70 | 154,42 | 123,54 |
Continuity/Script (Script Supervisor) | 705,44 | 176,36 | 141,09 |
Synchronregie | 1.724,92 | 431,23 | 344,98 |
Kamera I1) | 2.428,66 | 607,16 | 485,73 |
Kamera II2) | 1.771,15 | 442,79 | 354,23 |
Kamera III3) | 1.338,24 | 334,56 | 267,65 |
Kamera im Verbund | 1.000,35 | 250,09 | 200,07 |
1. Kameraassistenz | 976,58 | 244,15 | 195,32 |
2. Kameraassistenz | 743,62 | 185,90 | 148,72 |
Schwenker (Operator) | 1.000,35 | 250,09 | 200,07 |
Teamassistenz (ENG Team) | 902,74 | 225,69 | 180,55 |
Produktionskoordination | 725,94 | 181,48 | 145,19 |
Postproduktionskoordination | 871,62 | 217,90 | 174,32 |
Digital Image Technican (DIT) | 871,62 | 217,90 | 174,32 |
Data Wrangler | 610,13 | 152,53 | 122,03 |
Editor (Schnitt) | 1.064,42 | 266,11 | 212,88 |
Schnittassistenz | 694,76 | 173,69 | 138,95 |
Tonschnitt | 798,32 | 199,58 | 159,66 |
Sound Design | 1.064,42 | 266,11 | 212,88 |
Außenrequisite | 876,74 | 219,18 | 175,35 |
Innenrequisite | 811,22 | 202,80 | 162,24 |
Kostümbild | 1.147,55 | 286,89 | 229,51 |
Kostümbildassistenz | 803,29 | 200,82 | 160,66 |
Garderobe | 684,18 | 171,05 | 136,84 |
Maskenbild, Frisur | 1.064,42 | 266,11 | 212,88 |
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe | 534,68 | 133,67 | 106,94 |
Ton I4) | 1.485,56 | 371,39 | 297,11 |
Ton II | 1.183,51 | 295,88 | 236,70 |
Tonassistenz, Videotechnik, Primärtontechnik | 934,21 | 233,55 | 186,84 |
Filmarchitektur (Szenenbild) | 1.197,07 | 299,27 | 239,41 |
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) | 898,57 | 224,64 | 179,71 |
Bühnenmeister, Oberbeleuchter | 891,30 | 222,82 | 178,26 |
Bühne, Licht | 621,81 | 155,45 | 124,36 |
Produktionsfahrer | 457,06 | 114,27 | 91,41 |
Medienfachkraft5) | 679,11 | 169,78 | 135,82 |
Filmaushilfskraft6) | 418,98 | 104,75 | 83,80 |
Werkstattprojekt (§ 19 KV) | 472,72 | 118,18 | 94,54 |
1) Kamera I: Fiktionale Filme für die Verwertung im Kino, Fernsehen und Kino-und fernsehähnliche fiktionale Filme für die Verwertung Online sowie Werbefilme
2) Kamera II: Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und non-linear (VOD), ENG Team
3) Kamera III: Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilme
4) Voraussetzung für die Einreihung in die Verwendungsgruppe Tonmeister I ist eine mindestens 15-jährige Praxis als Tonmeister II
5) nur bei Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen
6) ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung, die schematische oder mechanische Arbeiten, insbesondere einfache Hilfsarbeiten auf manueller Natur verrichten oder die in Betrieben der Filmwirtschaft zur Feststellung ihrer beruflichen Eignung in Aufgabengebieten des Filmschaffens eingesetzt werden
Wochenpauschalgage gemäß § 7 | Monatsgage | |||
---|---|---|---|---|
im 1. Berufsjahr | im 2. Berufsjahr | ab 3. Berufsjahr | ||
Regie (freie Vereinbarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Regieassistenz | 1.385,49 | 2.598,91 | 2.815,49 | 3.032,07 |
Herstellungsleitung I1) | 2.411,55 | 4.523,62 | 4.900,59 | 5.277,56 |
Herstellungsleitung II2) | 1.474,23 | 2.765,37 | 2.995,82 | 3.226,27 |
Produktionsleitung1) | 2.293,68 | 4.302,52 | 4.661,07 | 5.019,61 |
Produktionsleitung2) | 1.451,32 | 2.722,40 | 2.949,27 | 3.176,13 |
1. Aufnahmeleitung1) | 1.352,57 | 2.537,16 | 2.748,59 | 2.960,02 |
1. Aufnahmeleitung2) | 1.227,83 | 2.303,19 | 2.495,12 | 2.687,05 |
2. Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) | 1.093,28 | 2.050,79 | 2.221,69 | 2.392,59 |
Musikaufnahmeleitung | 1.325,38 | 2.486,16 | 2.693,34 | 2.900,52 |
TV-Producer (freie Vereinbarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Filmgeschäftsführung | 1.412,68 | 2.649,92 | 2.870,74 | 3.091,57 |
Produktionsassistenz | 855,51 | 1.604,78 | 1.738,52 | 1.872,25 |
Continuity/Script (Script Supervisor) | 977,04 | 1.832,75 | 1.985,47 | 2.138,20 |
Synchronregie | 2.389,01 | 4.481,34 | 4.854,79 | 5.228,23 |
Kamera I1) | 3.363,69 | 6.309,65 | 6.835,45 | 7.361,26 |
Kamera II2) | 2.453,04 | 4.601,45 | 4.984,91 | 5.368,36 |
Kamera III3) | 1.853,46 | 3.476,74 | 3.766,47 | 4.056,20 |
Kamera im Verbund | 1.385,49 | 2.598,91 | 2.815,49 | 3.032,07 |
1. Kameraassistenz | 1.352,57 | 2.537,16 | 2.748,59 | 2.960,02 |
2. Kameraassistenz | 1.029,91 | 1.931,91 | 2.092,90 | 2.253,90 |
Schwenker (Operator) | 1.385,49 | 2.598,91 | 2.815,49 | 3.032,07 |
Teamassistenz (ENG Team) | 1.250,30 | 2.345,32 | 2.540,76 | 2.736,21 |
Produktionskoordination | 1.005,42 | 1.885,98 | 2.043,15 | 2.200,31 |
Postproduktionskoordination | 1.207,19 | 2.264,47 | 2.453,17 | 2.641,88 |
Digital Image Technican (DIT) | 1.207,19 | 2.264,47 | 2.453,17 | 2.641,88 |
Data Wrangler | 845,03 | 1.585,13 | 1.717,22 | 1.849,31 |
Editor (Schnitt) | 1.474,22 | 2.765,37 | 2.995,82 | 3.226,26 |
Schnittassistenz | 962,24 | 1.804,99 | 1.955,40 | 2.105,82 |
Tonschnitt | 1.105,67 | 2.074,02 | 2.246,86 | 2.419,69 |
Sound Design | 1.474,22 | 2.765,37 | 2.995,82 | 3.226,26 |
Außenrequisite | 1.214,28 | 2.277,77 | 2.467,58 | 2.657,40 |
Innenrequisite | 1.123,53 | 2.107,54 | 2.283,17 | 2.458,80 |
Kostümbild | 1.589,36 | 2.981,34 | 3.229,78 | 3.478,23 |
Kostümbildassistenz | 1.112,55 | 2.086,94 | 2.260,85 | 2.434,76 |
Garderobe | 947,60 | 1.777,51 | 1.925,64 | 2.073,76 |
Maskenbild, Frisur | 1.474,22 | 2.765,37 | 2.995,82 | 3.226,26 |
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe | 740,53 | 1.389,10 | 1.504,86 | 1.620,61 |
Ton I4) | 2.057,49 | 3.859,47 | 4.181,10 | 4.502,72 |
Ton II | 1.639,16 | 3.074,75 | 3.330,98 | 3.587,21 |
Tonassistenz, Videotechnik, Primärtontechnik | 1.293,88 | 2.427,07 | 2.629,33 | 2.831,58 |
Filmarchitektur (Szenenbild) | 1.657,94 | 3.109,99 | 3.369,16 | 3.628,32 |
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) | 1.244,53 | 2.334,50 | 2.529,04 | 2.723,58 |
Bühnenmeister, Oberbeleuchter | 1.234,44 | 2.315,59 | 2.508,55 | 2.701,52 |
Bühne, Licht | 861,21 | 1.615,47 | 1.750,09 | 1.884,71 |
Produktionsfahrer | 633,03 | 1.187,45 | 1.286,41 | 1.385,36 |
Medienfachkraft5) | 940,56 | 1.764,32 | 1.911,34 | 2.058,37 |
Filmaushilfskraft6) | 580,29 | 1.088,51 | 1.179,22 | 1.269,93 |
Werkstattprojekt (§ 19 KV) | 654,72 |
1) Kamera I: Fiktionale Filme für die Verwertung im Kino, Fernsehen und Kino-und fernsehähnliche fiktionale Filme für die Verwertung Online sowie Werbefilme
2) Kamera II: Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und non-linear (VOD), ENG Team
3) Kamera III: Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilme
4) Voraussetzung für die Einreihung in die Verwendungsgruppe Tonmeister I ist eine mindestens 15-jährige Praxis als Tonmeister II
5) nur bei Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen
6) ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung, die schematische oder mechanische Arbeiten, insbesondere einfache Hilfsarbeiten auf manueller Natur verrichten oder die in Betrieben der Filmwirtschaft zur Feststellung ihrer beruflichen Eignung in Aufgabengebieten des Filmschaffens eingesetzt werden