Lohnordnung Wärmeversorgungsunternehmen, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
Mindestlohntabelle
Höhe, Vorrückungszeitpunkt
BG | Grundstufe | nach 2 BG-J | nach 4 BG-J | nach 6 BG-J | nach 9 BG-J | nach 12 BG-J | Vorrückungswerte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 4 BG-J | 6, 9, 12 BG-J | |||||||
A | 2.485,87 | 2.527,06 | 2.568,25 | 41,19 | ||||
B | 2.485,87 | 2.527,43 | 2.568,99 | 2.589,77 | 2.610,55 | 2.631,33 | 41,56 | 20,78 |
C | 2.653,65 | 2.698,07 | 2.742,49 | 2.764,73 | 2.786,97 | 2.809,21 | 44,42 | 22,24 |
D | 2.904,68 | 2.960,62 | 3.016,56 | 3.044,52 | 3.072,48 | 3.100,44 | 55,94 | 27,96 |
E | 3.285,97 | 3.349,29 | 3.412,61 | 3.444,27 | 3.475,93 | 3.507,59 | 63,32 | 31,66 |
F | 3.704,60 | 3.797,78 | 3.890,96 | 3.937,56 | 3.984,16 | 4.030,76 | 93,18 | 46,60 |
G | 4.300,87 | 4.445,26 | 4.589,68 | 4.661,90 | 4.734,12 | 4.806,34 | 144,42 | 72,22 |
H | 4.715,42 | 4.873,76 | 5.032,10 | 5.111,29 | 5.190,48 | 5.269,67 | 158,34 | 79,19 |
I | 5.919,58 | 6.118,39 | 6.317,20 | 6.416,60 | 6.516,00 | 6.615,40 | 198,81 | 99,40 |
I (M III-15%) | 5.031,61 | 5.200,58 | 5.369,55 | 5.454,03 | 5.538,51 | 5.622,99 | 168,97 | 84,48 |
J | 6.538,50 | 6.758,29 | 6.978,08 | 7.087,97 | 7.197,86 | 7.307,75 | 219,79 | 109,89 |
Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | nach 6 J | nach 9 J | 2 J | 4, 6, 9 J | ||
K | 8.285,72 | 8.564,22 | 8.703,48 | 8.842,74 | 8.982,00 | 278,50 | 139,26 |
Lehrlingseinkommen
Erhöhung der Lehrlingseinkommen ab 1.11.2023 lautet wie folgt:
Lehrjahr | 1.11.2023 | 1.11.2024 |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 1.000,00 € | 1.050,00 € |
2. Lehrjahr | 1.182,65 € | 1.270,00 € |
3. Lehrjahr | 1.546,13 € | 1.625,00 € |
4. Lehrjahr | 2.028,25 € | 2.110,00 € |