Lohnordnung Wärmeversorgungsunternehmen, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Mindestlohntabelle
Höhe, Vorrückungszeitpunkt
BG | Grundstufe | nach 2 BG-J | nach 4 BG-J | nach 6 BG-J | nach 9 BG-J | nach 12 BG-J | Vorrückungswerte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 4 BG-J | 6, 9, 12 BG-J | |||||||
A | 2.291,12 | 2.332,31 | 2.373,50 | 41,19 | ||||
B | 2.291,12 | 2.332,68 | 2.374,24 | 2.395,02 | 2.415,80 | 2.436,58 | 41,56 | 20,78 |
C | 2.445,76 | 2.490,18 | 2.534,60 | 2.556,84 | 2.579,08 | 2.601,32 | 44,42 | 22,24 |
D | 2.677,12 | 2.733,06 | 2.789,00 | 2.816,96 | 2.844,92 | 2.872,88 | 55,94 | 27,96 |
E | 3.028,54 | 3.091,86 | 3.155,18 | 3.186,84 | 3.218,50 | 3.250,16 | 63,32 | 31,66 |
F | 3.414,38 | 3.507,56 | 3.600,74 | 3.647,34 | 3.693,94 | 3.740,54 | 93,18 | 46,60 |
G | 3.963,91 | 4.108,33 | 4.252,75 | 4.324,97 | 4.397,19 | 4.469,41 | 144,42 | 72,22 |
H | 4.346,01 | 4.504,35 | 4.662,69 | 4.741,88 | 4.821,07 | 4.900,26 | 158,34 | 79,19 |
I | 5.455,83 | 5.654,64 | 5.853,45 | 5.952,85 | 6.052,25 | 6.151,65 | 198,81 | 99,40 |
I (M III-15%) | 4.637,43 | 4.806,40 | 4.975,37 | 5.059,85 | 5.144,33 | 5.228,81 | 168,97 | 84,48 |
J | 6.026,27 | 6.246,06 | 6.465,85 | 6.575,74 | 6.685,63 | 6.795,52 | 219,79 | 109,89 |
Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | nach 6 J | nach 9 J | 2 J | 4, 6, 9 J | ||
K | 7.636,61 | 7.915,11 | 8.054,37 | 8.193,63 | 8.332,89 | 278,50 | 139,26 |
Lehrlingseinkommen
Erhöhung der Lehrlingseinkommen ab 1.11.2022 lautet wie folgt:
Lehrjahr | 1.11.2022 | 1.11.2023 | 1.11.2024 |
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 900,00 € | 1.000,00 € | 1.050,00 € |
2. Lehrjahr | 1.090,00 € | 1,180,00 € | 1.270,00 € |
3. Lehrjahr | 1.425,00 € | 1,525,00 € | 1.625,00 € |
4. Lehrjahr | 1.870,00 € | 1.990,00 € | 2.110,00 € |