Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.11.2023

Gilt für:
Österreichweit

ANHANG  I

Entlohnung (gem. § 18)

Gültig ab 1. November 2023 in Euro

Stufe   Gruppe A Gruppe B Gruppe C
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 1 929 11,15 1 963 11,35 2 057 11,89
  1 2 062 11,92 2 163 12,50 2 268 13,11
  2     2 318 13,40 2 448 14,15
  3     2 473 14,29 2 630 15,20
  4     2 580 14,91 2 764 15,98
12 5     2 634 15,23 2 830 16,36
13       2 692 15,56 2 902 16,77
14       2 749 15,89 2 971 17,17
15       2 811 16,25 3 044 17,60
16       2 869 16,58 3 112 17,99
17       2 938 16,98 3 183 18,40
18       2 993 17,30 3 253 18,80
19       3 050 17,63 3 326 19,23
20       3 113 17,99 3 390 19,60


Stufe   Gruppe D Gruppe E
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 2 117 12,24 2 191 12,67
  1 2 357 13,62 2 439 14,10
  2 2 553 14,76 2 642 15,27
  3 2 767 15,99 2 864 16,55
  4 2 916 16,86 3 018 17,45
12 5 2 993 17,30 3 098 17,91
13   3 066 17,72 3 173 18,34
14   3 141 18,16 3 251 18,79
15   3 216 18,59 3 329 19,24
16   3 291 19,02 3 406 19,69
17   3 368 19,47 3 486 20,15
18   3 440 19,88 3 560 20,58
19   3 510 20,29 3 633 21,00
20   3 587 20,73 3 713 21,46

Lehrlingseinkommen:

LehrjahrLehrlingseinkommen monatlichStundenlohn
1. Lehrjahr 1.157,00 6,69
2. Lehrjahr 1.350,00 7,80
3. Lehrjahr 1.543,00 8,92
4. Lehrjahr 1.929,00 11,15

Nächtigungsgebühr lt. § 19 EUR 36,41