Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2019

Gilt für:
Österreichweit

ANHANG  I

Entlohnung (gem. § 18)

Gültig ab 1. Mai 2019 in €

Stufe Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
alt neu Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl.
  0 1.629 9,42 1.657 9,58 1.739 10,05 1.789 10,34
  1 1.750 10,12 1.836 10,61 1.924 11,12 2.001 11,57
  2     1.967 11,37 2.077 12,01 2.167 12,53
  3     2.098 12,13 2.232 12,90 2.348 13,57
10       2.143 12,39 2.286 13,21 2.411 13,94
11 4     2.189 12,65 2.345 13,55 2.474 14,30
12       2.235 12,92 2.402 13,88 2.540 14,68
13       2.285 13,21 2.463 14,24 2.601 15,03
14       2.334 13,49 2.522 14,58 2.665 15,40
15       2.386 13,79 2.584 14,94 2.729 15,77
16       2.435 14,08 2.641 15,27 2.792 16,14
17       2.493 14,41 2.702 15,62 2.858 16,52
18       2.540 14,68 2.761 15,96 2.920 16,88
19       2.590 14,97 2.823 16,32 2.979 17,22
20       2.642 15,27 2.878 16,64 3.044 17,60

KV-Erhöhung für 12 Monate: 2,7 %, mindestens € 50,- ab Lohnstufe 0

Lehrlingsentschädigung:
1. Lehrjahr .......... € 815 € 4,71
2. Lehrjahr .......... € 977 € 5,65
3. Lehrjahr .......... € 1.140 € 6,59
4. Lehrjahr .......... € 1.629 € 9,42

Lehrlinge erhalten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr unabhängig vom Lehrjahr die Gruppe A Stufe 0 (€ 1.629,-).

Nächtigungsgebühr lt. § 19: € 30,91