Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2016
- Gilt für:
- Österreichweit
ANHANG I
Entlohnung (gem. § 18)
Gültig ab 1. Mai 2016 in €
Stufe | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alt | neu | Grundlohn | Stdl. | Grundlohn | Stdl. | Grundlohn | Stdl. | Grundlohn | Stdl. |
0 | 1.500 | 8,67 | 1.528 | 8,83 | 1.605 | 9,28 | 1.653 | 9,55 | |
1 | 1.616 | 9,34 | 1.698 | 9,82 | 1.780 | 10,29 | 1.852 | 10,71 | |
2 | 1.820 | 10,52 | 1.922 | 11,11 | 2.006 | 11,60 | |||
8 | 1.904 | 11,01 | 2.016 | 11,65 | 2.115 | 12,23 | |||
9 | 3 | 1.941 | 11,22 | 2.065 | 11,94 | 2.173 | 12,56 | ||
10 | 1.983 | 11,46 | 2.116 | 12,23 | 2.231 | 12,90 | |||
11 | 4 | 2.025 | 11,71 | 2.170 | 12,54 | 2.290 | 13,24 | ||
12 | 2.068 | 11,95 | 2.223 | 12,85 | 2.350 | 13,58 | |||
13 | 2.115 | 12,23 | 2.279 | 13,17 | 2.408 | 13,92 | |||
14 | 2.160 | 12,49 | 2.335 | 13,50 | 2.466 | 14,25 | |||
15 | 2.208 | 12,76 | 2.391 | 13,82 | 2.525 | 14,60 | |||
16 | 2.254 | 13,03 | 2.445 | 14,13 | 2.584 | 14,94 | |||
17 | 2.306 | 13,33 | 2.500 | 14,45 | 2.645 | 15,29 | |||
18 | 2.350 | 13,58 | 2.555 | 14,77 | 2.702 | 15,62 | |||
19 | 2.397 | 13,86 | 2.613 | 15,10 | 2.757 | 15,94 | |||
20 | 2.446 | 14,14 | 2.663 | 15,39 | 2.817 | 16,28 |
KV-Erhöhung für 12 Monate: 1,4 b%, mindestens € 28,- ab Stufe 0
Die Überzahlungsklausel des § 18 Z 8 KV wird fortgeschrieben.
Lehrlingsentschädigung:
Lehrlinge erhalten nachstehenden Prozentsatz des Lohnes eines Seilbahnbediensteten ohne besondere Vorkenntnisse gemäß Gruppe A Stufe 0:
im 1. Lehrjahr .......... | 40 % = € 600,- | € 3,47 |
im 2. Lehrjahr .......... | 50 % = € 750,- | € 4,34 |
im 3. Lehrjahr .......... | 70 % = € 1.050,- | € 6,07 |
im 4. Lehrjahr*) ....... | 100 % = € 1.500,- | € 8,67 |
*) Lehrlinge ab dem vollendeten 18. Lebensjahr erhalten ab dem auf den 18. Geburtstag folgenden Monat unabhängig vom Lehrjahr 100 % gemäß Gruppe A Stufe 0
Ferialarbeitnehmer, die für maximal einen Monat beschäftigt werden, sowie Pflichtpraktikanten während der gesamten Praktikumsdauer werden wie folgt entschädigt:
in der 10. Schulstufe oder niedriger | = | € | 600,- | € 3,47 |
in der 11. Schulstufe | = | € | 750,- | € 4,34 |
in der 12. Schulstufe | = | € | 1.050,- | € 6,07 |
in der 13. Schulstufe bzw. Student | = | € | 1.500,- | € 8,67 |