Lohnordnung Film- und Musikwirtschaft (Nichtfilmschaffende), Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2021
- Gültigkeit:
- 1.1.2021 - 31.12.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
b) Lohntabelle:
monatlich | stündlich | |
---|---|---|
Lohngruppe I | € | € |
Arbeitnehmer ohne Zweckausbildung. Weiters jugendliche Arbeitnehmer unter 18 Jahren ab dem 4. Monat Betriebszugehörigkeit. Bis zum 3. Monat erhalten diese jugendlichen Mitarbeiter 75 % dieser Lohngruppe I | 1.680,22 | 9,71 |
Lohngruppe II | ||
Arbeitnehmer mit bestimmter Verantwortung: Arbeitnehmer, die entsprechende Arbeitserfahrung und Verantwortung haben | 1.695,51 | 9,80 |
Lohngruppe III | ||
Arbeitnehmer mit Zweckausbildung: Arbeitnehmer, mit einer Zweckausbildung und entsprechender Arbeitserfahrung und Verantwortung. | 1.769,94 | 10,23 |
Lohngruppe IV | ||
Qualifizierte Arbeitnehmer mit Zweckausbildung: Arbeitnehmer mit einer längeren Zweckausbildung, großen Arbeitserfahrungen und dementsprechende Verantwortung | 1.916,68 | 11,08 |
Lohngruppe V | ||
Facharbeiter: Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung mit großen Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung. Sie üben ihre Arbeit im Regelfall selbständig aus. | 2.117,69 | 12,24 |
Lohngruppe VI | ||
Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlußprüfung) mit sehr großen Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung. Sie üben ihre Arbeit selbständig aus. Bei entsprechender Weiterbildung u. Jobmöglichkeit im Betrieb können auch Arbeitnehmer der Lohngruppe V nach 6 Jahren in die Lohngruppe VI umgestuft werden | 2.353,68 | 13,60 |
Lohngruppe VII | ||
Besonders qualifizierte Facharbeiter: Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlußprüfung) mit hervorragenden Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung in Vorarbeitertätigkeit. Bei entsprechender Weiterbildung und Jobmöglichkeit im Betrieb können auch Arbeitnehmer der Lohngruppe VI nach 6 Jahren in die Lohngruppe VII umgestuft werden | 2.448,77 | 14,15 |
c) Lehrlingsentschädigungen
Lehrjahr | Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 688,51 |
2. Lehrjahr | 863,76 |
3. Lehrjahr | 1134,29 |
4. Lehrjahr | 1581,47 |
d) SEG-Zulagen
Zulagenart | Euro |
---|---|
Schmutzzulage | 0,60 |
Erschwerniszulage | 0,60 |
Gefahrenzulage | 0,89 |
e) Diäten
Es gelten jeweils die amtlichen steuerfreien Pauschalsätze für Tagesdiäten und Nachtgeld
f) Messegeld
täglich .......... 30,65
g) Kilometergeld
Es gilt jeweils das geltende amtliche Kilometergeld
h) Kleiderpauschale
per anno .......... 83,84