Lohnordnung Film- und Musikwirtschaft (Nichtfilmschaffende), Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2020
- Gültigkeit:
- 1.1.2020 - 31.12.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
b) Lohntabelle:
Lohngruppe I | monatlich € | stündlich € |
---|---|---|
Arbeitnehmer ohne Zweckausbildung. Weiters jugendliche Arbeitnehmer unter 18 Jahren ab dem 4. Monat Betriebszugehörigkeit. Bis zum 3. Monat erhalten diese jugendlichen Mitarbeiter 75 % dieser Lohngruppe I | 1656,21 | 9,57 |
Lohngruppe II | ||
Arbeitnehmer mit bestimmter Verantwortung: Arbeitnehmer, die entsprechende Arbeitserfahrung und Verantwortung haben | 1671,28 | 9,66 |
Lohngruppe III | ||
Arbeitnehmer mit Zweckausbildung: Arbeitnehmer, mit einer Zweckausbildung und entsprechender Arbeitserfahrung und Verantwortung. | 1744,65 | 10,08 |
Lohngruppe IV | ||
Qualifizierte Arbeitnehmer mit Zweckausbildung: Arbeitnehmer mit einer längeren Zweckausbildung, großen Arbeitserfahrungen und dementsprechende Verantwortung | 1889,28 | 10,93 |
Lohngruppe V | ||
Facharbeiter: Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung mit großen Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung. Sie üben ihre Arbeit im Regelfall selbständig aus. | 2087,42 | 12,07 |
Lohngruppe VI | ||
Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlußprüfung) mit sehr großen Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung. Sie üben ihre Arbeit selbständig aus. Bei entsprechender Weiterbildung u. Jobmöglichkeit im Betrieb können auch Arbeitnehmer der Lohngruppe V nach 6 Jahren in die Lohngruppe VI umgestuft werden | 2320,04 | 13,41 |
Lohngruppe VII | ||
Besonders qualifizierte Facharbeiter: Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlußprüfung) mit hervorragenden Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung in Vorarbeitertätigkeit. Bei entsprechender Weiterbildung und Jobmöglichkeit im Betrieb können auch Arbeitnehmer der Lohngruppe VI nach 6 Jahren in die Lohngruppe VII umgestuft werden | 2413,77 | 13,95 |
c) Lehrlingsentschädigungen
1. Lehrjahr .......... | 678,67 |
2. Lehrjahr .......... | 851,41 |
3. Lehrjahr .......... | 1118,07 |
4. Lehrjahr .......... | 1558,86 |
d) SEG-Zulagen
Schmutzzulage ................ | 0,59 |
Erschwerniszulage .......... | 0,59 |
Gefahrenzulage ................ | 0,87 |
e) Diäten
Es gelten jeweils die amtlichen steuerfreien Pauschalsätze für Tagesdiäten und Nachtgeld
f) Messegeld
täglich .......... 30,21
g) Kilometergeld
Es gilt jeweils das geltende amtliche Kilometergeld
h) Kleiderpauschale
per anno .......... 82,64