Lohnordnung Faser- und Spanplattenindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2022
- Gültigkeit:
- 1.5.2022 - 30.4.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohnordnung 05
Lohngruppen | Stundenlohn ab 1. Mai 2021 in Euro | Stundenlohn ab 1. Mai 2022 in Euro |
---|---|---|
I | 14,63 | 15,23 |
II | 13,76 | 14,33 |
III | 12,85 | 13,38 |
IV | 12,50 | 13,01 |
V | 12,03 | 12,52 |
VI | 11,12 | 11,58 |
Lohnordnung 67
Lohngruppen | Stundenlohn ab 1. Mai 2021 in Euro | Stundenlohn ab 1. Mai 2022 in Euro |
---|---|---|
I | 14,63 | 15,23 |
II | 13,76 | 14,33 |
III | 12,85 | 13,38 |
IV | 12,03 | 12,52 |
V | 11,12 | 11,58 |
Lehrlingseinkommen
Lehrjahr | Prozent |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 40 % |
im 2. Lehrjahr | 60 % |
im 3. Lehrjahr | 80 % |
im 7. Lehrhalbjahr | 90 % |
des Lohnes der Lohngruppe III des Kollektivvertrages für die holzverarbeitende Industrie |