Lohn-/Gehaltsordnung Mineralölindustrie, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.2.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Kollektivvertragliche Mindestgehälter gemäß § 37, Punkt 3.1 des KV für die Angestellten der Mineralölindustrie Österreichs gültig ab 1. Februar 2022
Verwendungs- Gruppe I | Verwendungs- Gruppe II | Verwendungs- Gruppe III | |
---|---|---|---|
Verwendungs- gruppenjahre | Biennalsprung 96,71 | Biennalsprung 123,96 | Biennalsprung 170,88 |
0–2 | 2.133,45 | 2.304,95 | 2.951,31 |
2 | 2.230,16 | 2.428,91 | 3.122,19 |
4 | 2.326,87 | 2.552,87 | 3.293,07 |
6 | 2.423,58 | 2.676,83 | 3.463,95 |
8 | 2.520,29 | 2.800,79 | 3.634,83 |
10 | 2.617,00 | 2.924,75 | 3.805,71 |
12 | 2.713,71 | 3.048,71 | 3.976,59 |
14 | 2.810,42 | 3.172,67 | 4.147,47 |
16 | 2.907,13 | 3.296,63 | 4.318,35 |
18 | 3.003,84 | 3.420,59 | 4.489,23 |
Verwendungs- Gruppe IV | Verwendungs- Gruppe V | Verwendungs- Gruppe VI | |
---|---|---|---|
Verwendungs- gruppenjahre | Biennalsprung 235,57 | Biennalsprung 321,66 | Biennalsprung 537,65 |
0–2 | 3.960,53 | 5.359,94 | 7.940,95 |
2 | 4.196,10 | 5.681,60 | 8.478,60 |
4 | 4.431,67 | 6.003,26 | 9.016,25 |
6 | 4.667,24 | 6.324,92 | 9.553,90 |
8 | 4.902,81 | 6.646,58 | 10.091,55 |
10 | 5.138,38 | 6.968,24 | 10.629,20 |
12 | 5.373,95 | 7.289,90 | |
14 | 5.609,52 | 7.611,56 | |
16 | 5.845,09 | 7.933,22 | |
18 | 6.080,66 | 8.254,88 |
Lehrlingseinkommen gemäß § 10 Punkt 2 des KV gültig ab 1. Februar 2022
Lehrjahr | monatliches Lehrlingseinkommen |
---|---|
im 1. Lehrjahr | € 900,00 |
im 2. Lehrjahr | € 1.200,00 |
im 3. Lehrjahr | € 1.500,00 |
im 4. Lehrjahr | € 1.850,00 |
Kollektivvertragliche Mindestgehälter/-löhne gemäß § 10, Punkt 1 des KV für die ArbeitnehmerInnen in der Mineralölindustrie Österreichs gültig ab 1. Februar 2022
I | II | III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
Biennium | 51,46 | 38,53 | 40,58 | 54,66 | 76,91 | 98,55 |
Grundstufe | 2.165,12 | 2.251,71 | 2.372,95 | 2.615,45 | 2.892,59 | 3.241,56 |
n. 2 | 2.216,58 | 2.290,24 | 2.413,53 | 2.670,11 | 2.969,50 | 3.340,11 |
n. 4 | 2.268,04 | 2.328,77 | 2.454,11 | 2.724,77 | 3.046,41 | 3.438,66 |
n. 6 | 2.367,30 | 2.494,69 | 2.779,43 | 3.123,32 | 3.537,21 | |
n. 8 | 2.405,83 | 2.535,27 | 2.834,09 | 3.200,23 | 3.635,76 | |
n. 11 | 2.444,36 | 2.575,85 | 2.888,75 | 3.277,14 | 3.734,31 |
IV | V | VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | ||
Biennium | 134,86 | 149,80 | 181,51 | 211,04 | 347,20 | |
Grundstufe | 3.735,17 | 4.381,43 | 5.027,58 | 6.169,55 | 7.311,46 | |
n. 2 | 3.870,03 | 4.531,23 | 5.209,09 | 6.380,59 | 7.658,66 | |
n. 4 | 4.004,89 | 4.681,03 | 5.390,60 | 6.591,63 | 8.005,86 | |
n. 6 | 4.139,75 | 4.830,83 | 5.572,11 | 6.802,67 | 8.353,06 | |
n. 8 | 4.274,61 | 4.980,63 | 5.753,62 | 7.013,71 | 8.700,26 | |
n. 11 | 4.409,47 | 5.130,43 | 5.935,13 | 7.224,75 |
§ 38, Punkt 3.2 Höhe der Vorrückungswerte KV Angestellte in der Fassung vom 1.2.2018, gültig ab 1. Februar 2022
(keine Anpassung mehr mit 1. Juli 2018)
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biennalsprünge | 77,05 | 91,57 | 122,09 | 159,84 | 220,90 | 469,33 |
§ 12, Punkt 1.2 Nachtarbeitszuschlag ab 1. Februar 2022
Nachtarbeitszuschlag ab 1.2.2022 |
---|
€ 3,782 |
§ 12, Punkt 2.2 Schichtzulage ab 1. Februar 2022
Schichtzulage ab 1.2.2022 | |
---|---|
€ 1,424 |
§ 21, Punkt 23 Inlandsdienstreisen ab 1. Februar 2022
(Sonderbestimmung für Transport-(Montage)arbeiten)
Quartier kostenlos bereitgestellt | € 59,03 |
Quartier nicht bereitgestellt | € 78,22 |
davon Quartiergeld | € 19,18 |
mindestens 6 Stunden | € 27,16 |
mindestens 7 Stunden | € 30 35 |
mindestens 11 Stunden | € 59,03 |
vereinbarte Mittagszeit 11 :00 bis 14:00 Uhr | € 27,16 |
§ 24, Punkt 4 Trennungskostenentschädigung ab 1. Februar 2022
Trennungskostenentschädigung ... | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... wenn mehr als eine im Punkt 2 genannte Person im Haushalt | € 32,65 | |||||||
... pro Kalendertag | € 22,60 |
§ 21, Punkt 5 und 6 Reiseaufwandentschädigung ab 1. Februar 2022
Reiseaufwandsentschädigung | |||
---|---|---|---|
Taggeld in Euro | Übernachtungsgeld in Euro | zusammen in Euro | Außendienstgeld in Euro |
€ 64,88 | € 34,58 | € 99,46 | € 70,64 |
Von den genannten Taggeldsätzen entfallen auf: | |||
---|---|---|---|
Frühstück in Euro | Mittagessen in Euro | Abendessen in Euro | Taggeld zusammen in Euro |
€ 11,52 | € 25,97 | € 27,39 | € 64,88 |