Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2023

Gilt für:
Österreichweit

Gehaltstabelle 1

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände / Einzelfahrer

Einzelfahrt Betriebsform A2/B

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt inkl. Zulagennorm. Std.Naz
          173 0,5
Decksmann 1 960,05 € 824,29 1.784,34 10,31 5,16
Matrose 1 1.720,24 € 824,29 2.544,53 14,71 7,35
ab 2 Jahren 2 1.860,68 € 824,29 2.684,97 15,52 7,76
ab 5 Jahren 3 1.998,17 € 824,29 2.822,47 16,31 8,16
ab 7 Jahren 4 2.143,07 € 824,29 2.967,37 17,15 8,58
ab 10 Jahren 5 2.283,51 € 824,29 3.107,80 17,96 8,98
Bootsmann 1 2.343,12 € 824,29 3.167,41 18,31 9,15
  2 2.518,67 € 824,29 3.342,96 19,32 9,66
  3 2.694,21 € 824,29 3.518,51 20,34 10,17
  4 2.869,76 € 824,29 3.694,05 21,35 10,68
  5 3.046,83 € 824,29 3.871,12 22,38 11,19
Maschinist/
Steuermann
ohne Patent
1 2.869,76 € 824,29 3.694,05 21,35 10,68
2 3.072,78 € 824,29 3.897,07 22,53 11,26
3 3.277,32 € 824,29 4.101,61 23,71 11,85
  4 3.481,88 € 824,29 4.306,17 24,89 12,45
  5 3.686,42 € 824,29 4.510,71 26,07 13,04
Steuermann
mit Patent
1 3.281,90 € 824,29 4.106,19 23,74 11,87
2 3.510,87 € 824,29 4.335,16 25,06 12,53
  3 3.736,78 € 824,29 4.561,08 26,36 13,18
  4 3.965,75 € 824,29 4.790,05 27,69 13,84
  5 4.193,20 € 824,29 5.017,50 29,00 14,50
Kapitän 1 3.930,64 € 824,29 4.754,94 27,49 13,74
  2 4.194,73 € 824,29 5.019,02 29,01 14,51
  3 4.458,81 € 824,29 5.283,10 30,54 15,27
  4 4.722,89 € 824,29 5.547,18 32,06 16,03
  5 4.986,97 € 824,29 5.811,26 33,59 16,80

gültig ab 1.1.2023

Gehaltstabelle 2

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer

ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt
inkl. Zulagen
norm.
Std.
Naz
          173 0,5
Decksmann 1 € 882,49 845,51 1.728,00 9,99 4,99
Matrose 1 € 1.376,78 824,29 2.201,08 12,72 6,36
ab 2 Jahren 2 € 1.483,90 824,29 2.308,19 13,34 6,67
ab 5 Jahren 3 € 1.602,70 824,29 2.426,99 14,03 7,01
ab 7 Jahren 4 € 1.715,66 824,29 2.539,95 14,68 7,34
ab 10 Jahren 5 € 1.828,61 824,29 2.652,90 15,33 7,67
Bootsmann 1 € 1.714,23 824,29 2.538,52 14,67 7,34
  2 € 1.854,66 824,29 2.678,96 15,49 7,74
  3 € 1.995,08 824,29 2.819,38 16,30 8,15
  4 € 2.137,06 824,29 2.961,35 17,12 8,56
  5 € 2.277,50 824,29 3.101,79 17,93 8,96
Maschinist + Steuermann
ohne Patent
1 € 2.344,66 824,29 3.168,95 18,32 9,16
2 € 2.518,67 824,29 3.342,96 19,32 9,66
3 € 2.694,21 824,29 3.518,51 20,34 10,17
  4 € 2.869,76 824,29 3.694,05 21,35 10,68
  5 € 3.046,83 824,29 3.871,12 22,38 11,19
Steuermann
mit Patent
1 € 2.869,76 824,29 3.694,05 21,35 10,68
2 € 3.072,78 824,29 3.897,07 22,53 11,26
  3 € 3.277,32 824,29 4.101,61 23,71 11,85
  4 € 3.481,88 824,29 4.306,17 24,89 12,45
  5 € 3.686,42 824,29 4.510,71 26,07 13,04
Kapitän 1 € 3.281,90 824,29 4.106,19 23,74 11,87
  2 € 3.509,35 824,29 4.333,64 25,05 12,52
  3 € 3.736,78 824,29 4.561,08 26,36 13,18
  4 € 3.965,75 824,29 4.790,05 27,69 13,84
  5 € 4.193,20 824,29 5.017,50 29,00 14,50

gültig ab 1.1.2023

Gehaltstabelle 3

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote

(max. 12 Std/tägl. nach § 5/1 AZG)

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt
inkl. Zulagen
norm.
Std.
Naz
          173  
Decksmann 1 € 1.276,23 459,77 1.736,00 10,03 5,02
Matrose 1 € 1.364,88 371,12 1.736,00 10,03 5,02
ab 2 Jahren 2 € 1.396,62 369,41 1.766,03 10,21 5,10
ab 5 Jahren 3 € 1.503,48 369,41 1.872,89 10,83 5,41
ab 7 Jahren 4 € 1.608,81 369,41 1.978,22 11,43 5,72
ab 10 Jahren 5 € 1.714,12 369,41 2.083,53 12,04 6,02
Bootsmann/
Maschinist
1 € 1.756,96 453,36 2.210,32 12,78 6,39
2 € 1.889,77 453,36 2.343,13 13,54 6,77
  3 € 2.021,04 453,36 2.474,40 14,30 7,15
  4 € 2.152,32 453,36 2.605,68 15,06 7,53
  5 € 2.285,12 453,36 2.738,48 15,83 7,91
Kapitän 1 € 2.947,61 503,73 3.451,34 19,95 9,97
  2 € 3.146,05 503,73 3.649,78 21,10 10,55
  3 € 3.344,50 503,73 3.848,22 22,24 11,12
  4 € 3.541,40 503,73 4.045,13 23,38 11,69
  5 € 3.39,84 503,73 4.243,57 24,53 12,26

gültig ab 1.1.2023

Gehaltstabelle 4

Gehaltstabelle Landdienst

40 Stundenwoche/ Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt

GruppeBezugsklasseGrundbezugnorm.
Std.
Überstundenzuschläge
      173 50 % 100 %
I 1 € 1.736,00 10,03 15,05 20,07
ab 2 Jahren 2 € 1.846,21 10,67 16,01 21,34
ab 5 Jahren 3 € 1.994,69 11,53 17,29 23,06
ab 7 Jahren 4 € 2.143,16 12,39 18,58 24,78
II 1 € 1.887,37 10,91 16,36 21,82
  2 € 1.947,65 11,26 16,89 22,52
  3 € 2.153,45 12,45 18,67 24,90
  4 € 2.381,31 13,76 20,65 27,53
  5 € 2.723,84 15,74 23,62 31,49
III 1 € 2.717,96 15,71 23,57 31,42
  2 € 2.925,23 16,91 25,36 33,82
  3 € 3.200,14 18,50 27,75 37,00
  4 € 3.338,32 19,30 28,94 38,59
  5 € 3.523,55 20,37 30,55 40,73
IV 1 € 3.057,54 17,67 26,51 35,35
  2 € 3.348,61 19,36 29,03 38,71
  3 € 3.786,69 21,89 32,83 43,78
  4 € 4.138,03 23,92 35,88 47,84
  5 € 4.664,31 26,96 40,44 53,92

gültig ab 1.1.2023

Gehaltstabelle 5

Lehrlingseinkommen Landdienst/Schiffsdienst

Lehrlinge Land/Schiffsdienst Frachtschiffahrt
im 1.Lehrjahr 648 € 648 €
im 2.Lehrjahr 803 € 816 €
im 3.Lehrjahr 1.054 € 1 091 €
im 4.Lehrjahr 1.186 €  

gültig ab 1.1.2023

Gehaltstabelle 6

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe

pro Monat 210 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugFBGehalt inkl. Zulagennorm.
Std.
Naz
          173 0,5
Decksmann 1 € 845,46 890,54 1.736,00 10,03 5,02
Matrose 1 € 1.312,32 832,17 2.144,49 12,40 6,20
ab 2 Jahren 2 € 1.412,11 828,33 2.240,44 12,95 6,48
ab 5 Jahren 3 € 1.519,49 828,33 2.347,83 13,57 6,79
ab 7 Jahren 4 € 1.572,42 828,33 2.400,75 13,88 6,94
ab 10 Jahren 5 € 1.731,17 828,33 2.559,50 14,79 7,40
Bootsmann 1 € 1.774,21 828,33 2.602,54 15,04 7,52
  2 € 1.907,68 828,33 2.736,01 15,82 7,91
  3 € 2.039,58 828,33 2.867,92 16,58 8,29
  4 € 2.171,51 828,33 2.999,84 17,34 8,67
  5 € 2.304,96 828,33 3.133,29 18,11 9,06
Maschinist + Steuermann
ohne Patent
1 € 2.171,51 828,33 2.999,84 17,34 8,67
2 € 2 .23,36 828,33 3.151,70 18,22 9,11
3 € 2.478,29 828,33 3.306,63 19,11 9,56
  4 € 2.633,22 828,33 3.461,56 20,01 10,00
  5 € 2.788,15 828,33 3.616,48 20,90 10,45
Steuermann
mit Patent

1 € 2.981,43 828,33 3.809,77 22,02 11,01
2 € 3.182,38 828,33 4.010,71 23,18 11,59
  3 € 3.389,46 828,33 4.217,80 24,38 12,19
  4 € 3.595,01 828,33 4.423,34 25,57 12,78
  5 € 3.800,57 828,33 4.628,90 26,76 13,38
Kapitän 1 € 3.562,80 828,33 4.391,13 25,38 12,69
  2 € 3.802,09 828,33 4.630,43 26,77 13,38
  3 € 4.041,39 828,33 4.869,72 28,15 14,07
  4 € 4.279,16 828,33 5.107,49 29,52 14,76
  5 € 4.527,66 828,33 5.355,99 30,96 15,48

gültig ab 1.1.2023

Gehaltstabelle 7

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe

maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugFBGehalt
inkl. Zulagen
norm.
Std.
Naz
        173 0,5
Decksmann 1 € 845,46 € 890,54 € 1 736,00 10,03 5,02
Matrose 1 € 1.033,39 832,17 1.865,56 10,78 5,39
ab 2 Jahren  2 € 1.063,91 828,33 1.892,24 10,94 5,47
ab 5 Jahren 3 € 1.100,73 828,33 1.929,07 11,15 5,58
ab 7 Jahren  4 € 1.128,33 828,33 1.956,66 11,31 5,66
ab 10 Jahren  5 € 1.235,70 828,33 2.064,03 11,93 5,97
Bootsmann  1 € 1.278,76 828,33 2.107,09 12,18 6,09
  2 € 1.410,68 828,33 2.239,01 12,94 6,47
  3 € 1.544,13 828,33 2.372,46 13,71 6,86
  4 € 1.676,04 828,33 2.504,37 14,48 7,24
  5 € 1.807,98 828,33 2.636,31 15,24 7,62
Maschinist/ Steuermann
ohne Patent
1 € 1.676,04 828,33 2.504,37 14,48 7,24
2 € 1.827,90 828,33 2.656,23 15,35 7,68
3 € 1.982,82 828,33 2.811,16 16,25 8,12
  4 € 2.136,23 828,33 2.964,56 17,14 8,57
  5 € 2.291,17 828,33 3.119,50 18,03 9,02
Steuermann
mit Patent 
1 € 2.260,49 828,33 3.088,82 17,85 8,93
2 € 2.462,96 828,33 3.291,29 19,02 9,51
  3 € 2.670,05 828,33 3.498,38 20,22 10,11
  4 € 2.875,59 828,33 3.703,92 21,41 10,70
  5 € 3.082,68 828,33 3.911,01 22,61 11,30
Kapitän  1 € 2.844,95 828,33 3.673,29 21,23 10,62
  2 € 3.082,68 828,33 3.911,01 22,61 11,30
  3 € 3.321,97 828,33 4.150,31 23,99 12,00
  4 € 3.558,20 828,33 4.386,53 25,36 12,68
  5 € 3.799,02 828,33 4.627,36 26,75 13,37

gültig ab 1.1.2023