Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltstabelle 1
Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände / Einzelfahrer
Einzelfahrt Betriebsform A2/B
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
Decksmann | 1 | 888,94 | 763,23 | 1.652,17 | 9,55 | 4,78 |
Matrose | 1 | 1.592,81 | 763,23 | 2.356,05 | 13,62 | 6,81 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.722,85 | 763,23 | 2.486,08 | 14,37 | 7,19 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.850,16 | 763,23 | 2.613,39 | 15,11 | 7,55 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.984,33 | 763,23 | 2.747,56 | 15,88 | 7,94 |
ab 10 Jahren | 5 | 2.114,36 | 763,23 | 2.877,59 | 16,63 | 8,32 |
Bootsmann | 1 | 2.169,56 | 763,23 | 2.932,79 | 16,95 | 8,48 |
2 | 2.332,10 | 763,23 | 3.095,33 | 17,89 | 8,95 | |
3 | 2.494,64 | 763,23 | 3.257,88 | 18,83 | 9,42 | |
4 | 2.657,18 | 763,23 | 3.420,42 | 19,77 | 9,89 | |
5 | 2.821,14 | 763,23 | 3.584,37 | 20,72 | 10,36 | |
Maschinist / Steuermann ohne Patent | 1 | 2.657,18 | 763,23 | 3.420,42 | 19,77 | 9,89 |
2 | 2.845,17 | 763,23 | 3.608,40 | 20,86 | 10,43 | |
3 | 3.034,56 | 763,23 | 3.797,79 | 21,95 | 10,98 | |
4 | 3.223,96 | 763,23 | 3.987,19 | 23,05 | 11,52 | |
5 | 3.413,35 | 763,23 | 4.176,58 | 24,14 | 12,07 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 3.038,80 | 763,23 | 3.802,03 | 21,98 | 10,99 |
2 | 3.250,81 | 763,23 | 4.014,04 | 23,20 | 11,60 | |
3 | 3.459,98 | 763,23 | 4.223,22 | 24,41 | 12,21 | |
4 | 3.671,99 | 763,23 | 4.435,23 | 25,64 | 12,82 | |
5 | 3.882,60 | 763,23 | 4.645,83 | 26,85 | 13,43 | |
Kapitän | 1 | 3.639,49 | 763,23 | 4.402,72 | 25,45 | 12,72 |
2 | 3.884,00 | 763,23 | 4.647,24 | 26,86 | 13,43 | |
3 | 4.128,52 | 763,23 | 4.891,76 | 28,28 | 14,14 | |
4 | 4.373,04 | 763,23 | 5.136,28 | 29,69 | 14,84 | |
5 | 4.617,56 | 763,23 | 5.380,80 | 31,10 | 15,55 |
gültig ab 1.1.2022
Gehaltstabelle 2
Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer
ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
Decksmann | 1 | 817,12 | 782,88 | 1.600,00 | 9,25 | 4,62 |
Matrose | 1 | 1.274,80 | 763,23 | 2.038,03 | 11,78 | 5,89 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.373,98 | 763,23 | 2.137,21 | 12,35 | 6,18 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.483,98 | 763,23 | 2.247,21 | 12,99 | 6,49 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.588,57 | 763,23 | 2.351,81 | 13,59 | 6,80 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.693,16 | 763,23 | 2.456,39 | 14,20 | 7,10 |
Bootsmann | 1 | 1.587,25 | 763,23 | 2.350,48 | 13,59 | 6,79 |
2 | 1.717,28 | 763,23 | 2.480,51 | 14,34 | 7,17 | |
3 | 1.847,30 | 763,23 | 2.610,53 | 15,09 | 7,54 | |
4 | 1.978,76 | 763,23 | 2.741,99 | 15,85 | 7,92 | |
5 | 2.108,79 | 763,23 | 2.872,03 | 16,60 | 8,30 | |
Maschinist / Steuermann ohne Patent | 1 | 2.170,98 | 763,23 | 2.934,21 | 16,96 | 8,48 |
2 | 2.332,10 | 763,23 | 3.095,33 | 17,89 | 8,95 | |
3 | 2.494,64 | 763,23 | 3.257,88 | 18,83 | 9,42 | |
4 | 2.657,18 | 763,23 | 3.420,42 | 19,77 | 9,89 | |
5 | 2.821,14 | 763,23 | 3.584,37 | 20,72 | 10,36 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 2.657,18 | 763,23 | 3.420,42 | 19,77 | 9,89 |
2 | 2.845,17 | 763,23 | 3.608,40 | 20,86 | 10,43 | |
3 | 3.034,56 | 763,23 | 3.797,79 | 21,95 | 10,98 | |
4 | 3.223,96 | 763,23 | 3.987,19 | 23,05 | 11,52 | |
5 | 3.413,35 | 763,23 | 4.176,58 | 24,14 | 12,07 | |
Kapitän | 1 | 3.038,80 | 763,23 | 3.802,03 | 21,98 | 10,99 |
2 | 3.249,40 | 763,23 | 4.012,63 | 23,19 | 11,60 | |
3 | 3.459,98 | 763,23 | 4.223,22 | 24,41 | 12,21 | |
4 | 3.671,99 | 763,23 | 4.435,23 | 25,64 | 12,82 | |
5 | 3.882,60 | 763,23 | 4.645,83 | 26,85 | 13,43 |
Gehaltstabelle 3
Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote
(max. 12 Std/tägl. nach § 5/1 AZG)
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | ||||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
Decksmann | 1 | 1.176,25 | 423,75 | 1.600,00 | 9,25 | 4,62 |
Matrose | 1 | 1.257,95 | 342,05 | 1.600,00 | 9,25 | 4,62 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.293,17 | 342,05 | 1.635,21 | 9,45 | 4,73 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.392,11 | 342,05 | 1.734,16 | 10,02 | 5,01 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.489,64 | 342,05 | 1.831,69 | 10,59 | 5,29 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.587,15 | 342,05 | 1.929,20 | 11,15 | 5,58 |
Bootsmann / Maschinist | 1 | 1.626,81 | 419,78 | 2.046,59 | 11,83 | 5,91 |
2 | 1.749,79 | 419,78 | 2.169,57 | 12,54 | 6,27 | |
3 | 1.871,33 | 419,78 | 2.291,11 | 13,24 | 6,62 | |
4 | 1.992,89 | 419,78 | 2.412,66 | 13,95 | 6,97 | |
5 | 2.115,85 | 419,78 | 2.535,63 | 14,66 | 7,33 | |
Kapitän | 1 | 2.729,27 | 466,41 | 3.195,69 | 18,47 | 9,24 |
2 | 2.913,01 | 466,41 | 3.379,43 | 19,53 | 9,77 | |
3 | 3.096,76 | 466,41 | 3.563,17 | 20,60 | 10,30 | |
4 | 3.279,07 | 466,41 | 3.745,49 | 21,65 | 10,83 | |
5 | 3.462,82 | 466,41 | 3.929,23 | 22,71 | 11,36 |
gültig ab 1.1.2022
Gehaltstabelle 4
Gehaltstabelle Landdienst
40 Stundenwoche/ Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | norm. Std. | Überstundenzuschläge | |
---|---|---|---|---|---|
50 % | 100 % | ||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
I | 1 | 1.600,00 | 9,25 | 13,87 | 18,50 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.709,46 | 9,88 | 14,82 | 19,76 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.846,93 | 10,68 | 16,01 | 21,35 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.984,41 | 11,47 | 17,21 | 22,94 |
II | 1 | 1.747,57 | 10,10 | 15,15 | 20,20 |
2 | 1.803,38 | 10,42 | 15,64 | 20,85 | |
3 | 1.993,94 | 11,53 | 17,29 | 23,05 | |
4 | 2.204,92 | 12,75 | 19,12 | 25,49 | |
5 | 2.522,07 | 14,58 | 21,87 | 29,16 | |
III | 1 | 2.516,63 | 14,55 | 21,82 | 29,09 |
2 | 2.708,55 | 15,66 | 23,48 | 31,31 | |
3 | 2.963,09 | 17,13 | 25,69 | 34,26 | |
4 | 3.091,04 | 17,87 | 26,80 | 35,73 | |
5 | 3.262,54 | 18,86 | 28,29 | 37,72 | |
IV | 1 | 2.831,06 | 16,36 | 24,55 | 32,73 |
2 | 3.100,57 | 17,92 | 26,88 | 35,84 | |
3 | 3.506,19 | 20,27 | 30,40 | 40,53 | |
4 | 3.831,51 | 22,15 | 33,22 | 44,29 | |
5 | 4.318,81 | 24,96 | 37,45 | 49,93 |
gültig ab 1.1.2022
Gehaltstabelle 5
Lehrlingseinkommen Landdienst/Schiffsdienst
Lehrlinge | Land/Schiffsdienst | Frachtschifffahrt |
---|---|---|
Euro | Euro | |
im 1. Lehrjahr | 548,00 | 548,00 |
im 2. Lehrjahr | 723,00 | 736,00 |
im 3. Lehrjahr | 974,00 | 1.011,00 |
im 4. Lehrjahr | 1.106,00 | — |
Gehaltstabelle 6
Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe
pro Monat 210 Std.
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
Decksmann | 1 | 779,23 | 820,77 | 1.600,00 | 9,25 | 4,62 |
Matrose | 1 | 1.209,52 | 766,98 | 1.976,49 | 11,42 | 5,71 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.307,51 | 766,98 | 2.074,48 | 11,99 | 6,00 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.406,94 | 766,98 | 2.173,91 | 12,57 | 6,28 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.455,94 | 766,98 | 2.222,92 | 12,85 | 6,42 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.602,93 | 766,98 | 2.369,91 | 13,70 | 6,85 |
Bootsmann | 1 | 1.642,79 | 766,98 | 2.409,76 | 13,93 | 6,96 |
2 | 1.766,37 | 766,98 | 2.533,34 | 14,64 | 7,32 | |
3 | 1.888,50 | 766,98 | 2.655,48 | 15,35 | 7,67 | |
4 | 2.010,65 | 766,98 | 2.777,63 | 16,06 | 8,03 | |
5 | 2.134,22 | 766,98 | 2.901,20 | 16,77 | 8,38 | |
Maschinist / Steuermann ohne Patent | 1 | 2.010,65 | 766,98 | 2.777,63 | 16,06 | 8,03 |
2 | 2.151,26 | 766,98 | 2.918,24 | 16,87 | 8,43 | |
3 | 2.294,72 | 766,98 | 3.061,69 | 17,70 | 8,85 | |
4 | 2.438,17 | 766,98 | 3.205,14 | 18,53 | 9,26 | |
5 | 2.581,62 | 766,98 | 3.348,60 | 19,36 | 9,68 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 2.760,59 | 766,98 | 3.527,56 | 20,39 | 10,20 |
2 | 2.946,65 | 766,98 | 3.713,62 | 21,47 | 10,73 | |
3 | 3.138,39 | 766,98 | 3.905,37 | 22,57 | 11,29 | |
4 | 3.328,71 | 766,98 | 4.095,69 | 23,67 | 11,84 | |
5 | 3.519,04 | 766,98 | 4.286,02 | 24,77 | 12,39 | |
Kapitän | 1 | 3.298,89 | 766,98 | 4.065,86 | 23,50 | 11,75 |
2 | 3.520,46 | 766,98 | 4.287,43 | 24,78 | 12,39 | |
3 | 3.742,03 | 766,98 | 4.509,00 | 26,06 | 13,03 | |
4 | 3.962,18 | 766,98 | 4.729,16 | 27,34 | 13,67 | |
5 | 4.192,27 | 766,98 | 4.959,25 | 28,67 | 14,33 |
gültig ab 1.1.2022
Gehaltstabelle 7
Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe
maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
Decksmann | 1 | 779,23 | 820,77 | 1.600,00 | 9,25 | 4,62 |
Matrose | 1 | 952,43 | 766,98 | 1.719,41 | 9,94 | 4,97 |
ab 2 Jahren | 2 | 985,10 | 766,98 | 1.752,08 | 10,13 | 5,06 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.019,20 | 766,98 | 1.786,17 | 10,32 | 5,16 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.044,75 | 766,98 | 1.811,72 | 10,47 | 5,24 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.144,17 | 766,98 | 1.911,14 | 11,05 | 5,52 |
Bootsmann | 1 | 1.184,03 | 766,98 | 1.951,01 | 11,28 | 5,64 |
2 | 1.306,18 | 766,98 | 2.073,16 | 11,98 | 5,99 | |
3 | 1.429,75 | 766,98 | 2.196,73 | 12,70 | 6,35 | |
4 | 1.551,89 | 766,98 | 2.318,86 | 13,40 | 6,70 | |
5 | 1.674,05 | 766,98 | 2.441,03 | 14,11 | 7,05 | |
Maschinist / Steuermann ohne Patent | 1 | 1.551,89 | 766,98 | 2.318,86 | 13,40 | 6,70 |
2 | 1.692,50 | 766,98 | 2.459,47 | 14,22 | 7,11 | |
3 | 1.835,95 | 766,98 | 2.602,92 | 15,05 | 7,52 | |
4 | 1.977,99 | 766,98 | 2.744,96 | 15,87 | 7,93 | |
5 | 2.121,45 | 766,98 | 2.888,43 | 16,70 | 8,35 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 2.093,05 | 766,98 | 2.860,02 | 16,53 | 8,27 |
2 | 2.280,52 | 766,98 | 3.047,49 | 17,62 | 8,81 | |
3 | 2.472,27 | 766,98 | 3.239,24 | 18,72 | 9,36 | |
4 | 2.662,58 | 766,98 | 3.429,56 | 19,82 | 9,91 | |
5 | 2.854,33 | 766,98 | 3.621,31 | 20,93 | 10,47 | |
Kapitän | 1 | 2.634,22 | 766,98 | 3.401,19 | 19,66 | 9,83 |
2 | 2.854,33 | 766,98 | 3.621,31 | 20,93 | 10,47 | |
3 | 3.075,90 | 766,98 | 3.842,88 | 22,21 | 11,11 | |
4 | 3.294,63 | 766,98 | 4.061,60 | 23,48 | 11,74 | |
5 | 3.517,61 | 766,98 | 4.284,59 | 24,77 | 12,38 |
gültig ab 1.1.2022