Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.3.2019

Gilt für:
Österreichweit

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände /Einzelfahrer

Einzelfahrt Betriebsform A2/B
Dienstgrad Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl.
Zulagen
norm.
Std
Naz
           173 0,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 838,51 719,94 1.558 9,01 4,50
Matrose 1 1.502,46 719,94 2.222 12,85 6,42
ab  2 Jahren 2 1.625,12 719,94 2.345 13,56 6,78
ab  5 Jahren 3 1.745,21 719,94 2.465 14,25 7,12
ab  7 Jahren 4 1.871,76 719,94 2.592 14,98 7,49
ab 10 Jahren 5 1.994,42 719,94 2.714 15,69 7,84
Bootsmann 1 2.046,49 719,94 2.766 15,99 8,00
  2 2.199,81 719,94 2.920 16,88 8,44
  3 2.353,13 719,94 3.073 17,76 8,88
  4 2.506,45 719,94 3.226 18,65 9,32
  5 2.661,11 719,94 3.381 19,54 9,77
Maschinist / Steuermann
ohne Patent
1 2.506,45 719,94 3.226 18,65 9,32
    2 2.683,77 719,94 3.404 19,67 9,84
  3 2.862,42 719,94 3.582 20,71 10,35
  4 3.041,08 719,94 3.761 21,74 10,87
  5 3.219,72 719,94 3.940 22,77 11,39
Steuermann mit Patent 1 2.866,42  719,94 3.586 20,73 10,37
  2 3.066,40 719,94 3.786 21,89 10,94
  3 3.263,71 719,94 3.984 23,03 11,51
  4 3.463,70 719,94 4.184 24,18 12,09
  5 3.662,35 719,94 4.382 25,33 12,67
Kapitän 1 3.433,03 719,94 4.153 24,01 12,00
  2 3.663,68 719,94 4.384 25,34 12,67
  3 3.894,33 719,94 4.614 26,67 13,34
  4 4.124,98 719,94 4.845 28,01 14,00
  5 4.355,63 719,94 5.076 29,34 14,67
gültig ab 1.3.2019

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer

ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.
Dienstgrad Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm.
Std
Naz
          173 0,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 736,18 713,82 1.450 8,38 4,19
Matrose 1 1.202,49 719,94 1.922 11,11 5,56
ab  2 Jahren 2 1.296,04 719,94 2.016 11,65 5,83
ab  5 Jahren 3 1.399,80 719,94 2.120 12,25 6,13
ab  7 Jahren 4 1.498,46 719,94 2.218 12,82 6,41
ab 10 Jahren 5 1.597,11 719,94 2.317 13,39 6,70
Bootsmann 1 1.497,21 719,94 2.217 12,82 6,41
  2 1.619,87 719,94 2.340 13,52 6,76
  3 1.742,51 719,94 2.462 14,23 7,12
  4 1.866,51 719,94 2.586 14,95 7,48
  5 1.989,17 719,94 2.709 15,66 7,83
Maschinist + Steuermann
Ohne Patent
1 2.047,83 719,94 2.768 16,00 8,00
    2 2.199,81 719,94 2.920 16,88 8,44
  3 2.353,13 719,94 3.073 17,76 8,88
  4 2.506,45 719,94 3.226 18,65 9,32
  5 2.661,11 719,94 3.381 19,54 9,77
Steuermann
mit Patent
1 2.506,45 719,94 3.226 18,65 9,32
2 2.683,77 719,94 3.404 19,67 9,84
  3 2.862,42 719,94 3.582 20,71 10,35
  4 3.041,08 719,94 3.761 21,74 10,87
  5 3.219,72 719,94 3.940 22,77 11,39
Kapitän 1 2.866,42 719,94 3.586 20,73 10,37
  2 3.065,07 719,94 3.785 21,88 10,94
  3 3.263,71 719,94 3.984 23,03 11,51
  4 3.463,70 719,94 4.184 24,18 12,09
  5 3.662,35 719,94 4.382 25,33 12,67
gültig ab 1.3.2019

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote

(max. 12 Std/tägl. nach § 5/1 AZG)
Dienstgrad Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm. Std Naz
          173  
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 1.031,72 368,28 1.400 8,09 4,05
Matrose 1 1.127,83 322,17 1.450 8,38 4,19
ab  2 Jahren 2 1.219,81 322,64 1.542 8,92 4,46
ab  5 Jahren 3 1.313,15 322,64 1.636 9,46 4,73
ab  7 Jahren 4 1.405,14 322,64 1.728 9,99 4,99
ab 10 Jahren 5 1.497,12 322,64 1.820 10,52 5,26
Bootsmann / Maschinist11.534,53395,971.93011,165,58
21.650,53395,972.04611,835,91
31.765,18395,972.16112,496,25
41.879,84395,972.27613,156,58

5

1.995,83

395,97

2.392

13,83

6,91

Kapitän 1 2.574,45 439,96 3.014 17,42 8,71
  2 2.747,77 439,96 3.188 18,43 9,21
  3 2.921,09 439,96 3.361 19,43 9,71
  4 3.093,07 439,96 3.533 20,42 10,21
  5 3.266,38 439,96 3.706 21,42 10,71
gültig ab 1.3.2019

Gehaltstabelle Landdienst

40 Stundenwoche / Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt
Gruppe Bezugsklasse Grundbezug norm. Std Überstundenzuschläge
        50 % 100 %
EuroEuroEuroEuro
I 1 1.474 8,52 12,78 17,04
ab 2 Jahren 2 1.605 9,28 13,92 18,55
ab 5 Jahren 3 1.735 10,03 15,04 20,05
ab 7 Jahren 4 1.864 10,78 16,16 21,55
II 1 1.641 9,48 14,23 18,97
  2 1.694 9,79 14,68 19,58
  3 1.873 10,83 16,24 21,66
  4 2.072 11,98 17,97 23,96
  5 2.371 13,71 20,56 27,42
III 1 2.366 13,68 20,52 27,36
  2 2.547 14,72 22,09 29,45
  3 2.787 16,11 24,17 32,22
  4 2.908 16,81 25,22 33,62
  5 3.070 17,75 26,62 35,49
IV 1 2.663 15,39 23,09 30,79
  2 2.917 16,86 25,29 33,72
  3 3.300 19,07 28,61 38,15
  4 3.607 20,85 31,27 41,70
  5 4.066 23,50 35,26 47,01
gültig ab 1.3.2019

Lehrlingsentschädigung Landdienst/Schiffsdienst

Lehrlinge Land/Schiffsdienst Frachtschiffahrt
EuroEuro
im 1.Lehrjahr    502  502 
im 2.Lehrjahr    650  681 
im 3.Lehrjahr    843  945 
im 4.Lehrjahr 1.035   

gültig ab 1.3.2019

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe

pro Monat 210 Std.
Dienstgrad Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm.Std Naz
          173 0,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1    667,03 757,97 1.425 8,24 4,12
Matrose 1 1.133,36 723,47 1.857 10,73 5,37
ab  2 Jahren 2 1.225,79 723,47 1.949 11,27 5,63
ab  5 Jahren 3 1.319,58 723,47 2.043 11,81 5,90
ab  7 Jahren 4 1.365,81 723,47 2.089 12,08 6,04
ab 10 Jahren 5 1.504,46 723,47 2.228 12,88 6,44
Bootsmann 1 1.542,05 723,47 2.266 13,10 6,55
  2 1.658,62 723,47  2.382 13,77 6,88
  3 1.773,83 723,47 2.497 14,44 7,22
  4 1.889,05 723,47 2.613 15,10 7,55
  5 2.005,61 723,47 2.729 15,78 7,89
Maschinist+ Steuermann
ohne Patent
 
1 1.889,05 723,47  2.613 15,10 7,55
2 2.021,68 723,47 2.745 15,87 7,93
3 2.157,00 723,47 2.880 16,65  8,33
  4 2.292,32 723,47 3.016  17,43 8,72
  5 2.427,63 723,47 3.151 18,21 9,11
Steuermann mit Patent 1 2.596,45 723,47 3.320 19,19 9,60
2 2.771,95 723,47 3.495 20,20 10,10
  3 2.952,82 723,47 3.676 21,25 10,63
  4 3.132,34 723,47 3.856 22,29 11,14
  5 3.311,88 723,47 4.035 23,33 11,66
Kapitän 1 3.104,21 723,47 3.828 22,13 11,06
  2  3.313,21 723,47 4.037 23,33 11,67
  3 3.522,21 723,47 4.246 24,54 12,27
  4 3.729,88 723,47 4.453 25,74 12,87
  5 3.946,92 723,47 4.670 27,00 13,50
gültig ab 1.3.2019

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe

maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.
Dienstgrad Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm. Std. Naz
          173 0,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 667,03 757,97 1.425 8,24 4,12
Matrose 1 890,86 723,47 1.614 9,33 4,67
ab 2 Jahren 2 921,67 723,47 1.645 9,51 4,75
ab 5 Jahren 3 953,84 723,47 1.677 9,70 4,85
ab 7 Jahren 4 977,94 723,47 1.701 9,83 4,92
ab 10 Jahren 5 1.071,72 723,47 1.795 10,38 5,19
Bootsmann 1 1.109,32 723,47 1.833 10,59 5,30
  2 1.224,54 723,47 1.948 11,26 5,63
  3 1.341,10 723,47 2.065 11,93 5,97
  4 1.456,31 723,47 2.180 12,60 6,30
  5 1.571,54 723,47 2.295 13,27 6,63
Maschinist / Steuermann
ohne Patent
1 1.456,31 723,47 2.180 12,60  6,30
2 1.588,94 723,47 2.312 13,37 6,68
3 1.724,26 723,47 2.448 14,15 7,07
4 1.858,24 723,47 2.582 14,92 7,46
5 1.993,57 723,47 2.717 15,71 7,85
Steuermann
mit Patent
1 1.966,77 723,47 2.690  15,55 7,78
2 2.143,61 723,47 2.867  16,57 8,29
  3 2.324,48 723,47 3.048  17,62 8,81
  4 2.504,00 723,47 3.227  18,66 9,33
  5 2.684,87 723,47 3.408  19,70 9,85
Kapitän 1 2.477,24 723,47  3.201  18,50 9,25
  2 2.684,87 723,47 3.408  19,70 9,85
  3 2.893,87 723,47 3.617  20,91 10,45
  4 3.100,19 723,47 3.824  22,10 11,05
  5 3.310,53 723,47 4.034  23,32 11,66
gültig ab 1.3.2019