Information zum Kollektivvertragsabschluss für Autobusbetrieben 2022
- Gilt für:
- Österreichweit
KV Autobusbetriebe: + 3,00 %
Die Kollektivvertragsverhandlungen mit der Gewerkschaft VIDA wurden am 14.12.2021 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:
1. Stundenlöhne/Zulage: Die Stundenlöhne und die Zulage für Garagenarbeiter werden um 3,00 % erhöht.
2. Spesenvergütungen für Fahrtätigkeiten
Inlandsfahrten
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Gelegenheitsverkehr bei Fahrtätigkeit wird auf € 2,13 (neues Tagesgeld somit € 25,56) angehoben.
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Linienverkehr bei Fahrtätigkeit wird auf € 1,67 (neues Tagesgeld somit € 20,04) angehoben.
- Die Nächtigungsgebühr beträgt € 4,96.
Auslandsfahrten
- Der Stundensatz für Auslandsfahrten im Gelegenheitsverkehr beträgt unverändert € 2,89 (Taggeld somit € 34,68).
- Der Stundensatz für Auslandsfahrten im Linienverkehr wird auf € 2,06 (Tagesgeld somit
€ 24,72) angehoben. - Die Nächtigungsgebühr beträgt € 4,96.
3. Zulage für Garagenarbeiter:
Die Zulage wird ebenfalls um 3,0% (auf € 1,11) angehoben.
4. Fortsetzung Arbeitsgruppe Vida-Berufsgruppe:
Die Arbeitsgruppe wird fortgesetzt. Der nächste Termin der Arbeitsgruppe soll im März 2022 stattfinden.
5. Lohntabelle für 2022:
Arbeitskategorien | Stundenlohn in € | Wochenlohn in € (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in € (Wochenlohn x 4,33) |
---|---|---|---|
Kraftfahrer | |||
Kraftfahrer im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,52 | € 540,80 | € 2.341,66 |
Kraftfahrer vom 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,57 | € 542,80 | € 2.350,32 |
Kraftfahrer vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,67 | € 546,80 | € 2.367,64 |
Kraftfahrer ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,79 | € 551,60 | € 2.388,43 |
Berufskraftfahrer | |||
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,57 | € 542,80 | € 2.350,32 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,67 | € 546,80 | € 2.367,64 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 11. bis 20.Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,79 | € 551,60 | € 2.388,43 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 13,93 | € 557,20 | € 2.412,68 |
Facharbeiter | |||
Facharbeiter im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 12,36 | € 494,40 | € 2.140,75 |
Facharbeiter im 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 12,43 | € 497,20 | € 2.152,88 |
Facharbeiter vom 11. bis 20.Betriebszugehörigkeitsjahr | € 12,54 | € 501,60 | € 2.171,93 |
Facharbeiter ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 12,60 | € 504,00 | € 2.182,32 |
Angelernte Arbeiter, die im Werkstättenbetrieb verwendet werden | € 11,76 | € 470,40 | € 2.036,83 |
Garagenvorarbeiter | € 12,36 | € 494,40 | € 2.140,75 |
Garagenarbeiter, Tankwarte, Kassiere, usw. | € 10,39 | € 415,60 | € 1.799,55 |
Die Beträge sind jeweils Bruttobeträge. Der neue KV ist mit 1. Jänner 2021 in Kraft getreten.
Eine Vollversion des Kollektivvertrages finden Sie in der KV-Datenbank der Wirtschaftskammer Österreich! Um Kenntnisnahme wird gebeten.