Information zum KV-Abschluss für Dienstnehmer in Autobusbetrieben 2021
- Gilt für:
- Österreichweit
Die Kollektivvertragsverhandlungen mit der Gewerkschaft VIDA wurden am 15.12.2020 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:
1. Die Stundenlöhne werden in allen Kategorien um 1,50 % angehoben.
2. Spesenvergütungen für Fahrtätigkeiten
Inlandsfahrten
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Gelegenheitsverkehr bei Fahrtätigkeit wird auf € 2,07 (neues Tagesgeld somit € 24,84) angehoben.
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Linienverkehr bei Fahrtätigkeit wird auf € 1,62 (neues Tagesgeld somit € 19,44) angehoben.
- Die Nächtigungsgebühr beträgt € 4,82.
Auslandsfahrten
- Der Stundensatz für Auslandsfahrten im Gelegenheitsverkehr beträgt unverändert € 2,89 (Taggeld somit € 34,68).
- Der Stundensatz für Auslandsfahrten im Linienverkehr wird auf € 2,00 (Tagesgeld somit € 24,00) angehoben.
- Die Nächtigungsgebühr beträgt € 4,82.
3. Zulage für Garagenarbeiter:
Die Zulage wird ebenfalls um 1,5 % (auf € 1,08) angehoben.
4. Fortsetzung Arbeitsgruppe Vida-Berufsgruppe:
Die vorübergehend ausgesetzte Arbeitsgruppe wird fortgesetzt. Der nächste Termin der Arbeitsgruppe soll im März 2021 stattfinden.
5. Lohntabelle für 2021:
Arbeitskategorien | Stundenlohn in Euro | Wochenlohn in Euro (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in Euro (Wochenlohn x 4,33) |
---|---|---|---|
Kraftfahrer | |||
Kraftfahrer im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,13 | 525,20 | 2.274,12 |
Kraftfahrer vom 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,17 | 526,80 | 2.281,04 |
Kraftfahrer vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,27 | 530,80 | 2.298,36 |
Kraftfahrer ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,39 | 535,60 | 2.319,15 |
Berufskraftfahrer | |||
Berufskraftfahre mit bestandener Lehrabschlussprüfung im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,17 | 526,80 | 2.281,04 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,27 | 530,80 | 2.298,36 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,39 | 535,60 | 2.319,15 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | 13,52 | 540,80 | 2.341,66 |
Facharbeiter | |||
Facharbeiter im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | 12,00 | 480,00 | 2.078,40 |
Facharbeiter im 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | 12,07 | 482,80 | 2.090,52 |
Facharbeiter vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | 12,17 | 486,80 | 2.107,84 |
Facharbeiter ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | 12,23 | 489,20 | 2.118,24 |
Angelernte Arbeiter, die im Werkstättenbetrieb verwendet werden | 11,42 | 456,80 | 1.977,94 |
Garagenvorarbeiter | 12,00 | 480,00 | 2.078,40 |
Garagenarbeiter, Tankwarte, Kassiere, usw. | 10,09 | 403,60 | 1.747,59 |
Die Beträge sind jeweils Bruttobeträge. Der neue KV ist mit 1. Jänner 2021 in Kraft getreten.
Zulagen:
- Garagenarbeiter, welche während der Nachtzeit Schicht arbeiten, erhalten eine Schichtzulage von EUR 1,08 pro Stunde.
- Nachtstunden in der Zeit von 24 Uhr bis 5 Uhr sind im Gelegenheits- und Linienverkehr mit einem Zuschlag von 100 Prozent des Bundeskollektivvertrages zu entlohnen.
- Für Dienstnehmer, die in der Garage Dienst verrichten, können aufgrund einer Vereinbarung je nach dem Grad der Verschmutzung Schmutzzulagen von 10 Prozent des Stundenlohnes vereinbart werden.
Eine Vollversion des Kollektivvertrages finden Sie in der KV-Datenbank der Wirtschaftskammer Österreich.