Gehaltsordnung holzverarbeitende Industrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2019
- Gültigkeit:
- 1.5.2019 - 30.4.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Gemäß § 19 (3) des Rahmenkollektivvertrages für die Angestellten der Industrie für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Holzindustrie.
a) Holzverarbeitende Industrie gültig ab 1.5.2019
Verwendungsgruppen | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 1.596,76 | 1.670,96 | 1.997,82 | 2.588,65 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.623,50 | 1.737,30 | 2.090,53 | 2.703,11 |
nach 4 V.-G.-J. | 1.679,69 | 1.803,64 | 2.183,24 | 2.817,57 |
nach 6 V.-G.-J. | 1.869,98 | 2.275,95 | 2.932,03 | |
nach 8 V.-G.-J. | 1.936,32 | 2.368,66 | 3.046,49 | |
nach 10 V.-G.-J. | 2.002,66 | 2.461,37 | 3.160,95 |
Verwendungsgruppen | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 2.847,48 | 3.393,84 | 3.733,29 | 5.002,12 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.972,75 | 3.549,35 | 3.904,29 | 5.343,60 |
nach 4 V.-G.-J. | 3.098,02 | 3.704,86 | 4.075,29 | 5.685,08 |
nach 6 V.-G.-J. | 3.223,29 | 3.860,37 | 4.246,29 | 6.026,56 |
nach 8 V.-G.-J. | 3.348,56 | 4.015,88 | 4.417,29 | 6.368,04 |
nach 10 V.-G.-J. | 3.473,83 | 4.171,39 | 4.588,29 |
Gruppe Meister
Verwendungsgruppen | M I | M II o. F. | M II m. F. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 1.977,71 | 2.416,07 | 2.551,28 | 2.851,74 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.041,33 | 2.504,67 | 2.648,74 | 2.972,98 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.104,95 | 2.593,27 | 2.746,20 | 3.094,22 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.168,57 | 2.681,87 | 2.843,66 | 3.215,46 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.232,19 | 2.770,47 | 2.941,12 | 3.336,70 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.295,81 | 2.859,07 | 3.038,58 | 3.457,94 |
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge beträgt ab 1. Mai 2019 im
Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 700,00 | 900,00 |
2. Lehrjahr | 900,00 | 1.170,00 |
3. Lehrjahr | 1.135,28 | 1.411,92 |
4. Lehrjahr | 1.583,92 | 1.641,19 |
plus 3,3 % ab 3. LJ (2019) |
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung de Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.