Gehaltsordnung Textilindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.4.2016
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Vorarlberger Textilindustrie gemäß § 22 Abs. 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, gültig ab 1.4.2016
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1419,87 | 1639,64 | 2024,11 | 2627,44 | 2890,18 | 3526,80 | 3879,87 |
n.2 VGJ | 1479,14 | 1699,74 | 2097,27 | 2721,09 | 2993,15 | 3651,46 | 4016,89 |
n.4 VGJ | 1538,41 | 1759,84 | 2170,43 | 2814,74 | 3096,12 | 3776,12 | 4153,91 |
n.6 VGJ | 1819,94 | 2243,59 | 2908,39 | 3199,09 | 3900,78 | 4290,93 | |
n.8 VGJ | 1880,04 | 2316,75 | 3002,04 | 3302,06 | 4025,44 | 4427,95 | |
n.10 VGJ | 1940,14 | 2389,91 | 3095,69 | 3405,03 | 4150,10 | 4564,97 | |
Bie. | 59,27 | 60,10 | 73,16 | 93,65 | 102,97 | 124,66 | 137,02 |
VWGr | VI | M I | M II | M III | M IV | M V | M VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 4897,50 | 1974,87 | 2200,46 | 2461,43 | 2585,02 | 2792,65 | 3130,83 |
n. 2 VGJ | 5280,22 | 2022,39 | 2252,10 | 2520,32 | 2643,30 | 2855,94 | 3202,08 |
n. 4 VGJ | 5662,94 | 2069,91 | 2303,74 | 2579,21 | 2701,58 | 2919,23 | 3273,33 |
n. 6 VGJ | 6045,66 | 2117,43 | 2355,38 | 2638,10 | 2759,86 | 2982,52 | 3344,58 |
n. 8 VGJ | 6428,38 | 2164,95 | 2407,02 | 2696,99 | 2818,14 | 3045,81 | 3415,83 |
n. 10 VGJ | 2212,47 | 2458,66 | 2755,88 | 2876,42 | 3109,10 | 3487,08 | |
Bie. | 382,72 | 47,52 | 51,64 | 58,89 | 58,28 | 63,29 | 71,25 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1.4.2016
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr ................................ | 604,00 | 752,00 |
2. Lehrjahr ................................ | 747,00 | 1008,00 |
3. Lehrjahr ................................ | 963,00 | 1258,00 |
4. Lehrjahr ................................ | 1196,00 | 1459,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.