Gehaltsordnung Textilindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2024
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Textilindustrie (ausgenommen Vorarlberg)gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991gültig ab 1.6.2024
VWGr | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.937,24 | 2.112,85 | 2.639,78 | 3.390,51 |
nach 2 VGJ | 2.023,18 | 2.199,75 | 2.763,90 | 3.553,49 |
nach 4 VGJ | 2.109,12 | 2.286,65 | 2.888,02 | 3.716,47 |
nach 6 VGJ | 2.373,55 | 3.012,14 | 3.879,45 | |
nach 8 VGJ | 2.460,45 | 3.136,26 | 4.042,43 | |
nach 10 VGJ | 2.547,35 | 3.260,38 | 4.205,41 | |
Bie. | 85,94 | 86,90 | 124,12 | 162,98 |
VWGr | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3.729,24 | 4.398,26 | 4.837,93 | 6.292,57 |
nach 2 VGJ | 3.908,63 | 4.612,50 | 5.073,72 | 6.812,57 |
nach 4 VGJ | 4.088,02 | 4.826,74 | 5.309,51 | 7.332,57 |
nach 6 VGJ | 4.267,41 | 5.040,98 | 5.545,30 | 7.852,57 |
nach 8 VGJ | 4.446,80 | 5.255,22 | 5.781,09 | 8.372,57 |
nach 10 VGJ | 4.626,19 | 5.469,46 | 6.016,88 | |
Bie. | 179,39 | 214,24 | 235,79 | 520,00 |
VWGr | M I | MII o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 2.570,28 | 3.126,13 | 3.284,49 | 3.584,51 |
nach 2 VGJ | 2.650,07 | 3.262,74 | 3.411,65 | 3.757,50 |
nach 4 VGJ | 2.729,86 | 3.399,35 | 3.538,81 | 3.930,49 |
nach 6 VGJ | 2.809,65 | 3.535,96 | 3.665,97 | 4.103,48 |
nach 8 VGJ | 2.889,44 | 3.672,57 | 3.793,13 | 4.276,47 |
nach 10 VGJ | 2.969,23 | 3.809,18 | 3.920,29 | 4.449,46 |
Bie. | 79,79 | 136,61 | 127,16 | 172,99 |
Lehrlingseinkommen gültig ab 1.6.2024
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 863,00 | 1.059,00 |
2. Lehrjahr | 1.051,00 | 1.396,00 |
3. Lehrjahr | 1.336,00 | 1.724,00 |
4. Lehrjahr | 1.642,00 | 1.987,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.