Gehaltsordnung Textilindustrie, Angestellte, gültig ab 1.4.2018
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Textilindustrie (ausgenommen Vorarlberg)
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte
der Industrie vom 1. November 1991
gültig ab 1.4.2018
in Euro
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.476,87 | 1.610,74 | 2.012,45 | 2.584,78 | 2.843,02 | 3.372,28 |
n. 2 VGJ | 1.476,87 | 1.676,99 | 2.107,07 | 2.709,02 | 2.979,79 | 3.536,54 |
n. 4 VGJ | 1.542,37 | 1.743,24 | 2.201,69 | 2.833,26 | 3.116,55 | 3.700,79 |
n. 6 VGJ | 1.809,49 | 2.296,30 | 2.957,51 | 3.253,32 | 3.865,04 | |
n. 8 VGJ | 1.875,74 | 2.390,92 | 3.081,75 | 3.390,06 | 4.029,30 | |
n. 10 VGJ | 1.941,99 | 2.485,54 | 3.205,99 | 3.526,85 | 4.193,55 | |
Bie. | 65,51 | 66,25 | 94,62 | 124,25 | 136,76 | 164,26 |
VWGr | Va | VI | MI | MII o.F. | MII m.F. | MIII |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3.709,39 | 4.829,10 | 1.959,47 | 2.383,23 | 2.503,96 | 2.748,34 |
n. 2 VGJ | 3.890,18 | 5.228,17 | 2.020,30 | 2.487,36 | 2.600,89 | 2.880,95 |
n. 4 VGJ | 4.070,96 | 5.627,24 | 2.081,12 | 2.591,49 | 2.697,82 | 3.013,56 |
n. 6 VGJ | 4.251,75 | 6.026,31 | 2.141,95 | 2.695,62 | 2.794,75 | 3.146,17 |
n. 8 VGJ | 4.432,55 | 6.425,39 | 2.202,78 | 2.799,75 | 2.891,68 | 3.278,78 |
n. 10 VGJ | 4.613,32 | 2.263,61 | 2.903,88 | 2.988,61 | 3.411,39 | |
Bie. | 180,78 | 399,07 | 60,83 | 104,14 | 96,93 | 132,62 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1.4.2018
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr ................................ | 626,00 | 779,00 |
2. Lehrjahr ................................ | 773,00 | 1.043,00 |
3. Lehrjahr ................................ | 997,00 | 1.301,00 |
4. Lehrjahr ................................ | 1.237,00 | 1.509,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.