Gehaltsordnung Textilindustrie, Angestellte, gültig ab 1.4.2016
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Textilindustrie (ausgenommen Vorarlberg)
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte
der Industrie vom 1. November 1991
gültig ab 1.4.2016
in Euro
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1422,33 | 1551,25 | 1938,13 | 2489,32 | 2738,03 | 3247,74 |
n.2 VGJ | 1422,33 | 1615,05 | 2029,25 | 2608,98 | 2869,74 | 3405,93 |
n.4 VGJ | 1485,41 | 1678,85 | 2120,37 | 2728,64 | 3001,45 | 3564,12 |
n.6 VGJ | 1742,65 | 2211,49 | 2848,30 | 3133,16 | 3722,31 | |
n.8 VGJ | 1806,45 | 2302,61 | 2967,96 | 3264,87 | 3880,50 | |
n.10 VGJ | 1870,25 | 2393,73 | 3087,62 | 3396,58 | 4038,69 | |
Bie. | 63,08 | 63,80 | 91,12 | 119,66 | 131,71 | 158,19 |
VWGr | Va | VI | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3572,40 | 4650,76 | 1887,10 | 2295,21 | 2411,49 | 2646,84 |
n.2 VGJ | 3746,51 | 5035,09 | 1945,68 | 2395,50 | 2504,84 | 2774,55 |
n.4 VGJ | 3920,62 | 5419,42 | 2004,26 | 2495,79 | 2598,19 | 2902,26 |
n.6 VGJ | 4094,73 | 5803,75 | 2062,84 | 2596,08 | 2691,54 | 3029,97 |
n.8 VGJ | 4268,84 | 6188,08 | 2121,42 | 2696,37 | 2784,89 | 3157,68 |
n.10 VGJ | 4442,95 | 2180,00 | 2796,66 | 2878,24 | 3285,39 | |
Bie. | 174,11 | 384,33 | 58,58 | 100,29 | 93,35 | 127,71 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1.4.2016
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr ................................ | 604,00 | 752,00 |
2. Lehrjahr ................................ | 747,00 | 1008,00 |
3. Lehrjahr ................................ | 963,00 | 1258,00 |
4. Lehrjahr ................................ | 1196,00 | 1459,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.