Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2016
- Gültigkeit:
- 1.5.2016 - 30.4.2017
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Sägeindustrie gültig ab 1.5.2016
Verwendungsgruppen | I | II | III |
---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 1.454,56 | 1.487,07 | 1.700,96 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.474,37 | 1.550,70 | 1.795,63 |
nach 4 V.-G.-J. | 1.510,85 | 1.614,32 | 1.890,31 |
nach 6 V.-G.-J. | 1.551,67 | 1.677,94 | 1.984,97 |
nach 8 V.-G.-J. | 1.592,48 | 1.741,57 | 2.079,65 |
nach 10 V.-G.-J. | 1.633,31 | 1.805,19 | 2.174,33 |
nach 12 V.-G.-J. | 1.674,13 | 1.868,82 | 2.269,00 |
nach 14 V.-G.-J. | 1.714,94 | 1.932,44 | 2.363,68 |
nach 16 V.-G.-J. | 1.755,77 | 1.996,06 | 2.458,35 |
nach 18 V.-G.-J. | 1.796,59 | 2.059,68 | 2.553,03 |
Verwendungsgruppen | IV | V | VI |
---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 2.181,03 | 2.850,23 | 4.427,53 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.288,54 | 2.995,62 | 4.740,53 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.396,04 | 3.141,01 | 5.053,52 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.503,55 | 3.286,40 | 5.366,52 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.611,06 | 3.431,78 | 5.679,51 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.718,56 | 3.577,16 | |
nach 12 V.-G.-J. | 2.826,06 | 3.722,55 | |
nach 14 V.-G.-J. | 2.933,57 | 3.867,94 | |
nach 16 V.-G.-J. | 3.041,07 | 4.013,32 | |
nach 18 V.-G.-J. | 3.148,58 | 4.158,71 |
Gruppe Meister
Verwendungsgruppen | M I | M II o. F. | M II m. F. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 1.707,65 | 2.056,07 | 2.169,85 | 2.369,31 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.762,91 | 2.133,73 | 2.259,33 | 2.472,81 |
nach 4 V.-G.-J. | 1.818,18 | 2.211,39 | 2.348,81 | 2.576,31 |
nach 6 V.-G.-J. | 1.873,45 | 2.289,06 | 2.438,29 | 2.679,81 |
nach 8 V.-G.-J. | 1.928,71 | 2.366,73 | 2.527,78 | 2.783,31 |
nach 10 V.-G.-J. | 1.983,98 | 2.444,38 | 2.617,26 | 2.886,81 |
nach 12 V.-G.-J. | 2.039,25 | 2.522,05 | 2.706,74 | 2.990,31 |
nach 14 V.-G.-J. | 2.094,51 | 2.599,72 | 2.796,22 | 3.093,81 |
nach 16 V.-G.-J. | 2.149,78 | 2.677,38 | 2.885,71 | 3.197,31 |
nach 18 V.-G.-J. | 2.205,05 | 2.755,04 | 2.975,19 | 3.300,81 |
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge beträgt ab 1. Mai 2016 im
Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 565,70 | 750,03 |
2. Lehrjahr | 750,03 | 1.007,85 |
3. Lehrjahr | 1007,85 | 1.253,42 |
4. Lehrjahr | 1.406,12 | 1.456,96 |
*) für Lehrverhältnisse die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.