Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2024
- Gültigkeit:
- 1.5.2024 - 30.4.2025
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Papierindustrie, gültig ab 1. Mai 2024
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Geschäftsbereich Interessenvertretung, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Verw.Gr. Jahre | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 2.356,71 | 2.551,52 | 3.152,28 | 4.034,34 |
nach 2. | 2.356,71 | 2.671,50 | 3.309,57 | 4.233,02 |
nach 4. | 2.464,15 | 2.791,48 | 3.466,86 | 4.431,70 |
nach 6. | 2.911,46 | 3.624,15 | 4.630,38 | |
nach 8. | 3.031,44 | 3.781,44 | 4.829,06 | |
nach 10. | 3.151,42 | 3.938,73 | 5.027,74 | |
BS € | 107,44 | 119,98 | 157,29 | 198,68 |
Verw.Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 4.437,51 | 5.262,48 | 5.787,31 | 7.712,58 |
nach 2. | 4.655,97 | 5.533,55 | 6.085,56 | 8.296,92 |
nach 4. | 4.874,43 | 5.804,62 | 6.383,81 | 8.881,26 |
nach 6. | 5.092,89 | 6.075,69 | 6.682,06 | 9.465,60 |
nach 8. | 5.311,35 | 6.346,76 | 6.980,31 | 10.049,94 |
nach 10. | 5.529,81 | 6.617,83 | 7.278,56 | |
BS € | 218,46 | 271,07 | 298,25 | 584,34 |
Verw.Gr. Jahre | M I | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 3.301,94 | 3.956,60 | 4.213,11 | 4.406,16 |
nach 2. | 3.301,94 | 3.956,60 | 4.213,11 | 4.650,63 |
nach 4. | 3.411,20 | 4.114,35 | 4.391,92 | 4.895,10 |
nach 6. | 3.520,46 | 4.272,10 | 4.570,73 | 5.139,57 |
nach 8. | 3.629,72 | 4.429,85 | 4.749,54 | 5.384,04 |
nach 10. | 3.738,98 | 4.587,60 | 4.928,35 | 5.628,51 |
BS € | 109,26 | 157,75 | 178,81 | 244,47 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- u. Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis VI, M I - M III | 70,55 Euro | 39,11 Euro | 109,66 Euro |
Lehrlingsentschädigungssätze Papierindustrie
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1 beträgt ab 1. Mai 2024 im
Lehrjahr | Tabelle 1 | Tabelle 2 |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 1.187,08 Euro | 1.309,05 Euro |
2. Lehrjahr | 1.483,85 Euro | 1.605,82 Euro |
3. Lehrjahr | 1.632,23 Euro | 1.693,23 Euro |
4. Lehrjahr | 2.240,61 Euro | 2.240,61 Euro |