Gehaltsordnung Papier und Karton verarbeitende Industrie (PROPAK), Angestellte, gültig ab 1.3.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
gemäß § 35 Abs. 2 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton in Österreich
PROPAK
gültig ab 1. März 2023
Für Mitgliedsbetriebe, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft GPA festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Verwendungsgruppen | ||||
---|---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | I | II | III | IV |
1. und 2. | 2.028,34 | 2.237,50 | 2.628,78 | 3.358,66 |
nach 2. | 2.094,73 | 2.327,89 | 2.755,93 | 3.524,43 |
nach 4. | 2.161,12 | 2.418,28 | 2.883,08 | 3.690,20 |
nach 6. | 2.508,67 | 3.010,23 | 3.855,97 | |
nach 8. | 2.599,06 | 3.137,38 | 4.021,74 | |
nach 10. | 2.689,45 | 3.264,53 | 4.187,51 | |
BS € | 66,39 | 90,39 | 127,15 | 165,77 |
Verwendungsgruppen | ||||
---|---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
1. und 2. | 3.693,93 | 4.373,75 | 4.810,08 | 6.384,59 |
nach 2. | 3.876,27 | 4.610,04 | 5.070,03 | 6.913,61 |
nach 4. | 4.058,61 | 4.846,33 | 5.329,98 | 7.442,63 |
nach 6. | 4.240,95 | 5.082,62 | 5.589,93 | 7.971,65 |
nach 8. | 4.423,29 | 5.318,91 | 5.849,88 | 8.500,67 |
nach 10. | 4.605,63 | 5.555,20 | 6.109,83 | |
BS € | 182,34 | 236,29 | 259,95 | 529,02 |
Verwendungsgruppen | ||||
---|---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | M I | M II o. FS | M II m. FS | M III |
1. und 2. | 2.768,31 | 3.340,40 | 3.593,88 | 3.703,27 |
nach 2. | 2.768,31 | 3.340,40 | 3.593,88 | 3.896,83 |
nach 4. | 2.848,66 | 3.473,31 | 3.735,12 | 4.090,39 |
nach 6. | 2.929,01 | 3.606,22 | 3.876,36 | 4.283,95 |
nach 8. | 3.009,36 | 3.739,13 | 4.017,60 | 4.477,51 |
nach 10. | 3.089,71 | 3.872,04 | 4.158,84 | 4.671,07 |
BS € | 80,35 | 132,91 | 141,24 | 193,56 |
Stand: 1. März 2023