Gehaltsordnung Lederwaren-, Kofferindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2016
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Lederwaren- und Kofferindustrie, einschließlich der Ledertreibriemenund technischen Lederartikelindustrie sowie der Handschuhindustrie gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung gültig ab 1.6.2016
VWGr | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.300,-- | 1.300,-- | 1.488,-- | 1.867,-- | 2.406,-- |
n.2 VGJ | 1.300,-- | 1.300,-- | 1.575,-- | 1.986,-- | 2.554,-- |
n. 4 VGJ | 1.310,-- | 1.310,-- | 1.670,-- | 2.104,-- | 2.706,-- |
n. 6 VGJ | 1.371,-- | 1.371,-- | 1.759,-- | 2.225,-- | 2.859,-- |
n. 8 VGJ | 1.423,-- | 1.423,-- | 1.845,-- | 2.347,-- | 3.011,-- |
n. 10 VGJ | 1.479,-- | 1.479,-- | 1.935,-- | 2.462,-- | 3.166,-- |
n. 12 VGJ | 1.537,-- | 1.537,-- | 2.029,-- | 2.583,-- | 3.316,-- |
n. 14 VGJ | 1.593,-- | 1.593,-- | 2.116,-- | 2.699,-- | 3.467,-- |
n. 16 VGJ | 1.647,-- | 1.647,-- | 2.206,-- | 2.821,-- | 3.622,-- |
n. 18 VGJ | 1.702,-- | 1.702,-- | 2.298,-- | 2.939,-- | 3.775,-- |
VWGr | VI | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3.746,-- | 1.453,-- | 1.768,-- | 1.892,-- | 2.156,-- |
n. 2 VGJ | 4.206,-- | 1.523,-- | 1.883,-- | 1.992,-- | 2.280,-- |
n. 4 VGJ | 4.461,-- | 1.593,-- | 1.998,-- | 2.084,-- | 2.410,-- |
n. 6 VGJ | 4.711,-- | 1.659,-- | 2.115,-- | 2.176,-- | 2.533,-- |
n. 8 VGJ | 4.965,-- | 1.728,-- | 2.228,-- | 2.270,-- | 2.657,-- |
n. 10 VGJ | 1.795,-- | 2.347,-- | 2.367,-- | 2.780,-- | |
n. 12 VGJ | 1.867,-- | 2.458,-- | 2.458,-- | 2.905,-- | |
n. 14 VGJ | 1.934,-- | 2.551,-- | 2.551,-- | 3.031,-- | |
n. 16 VGJ | 2.001,-- | 2.648,-- | 2.648,-- | 3.155,-- | |
n. 18 VGJ | 2.073,-- | 2.739,-- | 2.739,-- | 3.278,-- |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1. Juni 2016
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr ...... | 548,-- | 721,-- |
2. Lehrjahr ...... | 721,-- | 965,-- |
3. Lehrjahr ...... | 965,-- | 1.196,-- |
4. Lehrjahr ...... | 1.295,-- | 1.392,-- |