Gehaltsordnung Fahrschulen, Angestellte, gültig ab 1.4.2025
- Gültigkeit:
- 1.4.2025 - 31.3.2026
- Gilt für:
- Österreichweit
Gültig ab 1. April 2025
Alle Angestellten Durchschnitt | € 86,28 | 3,01 % |
Fahrschullehrer
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
1/a/1 | FSL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 2.941,50 | € 86,00 | 3,01% |
1/a/2 | FSL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 3.129,00 | € 91,50 | 3,01% |
1/a/3 | FSL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 3.232,00 | € 94,50 | 3,01% |
1/a/4 | FSL- 9. b.11. Berufsjahr | € 3.334,00 | € 97,50 | 3,01% |
1/a/5 | FSL- 12. b.14. Berufsjahr | € 3.355,50 | € 98,00 | 3,01% |
1/a/6 | FSL ab 15. Berufsjahr | € 3.399,00 | € 99,00 | 3,00% |
1/c/1 | FSL nach 10. Betriebsjahr | € 3.393,00 | € 99,00 | 3,01% |
1/c/2 | FSL nach 15. Betriebsjahr | € 3.461,00 | € 101,00 | 3,01% |
1/c/3 | FSL nach 22. Betriebsjahr | € 3.509,50 | € 102,50 | 3,01% |
FSL Durchschnitt | € 96,56 | 3,01% | ||
FSL und FL Durchschnitt | € 94,69 | 3,01% |
Fahrlehrer-Assistent, Fahrlehrer und Fahrlehrer mit Theorielehrerberechtigung
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
2/a/1 | FL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 2.833,50 | € 83,00 | 3,02% |
2/a/2 | FL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 3.004,00 | € 87,50 | 3,00% |
2/a/3 | FL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 3.104,50 | € 90,50 | 3,00% |
2/a/4 | FL- 9. b.11. Berufsjahr | € 3.204,00 | € 93,50 | 3,01% |
2/a/5 | FL-12. b.14. Berufsjahr | € 3.225,50 | € 94,00 | 3,00% |
2/a/6 | FL ab 15. Berufsjahr | € 3.269,50 | € 95,50 | 3,01% |
2/c/1 | FL nach 10. Betriebsjahr | € 3.265,00 | € 95,50 | 3,01% |
2/c/2 | FL nach 15. Betriebsjahr | € 3.331,50 | € 97,50 | 3,01% |
2/c/3 | FL nach 22. Betriebsjahr | € 3.375,00 | € 98,50 | 3,01% |
FL Durchschnitt | € 92,83 | 3,01% |
Büroangestellte mit einfacher Tätigkeit
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
3/a/1 | Vom 01.b.04.Berufsjahr | € 2.379,50 | € 69,50 | 3,01% |
3/a/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.408,50 | € 70,50 | 3,02% |
3/a/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.464,00 | € 72,00 | 3,01% |
3/a/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.525,00 | € 74,00 | 3,02% |
3/a/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 2.637,00 | € 77,00 | 3,01% |
3/a/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 2.759,50 | € 80,50 | 3,00% |
3/a/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 2.862,50 | € 83,50 | 3,00% |
3/a/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 2.933,50 | € 85,50 | 3,00% |
3/a/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 2.981,00 | € 87,00 | 3,01% |
Büro I Durchschnitt | € 77,72 | 3,01% | ||
Büro I und II Durchschnitt | € 80,67 | 3,01% |
Büroangestellte mit schwieriger Tätigkeit
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
3/b/1 | Vom 01.b.04.Berufsjahr | € 2.403,00 | € 70,00 | 3,00% |
3/b/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.498,00 | € 73,00 | 3,01% |
3/b/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.590,00 | € 75,50 | 3,00% |
3/b/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.729,00 | € 79,50 | 3,00% |
3/b/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 2.911,00 | € 85,00 | 3,01% |
3/b/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 3.004,00 | € 87,50 | 3,00% |
3/b/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 3.138,50 | € 91,50 | 3,00% |
3/b/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 3.228,50 | € 94,50 | 3,02% |
3/b/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 3.280,50 | € 96,00 | 3,01% |
Büro II Durchschnitt | € 83,61 | 3,01% |
Bürolehrlinge
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
4/a/1 | Lehrling 1. Lehrjahr 35% | € 921,00 | € 27,00 | 3,02% |
4/a/2 | Lehrling 2. Lehrjahr 45% | € 1.145,50 | € 33,50 | 3,01% |
4/a/3 | Lehrling 3. Lehrjahr 65% | € 1.587,00 | € 46,50 | 3,02% |
Lehrling Durchschnitt | € 35,67 | 3,02% |
Zulagen
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
1/b/1 | Leiterzulage | € 411,57 | € -- | 0,00% |
1/b/2 | Theoriezulage FSL | € 10,00 | € -- | 0,00% |
2/b/1 | A/F - Zulage | € 4,12 | € -- | 0,00% |
2/b/2 | C - Zulage | € 3,17 | € -- | 0,00% |
2/b/3 | E - Zulage | € 4,50 | € -- | 0,00% |
2/b/4 | D - Zulage | € 3,76 | € -- | 0,00% |
2/b/5 | R - Zulage | € 3,17 | € -- | 0,00% |
2/b/6 | Theoriezulage FL | € 10,00 | € -- | 0,00% |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe FL-Ass, FL, FSL | € 93,50 | € 2,96 | 3,27% |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Büro | € 81,50 | € 2,71 | 3,44% |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Lehrling | € 51,00 | € 1,61 | 3,26% |
Zulagen Durchschnitt | € 2,43 | 3,32% |
Taggeld
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
XI/D | Taggeld | € 30,00 | € 2,00 | 7,14 % |
Nächtigungsgeld
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
XI/D | Nächtigungsgeld | € 11,00 | € 1,00 | 6,25 % |
Vereinbarung für IST-Gehaltsregelung: 3,00 %