Gehaltsordnung Fahrschulen, Angestellte, gültig ab 1.4.2023
- Gültigkeit:
- 1.4.2023 - 31.3.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Gültig ab 1. April 2023
Alle Angestellten Durchschnitt | € 243,92 | 10,00 % |
Fahrschullehrer
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/a/1 | FSL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 2.670,80 | € 242,80 | 10,00 % | |||
1/a/2 | FSL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 2.841,30 | € 258,30 | 10,00 % | |||
1/a/3 | FSL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 2.934,80 | € 266,80 | 10,00 % | |||
1/a/4 | FSL- 9. b.11. Berufsjahr | € 3.027,20 | € 275,20 | 10,00 % | |||
1/a/5 | FSL- 12. b.14. Berufsjahr | € 3.047,00 | € 277,00 | 10,00 % | |||
1/a/6 | FSL ab 15. Berufsjahr | € 3.086,60 | € 280,60 | 10,00 % | |||
1/c/1 | FSL nach 10. Betriebsjahr | € 3.081,10 | € 280,10 | 10,00 % | |||
1/c/2 | FSL nach 15. Betriebsjahr | € 3.142,70 | € 285,70 | 10,00 % | |||
1/c/3 | FSL nach 22. Betriebsjahr | € 3.186,70 | € 289,70 | 10,00 % | |||
FSL Durchschnitt | € 272,91 | 10,00 % | |||||
FSL und FL Durchschnitt | € 267,68 | 10,00 % |
Fahrlehrer-Assistent, Fahrlehrer und Fahrlehrer mit Theorielehrerberechtigung
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
2/a/1 | FL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 2.572,90 | € 233,90 | 10,00 % |
2/a/2 | FL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 2.728,00 | € 248,00 | 10,00 % |
2/a/3 | FL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 2.819,30 | € 256,30 | 10,00 % |
2/a/4 | FL- 9. b.11. Berufsjahr | € 2.909,50 | € 264,50 | 10,00 % |
2/a/5 | FL-12. b.14. Berufsjahr | € 2.929,30 | € 266,30 | 10,00 % |
2/a/6 | FL ab 15. Berufsjahr | € 2.968,90 | € 269,90 | 10,00 % |
2/c/1 | FL nach 10. Betriebsjahr | € 2.964,50 | € 269,50 | 10,00 % |
2/c/2 | FL nach 15. Betriebsjahr | € 3.025,00 | € 275,00 | 10,00 % |
2/c/3 | FL nach 22. Betriebsjahr | € 3.064,60 | € 278,60 | 10,00 % |
FL Durchschnitt | € 262,44 | 10,00 % |
Büroangestellte mit einfacher Tätigkeit
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
3/a/1 | Vom 01. b. 04. Berufsjahr | € 2.160,40 | € 196,40 | 10,00 % |
3/a/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.186,80 | € 198,80 | 10,00 % |
3/a/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.237,40 | € 203,40 | 10,00 % |
3/a/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.292,40 | € 208,40 | 10,00 % |
3/a/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 2.394,70 | € 217,70 | 10,00 % |
3/a/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 2.505,80 | € 227,80 | 10,00 % |
3/a/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 2.599,30 | € 236,30 | 10,00 % |
3/a/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 2.664,20 | € 242,20 | 10,00 % |
3/a/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 2.707,10 | € 246,10 | 10,00 % |
Büro I Durchschnitt | € 219,68 | 10,00 % | ||
Büro I und II Durchschnitt | € 228,08 | 10,00 % |
Büroangestellte mit schwieriger Tätigkeit
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
3/b/1 | Vom 01. b. 04. Berufsjahr | € 2.182,40 | € 198,40 | 10,00 % |
3/b/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.268,20 | € 206,20 | 10,00 % |
3/b/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.351,80 | € 213,80 | 10,00 % |
3/b/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.478,30 | € 225,30 | 10,00 % |
3/b/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 2.643,30 | € 240,30 | 10,00 % |
3/b/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 2.728,00 | € 248,00 | 10,00 % |
3/b/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 2.850,10 | € 259,10 | 10,00 % |
3/b/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 2.931,50 | € 266,50 | 10,00 % |
3/b/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 2.978,80 | € 270,80 | 10,00 % |
Büro II Durchschnitt | € 236,49 | 10,00 % |
Bürolehrlinge
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
4/a/1 | Lehrling 1. Lehrjahr 35 % | € 836,00 | € 76,00 | 10,00 % |
4/a/2 | Lehrling 2. Lehrjahr 45 % | € 1.040,00 | € 94,50 | 10,00 % |
4/a/3 | Lehrling 3. Lehrjahr 65 % | € 1.441,00 | € 131,00 | 10,00 % |
Lehrling Durchschnitt | € 100,50 | 10,00 % |
Zulagen
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
1/b/1 | Leiterzulage | € 385,00 | € 35,00 | 10,00 % |
1/b/2 | Theoriezulage FSL | € 9,35 | € 0,85 | 10,00 % |
2/b/1 | A/F - Zulage | € 3,85 | € 0,35 | 10,00 % |
2/b/2 | C - Zulage | € 2,97 | € 0,27 | 10,00 % |
2/b/3 | E - Zulage | € 4,07 | € 0,37 | 10,00 % |
2/b/4 | D - Zulage | € 3,52 | € 0,32 | 10,00 % |
2/b/5 | R - Zulage | € 2,97 | € 0,27 | 10,00 % |
2/b/6 | Theoriezulage FL | € 9,35 | € 0,85 | 10,00 % |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe FL-Ass, FL, FSL | € 84,70 | € 7,70 | 10,00 % |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Büro | € 73,70 | € 6,70 | 10,00 % |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Lehrling | € 46,20 | € 4,20 | 10,00 % |
Zulagen Durchschnitt | € 5,17 | 10,00 % |
Taggeld
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
XI/D | Taggeld | € 28,00 | € −− | 0,00 % |
Nächtigungsgeld
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
XI/D | Nächtigungsgeld | € 16,00 | € −− | 0,00 % |
Vereinbarung für IST-Gehaltsregelung: 10,00 %