Gehaltsordnung Fahrschulen, Angestellte, gültig ab 1.4.2021
- Gültigkeit:
- 1.4.2021 - 31.3.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Gültig ab 1. April 2021
Fahrschullehrer | Betrag neu | Erhöhung um | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
1/a/1 | FSL- 1. u. 2. Berufsjahr | 2.333,00 | 40,00 | 1,74 % |
1/a/2 | FSL- 3. u. 4. Berufsjahr | 2.488,00 | 40,00 | 1,63 % |
1/a/3 | FSL- 5. b. 8. Berufsjahr | 2.573,00 | 40,00 | 1,58 % |
1/a/4 | FSL- 9. b.11. Berufsjahr | 2.657,00 | 40,00 | 1,53 % |
1/a/5 | FSL- 12. b. 14. Berufsjahr | 2.675,00 | 40,00 | 1,52 % |
1/a/6 | FSL ab 15. Berufsjahr | 2.711,00 | 40,00 | 1,50 % |
1/c/1 | FSL nach 10. Betriebsjahr | 2.706,00 | 40,00 | 1,50 % |
1/c/2 | FSL nach 15. Betriebsjahr | 2.762,00 | 40,00 | 1,47 % |
1/c/3 | FSL nach 22. Betriebsjahr | 2.802,00 | 40,00 | 1,45 % |
FSL Durchschnitt | 40,00 | 1,55 % | ||
FSL und FL Durchschnitt | 40,00 | 1,58 % |
Fahrlehrer und Fahrlehrer mit Theorielehrerberechtigung | Betrag neu | Erhöhung um | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
2/a/1 | FL- 1. u. 2. Berufsjahr | 2.249,00 | 40,00 | 1,81 % |
2/a/2 | FL- 3. u. 4. Berufsjahr | 2.390,00 | 40,00 | 1,70 % |
2/a/3 | FL- 5. b. 8. Berufsjahr | 2.473,00 | 40,00 | 1,64 % |
2/a/4 | FL- 9. b.11. Berufsjahr | 2.555,00 | 40,00 | 1,59 % |
2/a/5 | FL-12. b.14. Berufsjahr | 2.573,00 | 40,00 | 1,58 % |
2/a/6 | FL ab 15. Berufsjahr | 2.609,00 | 40,00 | 1,56 % |
2/c/1 | FL nach 10. Betriebsjahr | 2.605,00 | 40,00 | 1,56 % |
2/c/2 | FL nach 15. Betriebsjahr | 2.660,00 | 40,00 | 1,53 % |
2/c/3 | FL nach 22. Betriebsjahr | 2.696,00 | 40,00 | 1,51 % |
FL Durchschnitt | 40,00 | 1,61 % |
Büroangestellte mit einfacher Tätigkeit | Betrag neu | Erhöhung um | ||
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
3/a/1 | Vom 01. b. 04.Berufsjahr | 1.874,00 | 40,00 | 2,18 % |
3/a/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | 1.898,00 | 40,00 | 2,15 % |
3/a/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | 1.944,00 | 40,00 | 2,10 % |
3/a/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | 1.994,00 | 40,00 | 2,05 % |
3/a/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | 2.087,00 | 40,00 | 1,95 % |
3/a/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | 2.188,00 | 40,00 | 1,86 % |
3/a/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | 2.273,00 | 40,00 | 1,79 % |
3/a/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | 2.332,00 | 40,00 | 1,75 % |
3/a/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | 2.371,00 | 40,00 | 1,72 % |
Büro I Durchschnitt | 40,00 | 1,95 % | ||
Büro I und II Durchschnitt | 40,00 | 1,88 % |
Büroangestellte mit schwieriger Tätigkeit | Betrag neu | Erhöhung um | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
3/b/1 | Vom 01. b. 04.Berufsjahr | 1.894,00 | 40,00 | 2,16 % |
3/b/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | 1.972,00 | 40,00 | 2,07 % |
3/b/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | 2.048,00 | 40,00 | 1,99 % |
3/b/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | 2.163,00 | 40,00 | 1,88 % |
3/b/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | 2.313,00 | 40,00 | 1,76 % |
3/b/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | 2.390,00 | 40,00 | 1,70 % |
3/b/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | 2.501,00 | 40,00 | 1,63 % |
3/b/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | 2.575,00 | 40,00 | 1,58 % |
3/b/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | 2.618,00 | 40,00 | 1,55 % |
Büro II Durchschnitt | 40,00 | 1,81 % |
Bürolehrlinge | Betrag neu | Erhöhung um | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
4/a/1 | Lehrling 1. Lehrjahr 35 % | 670,00 | 20,00 | 3,08 % |
4/a/2 | Lehrling 2. Lehrjahr 45 % | 855,00 | 20,00 | 2,40 % |
4/a/3 | Lehrling 3. Lehrjahr 65 % | 1.220,00 | 20,00 | 1,67 % |
Lehrling Durchschnitt | 30,00 | 2,11 % |
Zulagen | Betrag neu | Erhöhung um | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
1/b/1 | Leiterzulage | 350,00 | –– | 0,00 % |
1/b/2 | Theoriezulage FSL | 8,50 | –– | 0,00 % |
2/b/1 | A/F - Zulage | 3,50 | 0,20 | 6,06 % |
2/b/2 | C - Zulage | 2,70 | 0,20 | 8,00 % |
2/b/3 | E - Zulage | 3,70 | 0,20 | 5,71 % |
2/b/4 | D - Zulage | 3,20 | 0,20 | 6,67 % |
2/b/5 | R - Zulage | 2,70 | 0,20 | 8,00 % |
2/b/6 | Theoriezulage FL | 8,50 | –– | 0,00 % |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe FL, FSL | 77,00 | 2,00 | 2,67 % |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Büro | 67,00 | 1,50 | 2,29 % |
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Lehrling | 42,00 | 1,00 | 2,44 % |
Zulagen Durchschnitt | 0,69 | 5,23 % |
Taggeld | Betrag neu | Erhöhung um | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
XI/D | Taggeld | 28,00 | –– | 0,00 % |
Nächtigungsgeld | Betrag neu | Erhöhung um | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Bezeichnung | Euro | Euro | Prozent |
XI/D | Nächtigungsgeld | 16,00 | –– | 0,00 % |
Vereinbarung für IST- Gehaltsregelung:1,70 %