Gehaltsordnung Elektro- und Elektronikindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023 - 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Kollektivvertragsverhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie
Gehaltsabschluss 2023
1. Mindestgehälter
Vorrückungswerte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG | Grundstufe | nach 2 BG-J | nach 4BG-J | nach 7 BG-J | nach 10 BG-J | 2, 4 BG-J | 7, 10 BG-J |
A | 2.238,66 | ||||||
B | 2.261,74 | 2.304,03 | 2.346,32 | 2.367,47 | 2.388,62 | 42,29 | 21,15 |
C | 2.473,24 | 2.547,44 | 2.621,64 | 2.658,74 | 2.695,84 | 74,20 | 37,10 |
D | 2.639,12 | 2.718,31 | 2.797,50 | 2.837,10 | 2.876,70 | 79,19 | 39,60 |
E | 3.024,27 | 3.145,24 | 3.266,21 | 3.326,70 | 3.387,19 | 120,97 | 60,49 |
F | 3.409,59 | 3.545,98 | 3.682,37 | 3.750,57 | 3.818,77 | 136,39 | 68,20 |
G | 3.921,29 | 4.078,16 | 4.235,03 | 4.313,47 | 4.391,91 | 156,87 | 78,44 |
H | 4.301,27 | 4.473,33 | 4.645,39 | 4.731,42 | 4.817,45 | 172,06 | 86,03 |
I | 5.262,77 | 5.473,32 | 5.683,87 | 5.789,15 | 5.894,43 | 210,55 | 105,28 |
J | 5.778,08 | 6.009,22 | 6.240,36 | 6.355,93 | 6.471,50 | 231,14 | 115,57 |
2 BG-J | 4,7,10 BG-J | ||||||
K | 7.638,74 | 7.944,27 | 8.097,04 | 8.249,81 | 8.402,58 | 305,53 | 152,77 |
2. Lehrlingseinkommen
Lehre
Lehrjahr | I | II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 1.105,00 | 1.381,25 |
2. Lehrjahr | 1.381,25 | 1.795,63 |
3. Lehrjahr | 1.657,50 | 2.071,88 |
4. Lehrjahr | 2.154,75 | 2.289,43 |
Berufsausbildung gemäß § 8b Berufsausbildungsgesetz
Verlängerung um bis zu | |||
---|---|---|---|
Lehrjahr | 1 Lehrjahr | 2 Lehrjahre | Teilqualifizierung |
1. Lehrjahr | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 |
2. Lehrjahr | 1.262,86 | 1.183,93 | 1.144,46 |
3. Lehrjahr | 1.578,57 | 1.420,71 | 1.199,71 |
4. Lehrjahr | 1.957,43 | 1.704,86 | |
5. Lehrjahr | 2.154,75 | 2.052,14 | |
6. Lehrjahr | 2.154,75 |
Duales Studium: Euro 2.289,43
3. Pflichtpraktikantinnen und Pflichtpraktikanten
Berufsbildende mittlere oder höhere Schule: Euro 1.020,166
Fachhochschule: Euro 1.378,76
4. Ferialpraktikantinnen und Ferialpraktikanten
ohne Matura in Euro | mit Matura in Euro | |
---|---|---|
erstmalige Beschäftigung ohne Berufserfahrung bzw. kein vorher absolviertes Pflichtpraktikum | 767,66 | 1.020,16 |
in allen anderen Fällen | 1.020,16 | 1.378,76 |
5. Kollektivvertragliche Zulagen
Zulage | Betrag in Euro |
---|---|
SEG-Zulage | 0,641 |
Nachtarbeitszulage | 3,308 |
Schichtzulage (2. Schicht) | 0,562 |
Schichtzulage (3. Schicht) | 3,308 |
6. Reiseaufwandsentschädigungen
EU-Taggeld (Punkt 6) | Betrag in Euro |
---|---|
Mehr als 5 bis höchstens 8 Stunden | 20,45 |
Mehr als 8 bis höchstens 12 Stunden | 40,91 |
Mehr als 12 Stunden | 61,36 |
Nahbereichstaggeld (Punkt 7) | Betrag in Euro |
Mehr als 5 bis höchstens 8 Stunden | 14,80 |
Mehr als 8 bis höchstens 11 Stunden | 18,57 |
Mehr als 11 Stunden | 30,67 |
EU-Nächtigungsgeld (Punkt 8) | Betrag in Euro |
Für die ersten 7 Kalendertage | 34,03 |
Nach mehr als 7 Kalendertagen | 20,68 |