Gehaltsordnung Chemische Industrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2021
- Gültigkeit:
- 1.5.2021 - 30.4.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
Chemischen Industrie
gültig ab 1. Mai 2021
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, festzustellen.
Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Verwendungsgruppenjahre | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 1.967,30 | 2.222,50 | 2.696,88 | 3.389,68 |
nach 2. | 2.059,58 | 2.328,00 | 2.833,86 | 3.563,42 |
nach 4. | 2.151,86 | 2.433,50 | 2.970,84 | 3.737,16 |
nach 6. | 2.539,00 | 3.107,82 | 3.910,90 | |
nach 8. | 2.644,50 | 3.244,80 | 4.084,64 | |
nach 10. | 2.750,00 | 3.381,78 | 4.258,38 | |
BS | 92,28 | 105,50 | 136,98 | 173,74 |
Verwendungsgruppenjahre | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 3.728,86 | 4.527,78 | 4.981,14 | 6.714,96 |
nach 2. | 3.920,06 | 4.767,42 | 5.244,57 | 7.237,35 |
nach 4. | 4.111,26 | 5.007,06 | 5.508,00 | 7.759,74 |
nach 6. | 4.302,46 | 5.246,70 | 5.771,43 | 8.282,13 |
nach 8. | 4.493,66 | 5.486,34 | 6.034,86 | 8.804,52 |
nach 10. | 4.684,86 | 5.725,98 | 6.298,29 | |
BS | 191,20 | 239,64 | 263,43 | 522,39 |
Verwendungsgruppenjahre | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 2.877,50 | 3.462,51 | 3.673,85 | 3.850,64 |
nach 2. | 2.877,50 | 3.462,51 | 3.673,85 | 4.065,86 |
nach 4. | 2.978,44 | 3.605,55 | 3.824,73 | 4.281,08 |
nach 6. | 3.079,38 | 3.748,59 | 3.975,61 | 4.496,30 |
nach 8. | 3.180,32 | 3.891,63 | 4.126,49 | 4.711,52 |
nach 10. | 3.281,26 | 4.034,67 | 4.277,37 | 4.926,74 |
BS | 100,94 | 143,04 | 150,88 | 215,22 |
Lehrlinge
Lehrjahr | I | II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 759,30 | 955,84 |
2. Lehrjahr | 976,22 | 1.284,06 |
3. Lehrjahr | 1.284,06 | 1.597,22 |
4. Lehrjahr | 1.725,87 | 1.856,53 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der Verwendungsgruppe | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- u. Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis VI, M I -M III | 58,28 | 35,19 | 93,47 |
Messegeld
Das Messegeld beträgt pro Kalendertag für Angestellte: 27,52 Euro