Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.7.2023
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
gültig ab 1. Juli 2023
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil–, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Bekleidungsindustrie in Vorarlberg.
(in Euro, Rundung auf Cent)
Verwendungsgruppe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. und 2. VGJ | 1.780,20 | 1.938,76 | 2.391,77 | 3.112,86 | 4.182,61 | 6.106,85 |
nach 2 VGJ | 1.856,78 | 2.022,66 | 2.494,81 | 3.246,93 | 4.362,24 | 6.792,28 |
nach 4 VGJ | 1.933,36 | 2.106,56 | 2.597,85 | 3.381,00 | 4.541,87 | 7.224,15 |
nach 6 VGJ | 2.009,94 | 2.190,46 | 2.700,89 | 3.515,07 | 4.721,50 | 7.656,02 |
nach 8 VGJ | 2.086,52 | 2.274,36 | 2.803,93 | 3.649,14 | 4.901,13 | 8.087,89 |
nach 10 VGJ | 2.163,10 | 2.358,26 | 2.906,97 | 3.783,21 | 5.080,76 | |
nach 12 VGJ | 2.239,68 | 2.442,16 | 3.010,01 | 3.917,28 | 5.260,39 | |
nach 14 VGJ | 2.298,91 | 2.506,23 | 3.107,74 | 4.044,76 | 5.417,59 | |
nach 16 VGJ | 2.358,14 | 2.570,30 | 3.205,47 | 4.172,24 | 5.574,79 | |
nach 18 VGJ | 2.417,37 | 2.634,37 | 3.303,20 | 4.299,72 | 5.731,99 | |
Bie. 2 | 685,43 | |||||
Bie. 4 - 8 | 431,87 | |||||
Bie. 2 - 12 | 76,58 | 83,90 | 103,04 | 134,07 | 179,63 | |
Bie. 14 - 18 | 59,23 | 64,07 | 97,73 | 127,48 | 157,20 |
Verwendungsgruppe | MI | MII | MIII | MIV | MV | MVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. und 2. VGJ | 2.357,41 | 2.618,94 | 2.929,24 | 3.061,33 | 3.306,96 | 3.708,45 |
nach 2 VGJ | 2.426,04 | 2.696,20 | 3.015,74 | 3.151,17 | 3.404,72 | 3.818,08 |
nach 4 VGJ | 2.494,67 | 2.773,46 | 3.102,24 | 3.241,01 | 3.502,48 | 3.927,71 |
nach 6 VGJ | 2.563,30 | 2.850,72 | 3.188,74 | 3.330,85 | 3.600,24 | 4.037,34 |
nach 8 VGJ | 2.631,93 | 2.927,98 | 3.275,24 | 3.420,69 | 3.698,00 | 4.146,97 |
nach 10 VGJ | 2.700,56 | 3.005,24 | 3.361,74 | 3.510,53 | 3.795,76 | 4.256,60 |
nach 12 VGJ | 2.769,19 | 3.082,50 | 3.448,24 | 3.600,37 | 3.893,52 | 4.366,23 |
nach 14 VGJ | 2.833,28 | 3.153,16 | 3.540,04 | 3.693,47 | 3.995,25 | 4.463,95 |
nach 16 VGJ | 2.897,37 | 3.223,82 | 3.631,84 | 3.786,57 | 4.096,98 | 4.561,67 |
nach 18 VGJ | 2.961,46 | 3.294,48 | 3.723,64 | 3.879,67 | 4.198,71 | 4.659,39 |
Bie. 2 | ||||||
Bie. 4 - 8 | ||||||
Bie. 2 - 12 | 68,63 | 77,26 | 86,50 | 89,84 | 97,76 | 109,63 |
Bie. 14 - 18 | 64,09 | 70,66 | 91,80 | 93,10 | 101,73 | 97,72 |
Lehrlingseinkommen gültig ab 1.7.2023
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 714,00 | 941,00 |
2. Lehrjahr | 941,00 | 1.256,00 |
3. Lehrjahr | 1.256,00 | 1.567,00 |
4. Lehrjahr | 1.690,00 | 1.814,00 |
Die Tabelle II gilt nur für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1.6.1991 nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.