Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.7.2021
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
gültig ab 1. Juli 2021gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil–, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Bekleidungsindustrie in Vorarlberg.
(in Euro, Rundung auf Cent)
Verwendungsgruppe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. und 2. VGJ | 1528,50 | 1664,64 | 2053,61 | 2672,74 | 3591,24 | 5243,42 |
nach 2 VGJ | 1594,25 | 1736,68 | 2142,08 | 2787,85 | 3745,47 | 5831,94 |
nach 4 VGJ | 1660,00 | 1808,72 | 2230,55 | 2902,96 | 3899,70 | 6202,75 |
nach 6 VGJ | 1725,75 | 1880,76 | 2319,02 | 3018,07 | 4053,93 | 6573,56 |
nach 8 VGJ | 1791,50 | 1952,80 | 2407,49 | 3133,18 | 4208,16 | 6944,37 |
nach 10 VGJ | 1857,25 | 2024,84 | 2495,96 | 3248,29 | 4362,39 | |
nach 12 VGJ | 1923,00 | 2096,88 | 2584,43 | 3363,40 | 4516,62 | |
nach 14 VGJ | 1973,85 | 2151,89 | 2668,34 | 3472,86 | 4651,59 | |
nach 16 VGJ | 2024,70 | 2206,90 | 2752,25 | 3582,32 | 4786,56 | |
nach 18 VGJ | 2075,55 | 2261,91 | 2836,16 | 3691,78 | 4921,53 | |
Bie. 2 | 588,52 | |||||
Bie. 4 - 8 | 370,81 | |||||
Bie. 2 - 12 | 65,75 | 72,04 | 88,47 | 115,11 | 154,23 | |
Bie. 14 - 18 | 50,85 | 55,01 | 83,91 | 109,46 | 134,97 |
Verwendungsgruppe | MI | MII | MIII | MIV | MV | MVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. und 2. VGJ | 2024,10 | 2248,65 | 2515,09 | 2628,49 | 2839,39 | 3184,12 |
nach 2 VGJ | 2083,03 | 2314,99 | 2589,36 | 2705,62 | 2923,33 | 3278,25 |
nach 4 VGJ | 2141,96 | 2381,33 | 2663,63 | 2782,75 | 3007,27 | 3372,38 |
nach 6 VGJ | 2200,89 | 2447,67 | 2737,90 | 2859,88 | 3091,21 | 3466,51 |
nach 8 VGJ | 2259,82 | 2514,01 | 2812,17 | 2937,01 | 3175,15 | 3560,64 |
nach 10 VGJ | 2318,75 | 2580,35 | 2886,44 | 3014,14 | 3259,09 | 3654,77 |
nach 12 VGJ | 2377,68 | 2646,69 | 2960,71 | 3091,27 | 3343,03 | 3748,90 |
nach 14 VGJ | 2432,71 | 2707,36 | 3039,53 | 3171,20 | 3430,37 | 3832,80 |
nach 16 VGJ | 2487,74 | 2768,03 | 3118,35 | 3251,13 | 3517,71 | 3916,70 |
nach 18 VGJ | 2542,77 | 2828,70 | 3197,17 | 3331,06 | 3605,05 | 4000,60 |
Bie. 2 | ||||||
Bie. 4 - 8 | ||||||
Bie. 2 - 12 | 58,93 | 66,34 | 74,27 | 77,13 | 83,94 | 94,13 |
Bie. 14 - 18 | 55,03 | 60,67 | 78,82 | 79,93 | 87,34 | 83,90 |
Lehrlingseinkommen gültig ab 1.7.2021
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 613,00 | 808,00 |
2. Lehrjahr | 808,00 | 1.079,00 |
3. Lehrjahr | 1.079,00 | 1.345,00 |
4. Lehrjahr | 1.451,00 | 1.558,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1.6.1991 nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.