Gehaltsordnung Reisebüros Wien, Angestellte, gültig ab 1.1.2017
- Gilt für:
- Wien
Verwendungsgruppe K2
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.473,00 | 20,00 | 1.493,00 | 1.493,00 |
im 3. u. 4. | 1.518,00 | 20,00 | 1.538,00 | 1.538,00 |
im 5. u. 6. | 1.551,00 | 20,00 | 1.571,00 | 1.571,00 |
im 7. u. 8. | 1.594,00 | 20,00 | 1.614,00 | 1.614,00 |
im 9. u. 10. | 1.624,00 | 20,00 | 1.644,00 | 1.644,00 |
im 11. u. 12. | 1.658,00 | 20,00 | 1.678,00 | 1.678,00 |
im 13. u. 14. | 1.696,00 | 20,35 | 1.716,35 | 1.717,00 |
im 15. u. 16. | 1.729,00 | 20,75 | 1.749,75 | 1.750,00 |
im 17. u. 18. | 1.766,00 | 21,19 | 1.787,19 | 1.788,00 |
im 19. u. 20. | 1.777,00 | 21,32 | 1.798,32 | 1.799,00 |
im 21. u. 22. | 1.853,00 | 22,24 | 1.875,24 | 1.876,00 |
ab dem 23. | 1.893,00 | 22,72 | 1.915,72 | 1.916,00 |
Verwendungsgruppe K3
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.545,00 | 20,00 | 1.565,00 | 1.565,00 |
im 3. u. 4. | 1.580,00 | 20,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
im 5. u. 6. | 1.623,00 | 20,00 | 1.643,00 | 1.643,00 |
im 7. u. 8. | 1.661,00 | 20,00 | 1.681,00 | 1.681,00 |
im 9. u. 10. | 1.697,00 | 20,36 | 1.717,36 | 1.718,00 |
im 11. u. 12. | 1.723,00 | 20,68 | 1.743,68 | 1.744,00 |
im 13. u. 14. | 1.779,00 | 21,35 | 1.800,35 | 1.801,00 |
im 15. u. 16. | 1.782,00 | 21,38 | 1.803,38 | 1.804,00 |
im 17. u. 18. | 1.853,00 | 22,24 | 1.875,24 | 1.876,00 |
im 19. u. 20. | 1.917,00 | 23,00 | 1.940,00 | 1.941,00 |
im 21. u. 22. | 1.994,00 | 23,93 | 2.017,93 | 2.018,00 |
ab dem 23. | 2.060,00 | 24,72 | 2.084,72 | 2.085,00 |
Verwendungsgruppe K4
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.630,00 | 20,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
im 3. u. 4. | 1.682,00 | 20,18 | 1.702,18 | 1.703,00 |
im 5. u. 6. | 1.714,00 | 20,57 | 1.734,57 | 1.735,00 |
im 7. u. 8. | 1.776,00 | 21,31 | 1.797,31 | 1.798,00 |
im 9. u. 10. | 1.786,00 | 21,43 | 1.807,43 | 1.808,00 |
im 11. u. 12. | 1.878,00 | 22,54 | 1.900,54 | 1.901,00 |
im 13. u. 14. | 1.947,00 | 23,36 | 1.970,36 | 1.971,00 |
im 15. u. 16. | 2.026,00 | 24,31 | 2.050,31 | 2.051,00 |
im 17. u. 18. | 2.117,00 | 25,40 | 2.142,40 | 2.143,00 |
im 19. u. 20. | 2.204,00 | 26,45 | 2.230,45 | 2.231,00 |
im 21. u. 22. | 2.312,00 | 27,74 | 2.339,74 | 2.340,00 |
ab dem 23. | 2.413,00 | 28,96 | 2.441,96 | 2.442,00 |
Verwendungsgruppe K5
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.740,00 | 20,88 | 1.760,88 | 1.761,00 |
im 3. u. 4. | 1.781,00 | 21,37 | 1.802,37 | 1.803,00 |
im 5. u. 6. | 1.883,00 | 22,60 | 1.905,60 | 1.906,00 |
im 7. u. 8. | 1.951,00 | 23,41 | 1.974,41 | 1.975,00 |
im 9. u. 10. | 2.061,00 | 24,73 | 2.085,73 | 2.086,00 |
im 11. u. 12. | 2.154,00 | 25,85 | 2.179,85 | 2.180,00 |
im 13. u. 14. | 2.249,00 | 26,99 | 2.275,99 | 2.276,00 |
im 15. u. 16. | 2.381,00 | 28,57 | 2.409,57 | 2.410,00 |
im 17. u. 18. | 2.528,00 | 30,00 | 2.558,00 | 2.558,00 |
im 19. u. 20. | 2.677,00 | 30,00 | 2.707,00 | 2.707,00 |
im 21. u. 22. | 2.841,00 | 30,00 | 2.871,00 | 2.871,00 |
ab dem 23. | 2.965,00 | 30,00 | 2.995,00 | 2.995,00 |
Verwendungsgruppe K6
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.930,00 | 23,16 | 1.953,16 | 1.954,00 |
im 3. u. 4. | 2.039,00 | 24,47 | 2.063,47 | 2.064,00 |
im 5. u. 6. | 2.170,00 | 26,04 | 2.196,04 | 2.197,00 |
im 7. u. 8. | 2.294,00 | 27,53 | 2.321,53 | 2.322,00 |
im 9. u. 10. | 2.447,00 | 29,36 | 2.476,36 | 2.477,00 |
im 11. u. 12. | 2.605,00 | 30,00 | 2.635,00 | 2.635,00 |
im 13. u. 14. | 2.752,00 | 30,00 | 2.782,00 | 2.782,00 |
im 15. u. 16. | 2.933,00 | 30,00 | 2.963,00 | 2.963,00 |
im 17. u. 18. | 3.097,00 | 30,00 | 3.127,00 | 3.127,00 |
im 19. u. 20. | 3.275,00 | 30,00 | 3.305,00 | 3.305,00 |
im 21. u. 22. | 3.463,00 | 30,00 | 3.493,00 | 3.493,00 |
ab dem 23. | 3.605,00 | 30,00 | 3.635,00 | 3.635,00 |
Lehrlinge
Lehrjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. Lehrjahr | 523,00 | 6,28 | 529,28 | 530,00 |
im 2. Lehrjahr | 679,00 | 8,15 | 687,15 | 688,00 |
im 3. Lehrjahr | 959,00 | 11,51 | 970,51 | 971,00 |