Gehaltsordnung Reisebüros, Angestellte, gültig ab 1.1.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Hinweis:
Der Kollektivvertrag für Angestellte in Reisebüros vom 6.2.2019 (in Kraft seit 1.1.2019) gilt unverändert weiter.
Die Gehaltssätze, Lehrlingsentschädigungen und Mindestsätze bei Abfertigungsdiensten sind somit weiterhin gültig.
Für das Jahr 2020 ist eine Einmalzahlung per 31.1.2020 vereinbart.
Verwendungsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppendienstjahr | A | B | C | D | E |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 1.545,00 | 1.610,00 | 1.710,00 | 1.820,00 | 2.020,00 |
2 | 1.545,00 | 1.610,00 | 1.710,00 | 1.820,00 | 2.020,00 |
3 | 1.545,00 | 1.610,00 | 1.710,00 | 1.820,00 | 2.020,00 |
4 | 1.585,00 | 1.660,00 | 1.780,00 | 1.940,00 | 2.220,00 |
5 | 1.585,00 | 1.660,00 | 1.780,00 | 1.940,00 | 2.220,00 |
6 | 1.585,00 | 1.660,00 | 1.780,00 | 1.940,00 | 2.220,00 |
7 | 1.585,00 | 1.660,00 | 1.780,00 | 1.940,00 | 2.220,00 |
8 | 1.625,00 | 1.710,00 | 1.860,00 | 2.090,00 | 2.450,00 |
9 | 1.625,00 | 1.710,00 | 1.860,00 | 2.090,00 | 2.450,00 |
10 | 1.625,00 | 1.710,00 | 1.860,00 | 2.090,00 | 2.450,00 |
11 | 1.625,00 | 1.710,00 | 1.860,00 | 2.090,00 | 2.450,00 |
12 | 1.695,00 | 1.790,00 | 1.960,00 | 2.290,00 | 2.710,00 |
13 | 1.695,00 | 1.790,00 | 1.960,00 | 2.290,00 | 2.710,00 |
14 | 1.695,00 | 1.790,00 | 1.960,00 | 2.290,00 | 2.710,00 |
15 | 1.695,00 | 1.790,00 | 1.960,00 | 2.290,00 | 2.710,00 |
16 | 1.775,00 | 1.880,00 | 2.080,00 | 2.490,00 | 3.000,00 |
17 | 1.775,00 | 1.880,00 | 2.080,00 | 2.490,00 | 3.000,00 |
18 | 1.775,00 | 1.880,00 | 2.080,00 | 2.490,00 | 3.000,00 |
19 | 1.775,00 | 1.880,00 | 2.080,00 | 2.490,00 | 3.000,00 |
20 | 1.865,00 | 1.980,00 | 2.240,00 | 2.740,00 | 3.350,00 |
21 | 1.865,00 | 1.980,00 | 2.240,00 | 2.740,00 | 3.350,00 |
22 | 1.865,00 | 1.980,00 | 2.240,00 | 2.740,00 | 3.350,00 |
ab 23 | 1.865,00 | 1.980,00 | 2.240,00 | 2.740,00 | 3.350,00 |
Lehrlinge
Lehrjahr | EUR |
---|---|
1. Lehrjahr ...... | 600,00 |
2. Lehrjahr ...... | 750,00 |
3. Lehrjahr ...... | 1.050,00 |
Ferialangestellte
EUR |
---|
1.081,00 |