Lohn-, Gehaltsordnung Eisenbahnunternehmen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.7.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
ANLAGE 3
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Gehaltstabelle gültig ab 1.7.2019
Verwendungsgruppen | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 1.776,22 | 2.024,64 | 2.173,94 | 2.298,15 | 2.483,27 |
4 Jahre | 2 | 1.807,27 | 2.135,72 | 2.284,99 | 2.409,22 | 2.608,68 |
4 Jahre | 3 | 1.824,00 | 2.191,84 | 2.341,15 | 2.465,35 | 2.671,45 |
4 Jahre | 4 | 1.853,85 | 2.304,12 | 2.453,42 | 2.576,43 | 2.797,42 |
5 | 1.870,57 | 2.359,07 | 2.509,53 | 2.632,55 | 2.861,01 |
Verwendungsgruppen | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 2.771,74 | 3.064,04 | 3.359,68 | 4.137,31 | 4.913,73 |
4 Jahre | 2 | 2.900,16 | 3.256,24 | 3.682,43 | 4.486,26 | 5.406,00 |
4 Jahre | 3 | 2.963,73 | 3.352,19 | 3.845,70 | 4.662,00 | 5.651,50 |
4 Jahre | 4 | 3.089,70 | 3.547,84 | 4.168,48 | 5.010,93 | 6.143,76 |
5 | 3.153,32 | 3.643,83 | 4.330,49 | 5.186,67 | 6.390,53 |
ANLAGE 3 a
(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Gehaltstabelle gültig ab 1.7.2019
Verwendungsgruppen | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 1.720,24 | 1.960,26 | 2.104,52 | 2.224,52 | 2.403,39 |
4 Jahre | 2 | 1.750,24 | 2.067,58 | 2.211,83 | 2.331,84 | 2.524,56 |
4 Jahre | 3 | 1.766,41 | 2.121,82 | 2.266,06 | 2.386,08 | 2.584,56 |
4 Jahre | 4 | 1.795,26 | 2.230,31 | 2.374,54 | 2.493,40 | 2.704,87 |
5 | 1.811,40 | 2.283,38 | 2.428,77 | 2.547,63 | 2.766,31 |
Verwendungsgruppen | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 2.680,06 | 2.962,46 | 3.246,05 | 3.997,41 | 4.747,55 |
4 Jahre | 2 | 2.804,13 | 3.147,98 | 3.557,91 | 4.334,55 | 5.223,20 |
4 Jahre | 3 | 2.865,57 | 3.238,96 | 3.715,65 | 4.504,35 | 5.460,38 |
4 Jahre | 4 | 2.987,27 | 3.427,88 | 4.027,52 | 4.841,49 | 5.935,99 |
5 | 3.048,73 | 3.520,60 | 4.184,04 | 5.011,28 | 6.174,43 |
Anlage 7 a
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Lohntabelle gültig ab 1.7.2019
(Gastronomischen Betreuung auf Schienenbahnen)
Verwendungsgruppen | "ungelernt" | "gelernt" | |
---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | |
3 Jahre | 1 | 1.742,66 | 1.868,73 |
4 Jahre | 2 | 1.787,28 | 1.915,58 |
4 Jahre | 3 | 1.830,78 | 1.961,33 |
4 Jahre | 4 | 1.874,31 | 2.008,18 |
5 | 1.917,81 | 2.055,04 |