Gehaltsordnung Textilindustrie, Angestellte, gültig ab 1.4.2019
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Textilindustrie (ausgenommen Vorarlberg)
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte
der Industrie vom 1. November 1991
gültig ab 1.4.2019
in Euro
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.521,18 | 1.659,07 | 2.072,83 | 2.662,33 | 2.928,32 | 3.459,96 |
n. 2 VGJ | 1.521,18 | 1.727,31 | 2.170,29 | 2.790,31 | 3.069,19 | 3.628,50 |
n. 4 VGJ | 1.588,66 | 1.795,55 | 2.267,75 | 2.918,29 | 3.210,06 | 3.797,04 |
n. 6 VGJ | 1.863,79 | 2.365,21 | 3.046,27 | 3.350,93 | 3.965,58 | |
n. 8 VGJ | 1.932,03 | 2.462,67 | 3.174,25 | 3.491,80 | 4.134,12 | |
n. 10 VGJ | 2.000,27 | 2.560,13 | 3.302,23 | 3.632,67 | 4.302,66 | |
Bie. | 67,48 | 68,24 | 97,46 | 127,98 | 140,87 | 168,54 |
VWGr | Va | VI | MI | MII o.F. | MII m.F. | MIII |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3.805,84 | 4.954,66 | 2.018,26 | 2.454,73 | 2.579,08 | 2.819,80 |
n. 2 VGJ | 3.991,33 | 5.364,11 | 2.080,92 | 2.562,00 | 2.678,92 | 2.955,87 |
n. 4 VGJ | 4.176,82 | 5.773,56 | 2.143,58 | 2.669,27 | 2.778,76 | 3.091,94 |
n. 6 VGJ | 4.362,31 | 6.183,01 | 2.206,24 | 2.776,54 | 2.878,60 | 3.228,01 |
n. 8 VGJ | 4.547,80 | 6.592,46 | 2.268,90 | 2.883,81 | 2.978,44 | 3.364,08 |
n. 10 VGJ | 4.733,29 | 2.331,56 | 2.991,08 | 3.078,28 | 3.500,15 | |
Bie. | 185,49 | 409,45 | 62,66 | 107,27 | 99,84 | 136,07 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1.4.2019
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr ................................ | 676,00 | 829,00 |
2. Lehrjahr ................................ | 823,00 | 1.093,00 |
3. Lehrjahr ................................ | 1.047,00 | 1.351,00 |
4. Lehrjahr ................................ | 1.287,00 | 1.559,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.