Dienstreisesätze (Ausland) Papier und Karton verarbeitende Industrie (PROPAK), gültig ab 1.3.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Aufwandsentschädigung nach § 7 Abs. 2 Zusatzkollektivvertrag über die Entsendung zu Auslandsdienstreisen (Arbeiter und Angestellte)
Europa
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Albanien | 33,09 | 24,78 |
Belarus | 43,65 | 36,77 |
Belgien | 41,86 | 26,93 |
Belgien: Brüssel | 49,10 | 37,96 |
Bosnien-Herzegowina | 36,77 | 27,64 |
Bulgarien | 36,77 | 26,93 |
Dänemark | 49,10 | 49,10 |
Deutschland | 41,86 | 33,09 |
Deutschland: Grenzorte | 36,41 | 21,46 |
Estland | 43,65 | 36,77 |
Finnland | 49,10 | 49,10 |
Frankreich (Monaco) | 38,79 | 28,47 |
Frankreich: Paris/Straßburg | 42,45 | 38,79 |
Griechenland | 33,92 | 27,64 |
Großbritannien/Nordirland | 43,65 | 43,17 |
Großbritannien: London | 49,10 | 49,10 |
Irland | 43,65 | 39,25 |
Island | 44,95 | 37,24 |
Italien | 42,45 | 33,09 |
Italien: Rom/Mailand | 48,15 | 43,17 |
Italien: Grenzorte | 36,41 | 21,46 |
Jugoslawien | 36,77 | 27,64 |
Kroatien | 36,77 | 27,64 |
Lettland | 43,65 | 36,77 |
Liechtenstein | 36,41 | 21,46 |
Litauen | 43,65 | 36,77 |
Luxemburg | 41,86 | 26,93 |
Malta | 35,70 | 35,70 |
Moldau | 43,65 | 36,77 |
Niederlande | 41,86 | 33,09 |
Norwegen | 50,88 | 49,10 |
Polen | 38,79 | 29,77 |
Portugal | 33,09 | 26,93 |
Rumänien | 43,65 | 32,38 |
Russische Föderation | 43,65 | 36,77 |
Russ. Föderation: Moskau | 48,15 | 36,77 |
Schweden | 50,88 | 49,10 |
Schweiz | 43,65 | 38,79 |
Schweiz: Grenzorte | 36,41 | 21,46 |
Slowakei | 33,09 | 18,86 |
Slowakei: Preßburg | 36,77 | 28,94 |
Slowenien | 36,77 | 27,64 |
Slowenien: Grenzorte | 33,09 | 18,86 |
Spanien | 40,56 | 36,17 |
Tschechien | 36,77 | 28,94 |
Tschechien: Grenzorte | 33,09 | 18,86 |
Türkei | 36,77 | 43,17 |
Ukraine | 43,65 | 36,77 |
Ungarn | 31,54 | 31,54 |
Ungarn: Budapest | 36,77 | 31,52 |
Ungarn: Grenzorte | 31,54 | 21,46 |
Zypern | 33,92 | 36,17 |
Afrika
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Ägypten | 44,95 | 49,10 |
Algerien | 49,10 | 32,02 |
Angola | 51,71 | 49,10 |
Äthiopien | 44,95 | 49,10 |
Benin | 42,94 | 31,54 |
Burkina Faso | 46,49 | 25,03 |
Burundi | 44,95 | 44,95 |
Côte d'Ivoire | 46,49 | 37,96 |
Demokratische Rep. Kongo | 56,09 | 39,25 |
Dschibuti | 54,32 | 56,09 |
Gabun | 54,32 | 47,32 |
Gambia | 51,71 | 35,70 |
Ghana | 51,71 | 35,70 |
Guinea | 51,71 | 35,70 |
Kamerun | 54,32 | 30,00 |
Kap Verde | 33,09 | 23,24 |
Kenia | 41,39 | 37,96 |
Liberia | 46,49 | 49,10 |
Libyen | 51,71 | 43,17 |
Madagaskar | 43,17 | 43,17 |
Malawi | 38,79 | 38,79 |
Mali | 46,49 | 37,00 |
Marokko | 38,79 | 25,86 |
Mauretanien | 40,09 | 37,00 |
Mauritius | 43,17 | 43,17 |
Mosambik | 51,71 | 49,10 |
Namibia | 41,39 | 40,32 |
Niger | 46,49 | 25,03 |
Nigeria | 46,49 | 40,56 |
Republik Kongo | 46,49 | 31,79 |
Ruanda | 44,95 | 44,95 |
Sambia | 44,00 | 40,32 |
Senegal | 58,47 | 37,00 |
Seychellen | 43,17 | 43,17 |
Sierra Leone | 51,71 | 40,56 |
Simbabwe | 44,00 | 40,32 |
Somalia | 38,79 | 34,40 |
Südafrika | 41,39 | 40,32 |
Sudan | 51,71 | 49,10 |
Tansania | 51,71 | 37,96 |
Togo | 42,94 | 31,54 |
Tschad | 42,94 | 31,54 |
Tunesien | 42,94 | 34,64 |
Uganda | 49,10 | 37,96 |
Zentralafrik. Republik | 46,49 | 34,40 |
Amerika
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Argentinien | 39,25 | 56,09 |
Bahamas | 56,92 | 36,17 |
Barbados | 60,48 | 51,71 |
Bolivien | 31,54 | 29,77 |
Brasilien | 39,25 | 43,17 |
Chile | 44,48 | 43,17 |
Costa Rica | 37,72 | 37,72 |
Dominikanische Rep. | 46,49 | 51,71 |
Ecuador | 31,54 | 25,62 |
El Salvador | 37,72 | 31,08 |
Guatemala | 37,72 | 37,72 |
Guyana | 46,49 | 40,56 |
Haiti | 46,49 | 32,85 |
Honduras | 37,72 | 32,02 |
Jamaika | 55,86 | 55,86 |
Kanada | 48,62 | 40,56 |
Kolumbien | 39,25 | 41,62 |
Kuba | 64,17 | 32,85 |
Mexiko | 48,62 | 43,17 |
Nicaragua | 37,72 | 43,17 |
Niederländ. Antillen | 51,71 | 32,85 |
Panama | 51,71 | 43,17 |
Paraguay | 39,25 | 29,77 |
Peru | 39,25 | 29,77 |
Suriname | 46,49 | 29,77 |
Trinidad, Tobago | 60,48 | 51,71 |
Uruguay | 39,25 | 29,77 |
USA | 62,03 | 50,88 |
USA: New York/Washington | 77,57 | 60,48 |
Venezuela | 46,49 | 41,62 |
Australien
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Australien | 56,09 | 47,32 |
Neuseeland | 38,55 | 43,17 |
Asien
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Afghanistan | 37,72 | 32,85 |
Armenien | 43,65 | 36,77 |
Aserbaidschan | 43,65 | 36,77 |
Bahrein | 64,17 | 44,48 |
Bangladesch | 37,72 | 40,56 |
Brunei | 39,25 | 49,93 |
China | 41,62 | 36,17 |
Georgien | 43,65 | 36,77 |
Hongkong | 55,03 | 44,95 |
Indien | 37,72 | 47,32 |
Indonesien | 46,49 | 37,96 |
Irak | 64,17 | 43,17 |
Iran | 44,00 | 34,40 |
Israel | 44,00 | 38,55 |
Japan | 77,80 | 50,88 |
Jemen | 64,17 | 44,48 |
Jordanien | 44,00 | 38,55 |
Kambodscha | 37,24 | 37,24 |
Kasachstan | 43,65 | 36,77 |
Katar | 64,17 | 44,48 |
Kirgisistan | 43,65 | 36,77 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 38,55 | 38,55 |
Korea, Republik | 53,72 | 38,55 |
Kuwait | 64,17 | 44,48 |
Laos | 37,24 | 37,24 |
Libanon | 37,72 | 41,62 |
Malaysia | 51,71 | 53,48 |
Mongolei | 34,86 | 34,86 |
Myanmar | 34,86 | 34,86 |
Nepal | 37,72 | 40,56 |
Oman | 64,17 | 44,48 |
Pakistan | 32,85 | 29,77 |
Philippinen | 38,55 | 38,55 |
Saudi-Arabien | 64,17 | 44,48 |
Singapur | 51,71 | 53,02 |
Sri Lanka | 37,72 | 38,79 |
Syrien | 38,79 | 34,40 |
Tadschikistan | 43,65 | 36,77 |
Taiwan | 46,49 | 44,48 |
Thailand | 46,49 | 49,93 |
Turkmenistan | 43,65 | 36,77 |
Usbekistan | 43,65 | 36,77 |
Verein. Arabische Emirate | 64,17 | 44,48 |
Vietnam | 37,24 | 37,24 |
Wien, 22. Februar 2024
FACHVERBAND PROPAK
GEWERKSCHAFT GPA