Buch- und Medienwirtschaft, Fachvertretung
media Verlagsgesellschaft mbH - Buchpreismeldungen 2022
Importeurs-Preismeldung
Lesedauer: 2 Minuten
22.09.2023
Bekanntmachung des Letztverkaufspreises (Mindestpreis) der media Verlagsgesellschaft mbH für das Jahr 2022.
Die Richtigkeit und Zulässigkeit der jeweiligen Preismeldungen wird vom Fachverband vorab nicht kontrolliert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Importeurs-Preismeldung (Mindestpreise) gültig ab 25.7.2022
Medientyp: Buch
ISBN | Titel | Aufl. | Preis brutto |
---|---|---|---|
4019393988099 | Lernhilfe-Buch: Erlebniswelt zum Schulstart | 7125 | 2,99 |
4019393988105 | Mathe-Buch: Kopfrechnen Grundschule | 7125 | 2,99 |
4019393988723 | Rätselbuch Prinzessinnen, Pferde & Ponys | 11875 | 2,99 |
4019393910656 | Erlebnisbuch Kindergarten - Üben von Formen / Farben | 7125 | 2,99 |
4019393911622 | Übungs- & Erlebnisbuch: Erlebniswelt Kindergarten | 7125 | 2,99 |
4019393912155 | Übungs- & Erlebnisbuch: Lernrätsel Prinzessinnen | 7125 | 2,99 |
4019393987221 | Lernhilfe-Buch: Natur | 2375 | 2,99 |
4019393910304 | Übungs- & Erlebnisbuch: Vorschule | 2375 | 2,99 |
4019393910311 | Übungs- & Erlebnisbuch: Grundschule, 1. & 2. Klasse | 4750 | 2,99 |
4019393910328 | Übungs- & Erlebnisbuch: Erdkunde | 7125 | 2,99 |
4019393912179 | Übungs- & Erlebnisbuch: Englisch | 4750 | 2,49 |
4019393912162 | Übungs- & Erlebnisbuch: Deutsch | 7125 | 2,49 |
Importeurs-Preismeldung (Mindestpreise) gültig ab 13.6.2022
Medientyp: Buch
ISBN | Titel | Aufl. | Preis brutto |
---|---|---|---|
4019393988389 | Mal- & Stickerbuch Traktor | 5448 | 2,99 |
4019393988648 | Mal- & Stickerbuch Schminken | 5448 | 2,99 |
4019393986446 | Mal- & Stickerbuch Tierwelt (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393982745 | Mal- & Stickerbuch Prinzessin (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393982806 | Mal- & Stickerbuch Einhörner (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393987979 | Mal- & Stickerbuch Feuerwehr (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393982752 | Mal- & Stickerbuch Dinosaurier (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393982783 | Mal- & Stickerbuch Fahrzeuge (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393987986 | Mal- & Stickerbuch Flughafen (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393985296 | Mal- & Stickerbuch Wilde Tiere (64 Seiten) | 5448 | 2,99 |
4019393987436 | Erlebnisbuch: Kindergarten | 9968 | 2,49 |
4019393987443 | Erlebnisbuch: Vorschule | 9968 | 2,49 |
4019393987450 | Erlebnisbuch: Grundschule | 9968 | 2,49 |
4019393985241 | Lernhilfe-Buch: 1. Klasse | 4984 | 2,49 |
4019393911714 | Erlebnisbuch: Ich lerne das ABC kennen | 4984 | 2,49 |
4019393911721 | Erlebnisbuch: Ich lerne die ersten Zahlen kennen | 4984 | 2,49 |
4019393911738 | Erlebnisbuch mit den ersten Worten | 4984 | 2,49 |
4019393912193 | Übungs- & Erlebnisbuch: Start Grundschule / 1. Klasse | 9968 | 2,49 |
4019393912476 | Übungs- & Erlebnisbuch: Schwungübungen Grundschule | 9968 | 2,49 |
4019393912483 | Übungs- & Erlebnisbuch: Kopfrechnen Grundschule | 9968 | 2,49 |
4019393912490 | Übungs- & Erlebnisbuch: Kindergarten Zahlen, Buchstaben | 9968 | 2,49 |
4019393912506 | Übungs- & Erlebnisbuch: Abenteuer Kindergarten | 9968 | 2,49 |
Importeurs-Preismeldung (Mindestpreise) gültig ab 7.2.2022
Medientyp: Buch
ISBN | Titel | Aufl. | Preis brutto |
---|---|---|---|
4019393920204 | Malbuch für Kinder: Prinzessin - Winter (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920211 | Malbuch für Kinder: Prinzessin, Pferde, Ponys (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920228 | Malbuch für Kinder: Bauernhof (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920235 | Malbuch für Kinder: Tierbabys (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920242 | Malbuch für Kinder: Kindergarten (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920259 | Malbuch für Kinder: Einhörner (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920266 | Malbuch für Kinder: Fahrzeuge (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920273 | Malbuch für Kinder: Baustelle (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920280 | Malbuch für Kleinkinder: Einhorn (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |
4019393920297 | Malbuch für Kleinkinder: Nilpferd (mit Sticker) | 7256 | 2,49 |