Mineralölindustrie, Fachvertretung
Kennzahlen zur österreichischen Mineralölindustrie
Aktuelle Branchendaten
Lesedauer: 1 Minute
Kennzahlen zur österreichischen Mineralölindustrie 2022:
Mitgliedsunternehmen, Produktion, Beschäftigte | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Mitgliedsunternehmen | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | |
Abgesetzte Produktion | Mio € | 10.871 | 8.529 | 6.145 | 9.688 | 10.170 |
Beschäftigte | 4.221 | 4.180 | 4.625 | 4.402 | 4.145 | |
davon Arbeiter | 833 | 789 | 833 | 828 | 796 | |
davon Angestellte | 3.337 | 3.328 | 3.719 | 3.493 | 3.261 | |
davon Lehrlinge | 51 | 63 | 73 | 81 | 88 | |
Förderung, Import, Transport | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Erdölförderung Inland (inkl. NGL) | Mio t | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,68 |
Erdgasförderung Inland | Mrd m³n | 0,61 | 0,65 | 0,74 | 0,89 | 0,97 |
Rohölimport | Mio t | 5,13 | 7,64 | 7,46 | 8,59 | 8,31 |
Erdgasimport* | Mrd m³n | 11,4 | 4,5 | 6,13 | 10,74 | 7,49 |
Rohöltransport** | Mio t | 5,28 | 7,74 | 7,48 | 8,75 | 8,36 |
Rohölverarbeitung*** | Mio t | 5,8 | 8,3 | 8,7 | 10,0 | 9,8 |
Verbrauch, Produkte | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Mineralölverbrauch Inland**** | Mio t | 9,73 | 9,97 | 9,76 | 11,46 | 11,28 |
Mineralölimport – Produkte**** | Mio t | 6,99 | 6,06 | 6,22 | 6,64 | 6,67 |
Mineralölexport – Produkte**** | Mio t | 2,17 | 3,43 | 3,26 | 3,33 | 3,30 |
Erdgasverbrauch Inland (Endkunden) | Mrd m³n | 7,52 | 8,51 | 8,00 | 8,34 | 8,03 |
Tankstellen, Fahrzeuge | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Anzahl der Tankstellen***** | 2.759 | 2.748 | 2.733 | 2.733 | 2.699 | |
davon Major-Branded Tankstellen | 1.316 | 1.322 | 1.352 | 1.353 | 1.357 | |
Kraftfahrzeugbestand | 7.269.414 | 7.214.970 | 7.098.814 | 6.996.222 | 6.895.596 | |
davon PKW (Klasse M1) | 5.150.890 | 5.133.836 | 5.091.827 | 5.039.548 | 4.978.852 |
*) Physikalische Importe minus physikalische Exporte (Import-Exportsaldo)
**) Adria-Wien-Pipeline
***) Bis 2020 inklusive Halbfabrikate
****) Ohne Petrochemie bzw. zum Teil ohne reine Biokraftstoffe
*****) Zuzüglich 273 Dieselabgabestellen für Landwirtschaft (2020: 273; 2019: 286; 2018: 286; 2017: 286)
Stand: 12.03.2024